1266 | 徐展 | 安宁市地震监测预报中心 | 地震监测 | 16030604223 | 综合知识 | 70.2 | 1 | 是 | |
1267 | 李蕊 | 安宁市地震监测预报中心 | 地震监测 | 16030604215 | 综合知识 | 62.7 | 2 | 是 | |
1268 | 李敏 | 安宁市地震监测预报中心 | 地震监测 | 16030604220 | 综合知识 | 61.8 | 3 | 是 | |
1269 | 董彬翯 | 安宁市地震监测预报中心 | 地震监测 | 16030604222 | 综合知识 | 61.5 | 4 | ||
1270 | 杨永颇 | 安宁市地震监测预报中心 | 地震监测 | 16030604218 | 综合知识 | 59.8 | 5 | ||
1271 | 关新微 | 安宁市地震监测预报中心 | 地震监测 | 16030604217 | 综合知识 | 59.2 | 6 | ||
1272 | 刘亮 | 安宁市地震监测预报中心 | 地震监测 | 16030604213 | 综合知识 | 59 | 7 | ||
1273 | 吕文丽 | 安宁市地震监测预报中心 | 地震监测 | 16030604214 | 综合知识 | 56.7 | 8 | ||
1274 | 何幸儒 | 安宁市地震监测预报中心 | 地震监测 | 16030604216 | 综合知识 | 50.3 | 9 | ||
1275 | 杨尚伟 | 安宁市地震监测预报中心 | 地震监测 | 16030604221 | 综合知识 | 45.6 | 10 | ||
1276 | 吕俊男 | 安宁市地震监测预报中心 | 地震监测 | 16030604212 | 综合知识 | 0 | 11 | 缺考 | |
1277 | 武凌锋 | 安宁市地震监测预报中心 | 地震监测 | 16030604219 | 综合知识 | 0 | 11 | 缺考 | |
1278 | 黄瑾 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604430 | 综合知识 | 68.2 | 1 | 是 | |
1279 | 郭云飞 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604409 | 综合知识 | 67.5 | 2 | 是 | |
1280 | 朱家兵 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604415 | 综合知识 | 64.2 | 3 | 是 | |
1281 | 何凌宇 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604603 | 综合知识 | 63.3 | 4 | ||
1282 | 王剑 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604613 | 综合知识 | 62.8 | 5 | ||
1283 | 刘玲 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604706 | 综合知识 | 62.7 | 6 | ||
1284 | 蒋静 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604524 | 综合知识 | 61.2 | 7 | ||
1285 | 李秋艳 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604617 | 综合知识 | 60.5 | 8 | ||
1286 | 赵慧贤 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604421 | 综合知识 | 60.1 | 9 | ||
1287 | 赵晶晶 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604413 | 综合知识 | 60 | 10 | ||
1288 | 黄晓娴 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604428 | 综合知识 | 59.6 | 11 | ||
1289 | 杨富洪 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604507 | 综合知识 | 59.6 | 11 | ||
1290 | 郎勇 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604605 | 综合知识 | 59.3 | 13 | ||
1291 | 姚进南 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604427 | 综合知识 | 59.2 | 14 | ||
1292 | 杨发闯 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604412 | 综合知识 | 59.1 | 15 | ||
1293 | 董娜 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604521 | 综合知识 | 58.9 | 16 | ||
1294 | 耿顺莉 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604407 | 综合知识 | 58.6 | 17 | ||
1295 | 徐瑞松 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604630 | 综合知识 | 58.6 | 17 | ||
1296 | 梁叶超 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604522 | 综合知识 | 58.4 | 19 | ||
1297 | 周晓磊 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604608 | 综合知识 | 58.4 | 19 | ||
1298 | 角俊鹏 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604620 | 综合知识 | 58.4 | 19 | ||
1299 | 段红梅 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604628 | 综合知识 | 58.4 | 19 | ||
1300 | 保维平 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604502 | 综合知识 | 58.2 | 23 | ||
1301 | 严梓银 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604414 | 综合知识 | 58.1 | 24 | ||
1302 | 储燕吉 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604508 | 综合知识 | 58.1 | 24 | ||
1303 | 朱云华 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604422 | 综合知识 | 57.4 | 26 | ||
1304 | 李欣航 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604517 | 综合知识 | 57.3 | 27 | ||
1305 | 段明喜 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604417 | 综合知识 | 57.2 | 28 | ||
1306 | 杨求凤 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604529 | 综合知识 | 56.5 | 29 | ||
1307 | 黄显丽 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604629 | 综合知识 | 56.5 | 29 | ||
1308 | 张绍昱 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604405 | 综合知识 | 56.3 | 31 | ||
1309 | 李兴巧 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604619 | 综合知识 | 55.8 | 32 | ||
1310 | 王志成 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604426 | 综合知识 | 55.7 | 33 | ||
1311 | 李彤 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604712 | 综合知识 | 55.7 | 33 | ||
1312 | 马明飞 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604418 | 综合知识 | 55.5 | 35 | ||
1313 | 李菊 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604527 | 综合知识 | 55.5 | 35 | ||
1314 | 郑丽琼 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604420 | 综合知识 | 55.3 | 37 | ||
1315 | 郭颖 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604528 | 综合知识 | 55.3 | 37 | ||
1316 | 余强 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604704 | 综合知识 | 55.2 | 39 | ||
1317 | 彭乾书 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604423 | 综合知识 | 54.7 | 40 | ||
1318 | 熊玉莲 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604622 | 综合知识 | 54.6 | 41 | ||
1319 | 袁巧玲 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604602 | 综合知识 | 54.5 | 42 | ||
1320 | 刘婷 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604519 | 综合知识 | 54 | 43 | ||
1321 | 李懿莎 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604513 | 综合知识 | 53.9 | 44 | ||
1322 | 鲁昆鹂 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604516 | 综合知识 | 53.9 | 44 | ||
1323 | 赵殿 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604611 | 综合知识 | 53.9 | 44 | ||
1324 | 刘建明 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604606 | 综合知识 | 53.8 | 47 | ||
1325 | 戈峰 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604621 | 综合知识 | 53.8 | 47 | ||
1326 | 杨俊 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604709 | 综合知识 | 53.8 | 47 | ||
1327 | 马思斯 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604425 | 综合知识 | 53.6 | 50 | ||
1328 | 庄双苹 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604509 | 综合知识 | 53.6 | 50 | ||
1329 | 茶元灵 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604708 | 综合知识 | 53.5 | 52 | ||
1330 | 张磊 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604612 | 综合知识 | 52.9 | 53 | ||
1331 | 韩宇静 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604702 | 综合知识 | 52.8 | 54 | ||
1332 | 罗世春 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604616 | 综合知识 | 52.6 | 55 | ||
1333 | 吴发红 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604504 | 综合知识 | 52.5 | 56 | ||
1334 | 普敏 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604511 | 综合知识 | 52.4 | 57 | ||
1335 | 熊飞 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604505 | 综合知识 | 52.3 | 58 | ||
1336 | 蒋梅 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604711 | 综合知识 | 52.3 | 58 | ||
1337 | 吕潇坤 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604410 | 综合知识 | 52.2 | 60 | ||
1338 | 李巧芳 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604406 | 综合知识 | 52.1 | 61 | ||
1339 | 王晓丁 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604627 | 综合知识 | 52.1 | 61 | ||
1340 | 保佑恩 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604501 | 综合知识 | 51.9 | 63 | ||
1341 | 陶建梅 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604514 | 综合知识 | 51.9 | 63 | ||
1342 | 钱昌芬 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604626 | 综合知识 | 51.8 | 65 | ||
1343 | 杨德 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604625 | 综合知识 | 51.7 | 66 | ||
1344 | 高超 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604429 | 综合知识 | 51.6 | 67 | ||
1345 | 杨玲 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604523 | 综合知识 | 51.1 | 68 | ||
1346 | 延福科 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604614 | 综合知识 | 50.9 | 69 | ||
1347 | 陈枭 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604623 | 综合知识 | 50.4 | 70 | ||
1348 | 杜富艳 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604419 | 综合知识 | 50 | 71 | ||
1349 | 董常艳 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604506 | 综合知识 | 49.6 | 72 | ||
1350 | 陈诚 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604526 | 综合知识 | 49.4 | 73 | ||
1351 | 罗磊 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604518 | 综合知识 | 49.3 | 74 | ||
1352 | 苏晶晶 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604610 | 综合知识 | 49.3 | 74 | ||
1353 | 李波 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604703 | 综合知识 | 48.5 | 76 | ||
1354 | 杨焯皓 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604707 | 综合知识 | 48.3 | 77 | ||
1355 | 马烨 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604701 | 综合知识 | 47.6 | 78 | ||
1356 | 杨清慧 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604609 | 综合知识 | 46.1 | 79 | ||
1357 | 肖奥杰 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604416 | 综合知识 | 45.2 | 80 | ||
1358 | 胡志伟 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604503 | 综合知识 | 44.7 | 81 | ||
1359 | 邵军程 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604601 | 综合知识 | 39.4 | 82 | ||
1360 | 侯风 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604525 | 综合知识 | 38.4 | 83 | ||
1361 | 石升珍 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604607 | 综合知识 | 38.1 | 84 | ||
1362 | 杨艳芳 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604510 | 综合知识 | 36.8 | 85 | ||
1363 | 李锋 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604624 | 综合知识 | 35.4 | 86 | ||
1364 | 李超华 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604404 | 综合知识 | 0 | 87 | 缺考 | |
1365 | 杨珏 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604408 | 综合知识 | 0 | 87 | 缺考 | |
1366 | 沈蓉 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604411 | 综合知识 | 0 | 87 | 缺考 | |
1367 | 邵宗尧 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604424 | 综合知识 | 0 | 87 | 缺考 | |
1368 | 张润兴 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604512 | 综合知识 | 0 | 87 | 缺考 | |
1369 | 段涛 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604515 | 综合知识 | 0 | 87 | 缺考 | |
1370 | 黄啟微 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604520 | 综合知识 | 0 | 87 | 缺考 | |
1371 | 吴梅 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604530 | 综合知识 | 0 | 87 | 缺考 | |
1372 | 王迎飞 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604604 | 综合知识 | 0 | 87 | 缺考 | |
1373 | 14787802665@sina.cn | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604615 | 综合知识 | 0 | 87 | 缺考 | |
1374 | 郭兴照 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604618 | 综合知识 | 0 | 87 | 缺考 | |
1375 | 袁红超 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604705 | 综合知识 | 0 | 87 | 缺考 | |
1376 | 杨淑 | 安宁市地震监测预报中心 | 监测预报 | 16030604710 | 综合知识 | 0 | 87 | 缺考 |
云南昆明安宁市事业单位招聘笔试成绩名单及拟进入资格审查人员名单(地震监测预报中心)
发布时间:2016-07-13 10:08:04信息来源:【点击:次】
云南人事考试网快讯:
- 相关阅读
- 2016年昆明市公共气象服务中心招聘编外专业技术人员公告
- 2016年昭通市威信县招聘员工公告
- 大理州2016年基层事业单位补充招聘专业技术人员公告
- 2016年云南昆明市延安医院儿科护理招聘公告
- 2016年云南昆明市第一人民医院招聘就业见习生公告
- 2016年云南迪庆州疾病预防控制中心招聘工作人员公告
- 文山丘北县个体私营经济协会关于招聘个体私营经济协会临
- 2016年富宁县国家税务局招聘公告
- 昭通巧家县城市开发投资有限公司公开招聘工作人员公告
- 2016年昭通国企面向社会公开招聘员工的公告
- 2016年耿马自治县人力资源和社会保障局关于耿马灌区工程
- 2016年云南曲靖市陆良县人民医院招聘合同制医疗人员公告