1377 | 马晓婷 | 安宁市人民政府太平新城街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 宣传岗位 | 16030610202 | 是 | 免笔试岗位 | |||
1378 | 杨莉 | 安宁市人民政府太平新城街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 宣传岗位 | 16030610203 | 是 | 免笔试岗位 | |||
1379 | 马金 | 安宁市人民政府太平新城街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 宣传岗位 | 16030610204 | 是 | 免笔试岗位 | |||
1380 | 毕唯佳 | 安宁市人民政府太平新城街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 宣传岗位 | 16030610205 | 是 | 免笔试岗位 | |||
1381 | 何建明 | 安宁市人民政府八街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 村镇规划 | 16030604206 | 综合知识 | 58 | 1 | 是 | |
1382 | 付文亚 | 安宁市人民政府八街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 村镇规划 | 16030604210 | 综合知识 | 56.4 | 2 | 是 | |
1383 | 王池媛 | 安宁市人民政府八街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 村镇规划 | 16030604128 | 综合知识 | 55.7 | 3 | 是 | |
1384 | 王颖 | 安宁市人民政府八街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 村镇规划 | 16030604117 | 综合知识 | 54.8 | 4 | ||
1385 | 郭丽红 | 安宁市人民政府八街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 村镇规划 | 16030604125 | 综合知识 | 53 | 5 | ||
1386 | 董秋 | 安宁市人民政府八街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 村镇规划 | 16030604129 | 综合知识 | 49 | 6 | ||
1387 | 董昊 | 安宁市人民政府八街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 村镇规划 | 16030604111 | 综合知识 | 48.3 | 7 | ||
1388 | 庞源 | 安宁市人民政府八街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 村镇规划 | 16030604123 | 综合知识 | 45.6 | 8 | ||
1389 | 蒋鸿宇 | 安宁市人民政府八街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 村镇规划 | 16030604121 | 综合知识 | 39.7 | 9 | ||
1390 | 文艳波 | 安宁市人民政府八街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 村镇规划 | 16030604207 | 综合知识 | 24.2 | 10 | ||
1391 | 王露红 | 安宁市人民政府八街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 村镇规划 | 16030604126 | 综合知识 | 0 | 11 | 缺考 | |
1392 | 孙源 | 安宁市人民政府八街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 村镇规划 | 16030604127 | 综合知识 | 0 | 11 | 缺考 | |
1393 | 李小燕 | 安宁市人民政府八街街道办事处城镇规划建设综合服务中心 | 村镇规划 | 16030604209 | 综合知识 | 0 | 11 | 缺考 | |
1394 | 张妮 | 安宁市人民政府八街街道办事处经济发展综合服务中心 | 招商引资员 | 16030604809 | 综合知识 | 68.5 | 1 | 是 | |
1395 | 李然 | 安宁市人民政府八街街道办事处经济发展综合服务中心 | 招商引资员 | 16030604805 | 综合知识 | 62.7 | 2 | 是 | |
1396 | 苏开煌 | 安宁市人民政府八街街道办事处经济发展综合服务中心 | 招商引资员 | 16030604810 | 综合知识 | 59.1 | 3 | 是 | |
1397 | 倪陈聪 | 安宁市人民政府八街街道办事处经济发展综合服务中心 | 招商引资员 | 16030604808 | 综合知识 | 54.8 | 4 | ||
1398 | 董丝竹 | 安宁市人民政府八街街道办事处经济发展综合服务中心 | 招商引资员 | 16030604806 | 综合知识 | 50.7 | 5 | ||
1399 | 尹国莲 | 安宁市人民政府八街街道办事处经济发展综合服务中心 | 招商引资员 | 16030604807 | 综合知识 | 0 | 6 | 缺考 | |
1400 | 马国伦 | 安宁市人民政府八街街道办事处经济发展综合服务中心 | 招商引资员 | 16030604811 | 综合知识 | 0 | 6 | 缺考 | |
1401 | 朱玲 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609202 | 综合知识 | 72.9 | 1 | 是 | |
1402 | 张少春 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609515 | 综合知识 | 72.8 | 2 | 是 | |
1403 | 何杰 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609408 | 综合知识 | 72.5 | 3 | 是 | |
1404 | 李艳 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609226 | 综合知识 | 72.4 | 4 | ||
1405 | 邓建红 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609526 | 综合知识 | 72.4 | 4 | ||
1406 | 鲁琴华 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608822 | 综合知识 | 70.2 | 6 | ||
1407 | 杨保德 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608906 | 综合知识 | 69.2 | 7 | ||
1408 | 苏成娇 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609415 | 综合知识 | 69 | 8 | ||
1409 | 肖梅 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609013 | 综合知识 | 68.3 | 9 | ||
1410 | 曹岚 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608705 | 综合知识 | 67.8 | 10 | ||
1411 | 王晓丹 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608730 | 综合知识 | 67.5 | 11 | ||
1412 | 赵艳花 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608818 | 综合知识 | 66.6 | 12 | ||
1413 | 者江会 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609507 | 综合知识 | 66.6 | 12 | ||
1414 | 钱翠娟 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609108 | 综合知识 | 66.4 | 14 | ||
1415 | 毛顺东 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608919 | 综合知识 | 66.3 | 15 | ||
1416 | 张重洁 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609120 | 综合知识 | 66.2 | 16 | ||
1417 | 施永琼 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608916 | 综合知识 | 66.1 | 17 | ||
1418 | 温艳姣 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608912 | 综合知识 | 65.8 | 18 | ||
1419 | 罗艳莲 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609421 | 综合知识 | 65.8 | 18 | ||
1420 | 杨双玲 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609603 | 综合知识 | 65.7 | 20 | ||
1421 | 王博 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609501 | 综合知识 | 65.6 | 21 | ||
1422 | 张紫燕 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609416 | 综合知识 | 65.5 | 22 | ||
1423 | 柳昊成 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609419 | 综合知识 | 65.5 | 22 | ||
1424 | 张锐 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609607 | 综合知识 | 65.5 | 22 | ||
1425 | 高映东 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609315 | 综合知识 | 65.4 | 25 | ||
1426 | 文欢 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609328 | 综合知识 | 65.4 | 25 | ||
1427 | 杨明艳 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608728 | 综合知识 | 65.3 | 27 | ||
1428 | 红映坤 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609325 | 综合知识 | 65.3 | 27 | ||
1429 | 岳春瑞 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608819 | 综合知识 | 65.2 | 29 | ||
1430 | 李祥红 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609205 | 综合知识 | 64.8 | 30 | ||
1431 | 张元吉 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609604 | 综合知识 | 64.8 | 30 | ||
1432 | 张瑶 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608815 | 综合知识 | 64.5 | 32 | ||
1433 | 刘伍万 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609327 | 综合知识 | 64.5 | 32 | ||
1434 | 李子香 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609307 | 综合知识 | 64.2 | 34 | ||
1435 | 李颖 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609404 | 综合知识 | 64.2 | 34 | ||
1436 | 李春燕 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608907 | 综合知识 | 63.8 | 36 | ||
1437 | 徐祥平 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608805 | 综合知识 | 63.7 | 37 | ||
1438 | 李金平 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609116 | 综合知识 | 63.7 | 37 | ||
1439 | 李锐玲 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609322 | 综合知识 | 63.7 | 37 | ||
1440 | 刘霏霏 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608803 | 综合知识 | 63.6 | 40 | ||
1441 | 杨雕 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609613 | 综合知识 | 63.6 | 40 | ||
1442 | 杜绍君 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608829 | 综合知识 | 63.5 | 42 | ||
1443 | 李东菊 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609227 | 综合知识 | 63.5 | 42 | ||
1444 | 栾媛 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609308 | 综合知识 | 63.5 | 42 | ||
1445 | 普靖 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609203 | 综合知识 | 63.4 | 45 | ||
1446 | 周正林 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609611 | 综合知识 | 63.4 | 45 | ||
1447 | 杨永玲 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609106 | 综合知识 | 63.3 | 47 | ||
1448 | 曹念 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609305 | 综合知识 | 63.3 | 47 | ||
1449 | 李利仙 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609619 | 综合知识 | 63.3 | 47 | ||
1450 | 袁国宏 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609505 | 综合知识 | 63.1 | 50 | ||
1451 | 段博文 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609020 | 综合知识 | 62.8 | 51 | ||
1452 | 王英 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608711 | 综合知识 | 62.7 | 52 | ||
1453 | 李思润 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609010 | 综合知识 | 62.7 | 52 | ||
1454 | 李艳平 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609114 | 综合知识 | 62.7 | 52 | ||
1455 | 闫悦 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609304 | 综合知识 | 62.6 | 55 | ||
1456 | 何永海 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609620 | 综合知识 | 62.6 | 55 | ||
1457 | 吕越丹 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609213 | 综合知识 | 62.4 | 57 | ||
1458 | 付秋琳 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609005 | 综合知识 | 62.2 | 58 | ||
1459 | 王国辉 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609509 | 综合知识 | 62 | 59 | ||
1460 | 龙云梅 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609412 | 综合知识 | 61.9 | 60 | ||
1461 | 代丞富 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608817 | 综合知识 | 61.8 | 61 | ||
1462 | 杨疆 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608910 | 综合知识 | 61.8 | 61 | ||
1463 | 李玥 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609011 | 综合知识 | 61.8 | 61 | ||
1464 | 余建华 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609119 | 综合知识 | 61.8 | 61 | ||
1465 | 何倩 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609318 | 综合知识 | 61.8 | 61 | ||
1466 | 李昊阳 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609504 | 综合知识 | 61.8 | 61 | ||
1467 | 张爔 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608726 | 综合知识 | 61.6 | 67 | ||
1468 | 张证耕 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608911 | 综合知识 | 61.6 | 67 | ||
1469 | 张顺亮 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609101 | 综合知识 | 61.6 | 67 | ||
1470 | 沈琛琛 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608926 | 综合知识 | 61.3 | 70 | ||
1471 | 周圆圆 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609015 | 综合知识 | 61 | 71 | ||
1472 | 徐金琳 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608804 | 综合知识 | 60.9 | 72 | ||
1473 | 李苑 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609024 | 综合知识 | 60.9 | 72 | ||
1474 | 夏俊梅 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609208 | 综合知识 | 60.9 | 72 | ||
1475 | 张露 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609212 | 综合知识 | 60.9 | 72 | ||
1476 | 马翠 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609528 | 综合知识 | 60.9 | 72 | ||
1477 | 高立宇 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608724 | 综合知识 | 60.8 | 77 | ||
1478 | 杨恩赞 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608828 | 综合知识 | 60.8 | 77 | ||
1479 | 李鹏程 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609516 | 综合知识 | 60.8 | 77 | ||
1480 | 李忠杰 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608917 | 综合知识 | 60.7 | 80 | ||
1481 | 张梅花 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609022 | 综合知识 | 60.6 | 81 | ||
1482 | 陈璐玺 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609514 | 综合知识 | 60.3 | 82 | ||
1483 | 常利苹 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608707 | 综合知识 | 60.2 | 83 | ||
1484 | 李昱欣 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608909 | 综合知识 | 60.2 | 83 | ||
1485 | 杨淋 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609112 | 综合知识 | 60.2 | 83 | ||
1486 | 杨娇 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609007 | 综合知识 | 60.1 | 86 | ||
1487 | 竹蕾 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609030 | 综合知识 | 60.1 | 86 | ||
1488 | 李官钱 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609311 | 综合知识 | 60 | 88 | ||
1489 | 张伊涵 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609522 | 综合知识 | 60 | 88 | ||
1490 | 邱燕萍 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609529 | 综合知识 | 60 | 88 | ||
1491 | 杨利春 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609406 | 综合知识 | 59.7 | 91 | ||
1492 | 陈菲 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609414 | 综合知识 | 59.4 | 92 | ||
1493 | 李雨蔚 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609503 | 综合知识 | 59.4 | 92 | ||
1494 | 李鸣慧 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608811 | 综合知识 | 59.2 | 94 | ||
1495 | 潘黎 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609201 | 综合知识 | 59.2 | 94 | ||
1496 | 袁剑 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608715 | 综合知识 | 59.1 | 96 | ||
1497 | 余晖 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608913 | 综合知识 | 59.1 | 96 | ||
1498 | 刘玉红 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609429 | 综合知识 | 59.1 | 96 | ||
1499 | 戴勇 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608929 | 综合知识 | 59 | 99 | ||
1500 | 史竞 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609426 | 综合知识 | 59 | 99 | ||
1501 | 赵永兰 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609403 | 综合知识 | 58.9 | 101 | ||
1502 | 马丙慧 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609423 | 综合知识 | 58.8 | 102 | ||
1503 | 苏燕 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609621 | 综合知识 | 58.8 | 102 | ||
1504 | 杨兴鹏 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609104 | 综合知识 | 58.5 | 104 | ||
1505 | 金方虎 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608927 | 综合知识 | 58.4 | 105 | ||
1506 | 侯桂云 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609117 | 综合知识 | 58.4 | 105 | ||
1507 | 龚丽琴 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609314 | 综合知识 | 58.4 | 105 | ||
1508 | 马国勇 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608709 | 综合知识 | 58.3 | 108 | ||
1509 | 刘慧 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608923 | 综合知识 | 58.3 | 108 | ||
1510 | 杨杨 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609324 | 综合知识 | 58.3 | 108 | ||
1511 | 冯耀平 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609605 | 综合知识 | 58.3 | 108 | ||
1512 | 丁俊源 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608807 | 综合知识 | 58.1 | 112 | ||
1513 | 刘畅 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609524 | 综合知识 | 58 | 113 | ||
1514 | 陈鹏 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608708 | 综合知识 | 57.9 | 114 | ||
1515 | 卢光泽 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608830 | 综合知识 | 57.9 | 114 | ||
1516 | 张丽琴 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608925 | 综合知识 | 57.9 | 114 | ||
1517 | 李皓云 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608703 | 综合知识 | 57.7 | 117 | ||
1518 | 薛顺琳 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609105 | 综合知识 | 57.6 | 118 | ||
1519 | 刘丽荣 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608922 | 综合知识 | 57.5 | 119 | ||
1520 | 王彦华 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609002 | 综合知识 | 57.5 | 119 | ||
1521 | 李倩倩 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609518 | 综合知识 | 57.5 | 119 | ||
1522 | 张维凤 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609121 | 综合知识 | 57.4 | 122 | ||
1523 | 罗婧 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609521 | 综合知识 | 57.4 | 122 | ||
1524 | 卢娅丽 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608903 | 综合知识 | 57.3 | 124 | ||
1525 | 陈娟 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609319 | 综合知识 | 57.3 | 124 | ||
1526 | 普天萍 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609008 | 综合知识 | 57.2 | 126 | ||
1527 | 韩东赟 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609523 | 综合知识 | 57.2 | 126 | ||
1528 | 肖艳敏 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609222 | 综合知识 | 56.8 | 128 | ||
1529 | 李俊 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608928 | 综合知识 | 56.7 | 129 | ||
1530 | 陈亚丽 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609230 | 综合知识 | 56.7 | 129 | ||
1531 | 杨胜 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609111 | 综合知识 | 56.6 | 131 | ||
1532 | 李博 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609508 | 综合知识 | 56.6 | 131 | ||
1533 | 方媛 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609612 | 综合知识 | 56.6 | 131 | ||
1534 | 贺元 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608827 | 综合知识 | 56.5 | 134 | ||
1535 | 张雪琼 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608921 | 综合知识 | 56.5 | 134 | ||
1536 | 杨守义 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608717 | 综合知识 | 56.4 | 136 | ||
1537 | 普艳莲 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609422 | 综合知识 | 56.4 | 136 | ||
1538 | 范宏胜 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609424 | 综合知识 | 56.4 | 136 | ||
1539 | 李婷 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609125 | 综合知识 | 56.3 | 139 | ||
1540 | 高应东 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609610 | 综合知识 | 56.3 | 139 | ||
1541 | 莫建雄 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608823 | 综合知识 | 56.1 | 141 | ||
1542 | 自正扬 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608712 | 综合知识 | 56 | 142 | ||
1543 | 赵爱华 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609606 | 综合知识 | 56 | 142 | ||
1544 | 金河 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608918 | 综合知识 | 55.7 | 144 | ||
1545 | 代冬梅 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609025 | 综合知识 | 55.7 | 144 | ||
1546 | 马云迪 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609207 | 综合知识 | 55.7 | 144 | ||
1547 | 赵玉婷 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609302 | 综合知识 | 55.7 | 144 | ||
1548 | 杨玉莹 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608820 | 综合知识 | 55.6 | 148 | ||
1549 | 肖雄 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609123 | 综合知识 | 55.6 | 148 | ||
1550 | 王学霞 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609420 | 综合知识 | 55.6 | 148 | ||
1551 | 王维 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609615 | 综合知识 | 55.6 | 148 | ||
1552 | 喻文海 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030609409 | 综合知识 | 55.5 | 152 | ||
1553 | 贺晓敏 | 安宁市人民政府禄脿街道办事处综治维稳信访综合服务中心 | 综治维稳 | 16030608801 | 综合知识 | 55 | 153 | ||
