昆明市官渡区2016年部分事业单位公开招聘(含定向招聘)工作人员拟聘人员公示 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位情况 | 拟聘人员基本情况 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 考核结果 | 体检结果 | 备注 | |||||||||||||
招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 学历性质要求 | 学历 | 学位 | 专业要求一 | 专业要求二 | 其他招聘条件 | 准考证号码 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历(学位) | ||||||||
1 | 官渡区财政局国库支付中心 | 财经管理 | 212016001 | 2 | 全日制普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政税务(二级目录) | 不设置 | 30周岁以内;持有会计从业资格证 | 16010700814 | 张妮 | 女 | 东北财经大学 | 财政学 | 本科(学士) | 61 | 82.2 | 71.6 | 合格 | 合格 | |
2 | 官渡区财政局国库支付中心 | 财经管理 | 212016001 | 2 | 全日制普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财政税务(二级目录) | 不设置 | 30周岁以内;持有会计从业资格证 | 16010301527 | 肖杨 | 女 | 云南大学 | 财政学 | 本科(学士) | 56 | 86.18 | 71.09 | 合格 | 合格 | |
3 | 官渡区财政局国库支付中心 | 财经管理 | 212016002 | 2 | 全日制普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 金融(二级目录) | 不设置 | 30周岁以内 | 16010701028 | 李煜秀 | 女 | 上海金融学院 | 金融学 | 本科(学士) | 58 | 84.94 | 71.47 | 合格 | 合格 | |
4 | 官渡区财政局国库支付中心 | 财经管理 | 212016002 | 2 | 全日制普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 金融(二级目录) | 不设置 | 30周岁以内 | 16010601229 | 陈萍 | 女 | 云南财经大学 | 保险 | 本科(学士) | 59 | 83.86 | 71.43 | 合格 | 合格 | |
5 | 官渡区财政局国有资产管理中心 | 综合管理 | 212016003 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计审计(二级目录) | 不设置 | 30周岁以内;持有会计从业资格证 | 16010500104 | 郁珺婷 | 女 | 云南财经大学 | 会计学(会计信息系统) | 本科(学士) | 76 | 84.6 | 80.3 | 合格 | 合格 | |
6 | 官渡区财政局国有资产管理中心 | 综合管理 | 212016003 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计审计(二级目录) | 不设置 | 30周岁以内;持有会计从业资格证 | 16010301228 | 杨艳 | 女 | 华中师范大学 | 财务会计教育 | 本科(学士) | 75 | 84.28 | 79.64 | 合格 | 合格 | |
7 | 官渡区财政局国有资产管理中心 | 综合管理 | 212016003 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计审计(二级目录) | 不设置 | 30周岁以内;持有会计从业资格证 | 16010702902 | 唐民悦 | 女 | 云南财经大学 | 会计学 | 本科(学士) | 69 | 85.46 | 77.23 | 合格 | 合格 | |
8 | 官渡区财政局国有资产管理中心 | 综合管理 | 212016003 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计审计(二级目录) | 不设置 | 30周岁以内;持有会计从业资格证 | 16010602101 | 张志清 | 女 | 云南大学 | 会计学(注册会计师) | 本科(学士) | 64 | 84.6 | 74.3 | 合格 | 合格 | |
9 | 官渡区政务服务中心 | 综合管理 | 212016004 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共管理(二级目录) | 会计审计(二级目录) | 30周岁以内 | 16010300823 | 马家龙 | 男 | 云南大学滇池学院 | 公共事业管理 | 本科(学士) | 66 | 82.94 | 74.47 | 合格 | 合格 | |
10 | 官渡区政务服务中心 | 综合管理 | 212016004 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共管理(二级目录) | 会计审计(二级目录) | 30周岁以内 | 16010500615 | 樊蕴其 | 女 | 云南财经大学 | 劳动与社会保障 | 本科(学士) | 60 | 85.04 | 72.52 | 合格 | 合格 | |
11 | 官渡区政务服务中心 | 计算机(管理) | 212016005 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机(二级目录) | 计算机信息管理;计算机信息管理及系统操作;计算机信息管理与服务;计算机信息管理与计算机应用;计算机信息管理与信息系统;计算机信息管理与应用;计算机信息技术管理;计算机信息技术与应用;计算机信息系统与现代管理;计算机信息系统与信息管理;计算机信息与管理; | 30周岁以内 | 16010601920 | 李海英 | 女 | 曲靖师范学院 | 信息管理与信息系统 | 本科(学士) | 59 | 82.88 | 70.94 | 合格 | 合格 | |
12 | 官渡区招商引资项目服务中心 | 招商促进科(管理) | 212016006 | 1 | 全日制普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 金融学;国际金融 | 不设置 | 30周岁以内 | 16010300110 | 李校任 | 男 | 云南大学滇池学院 | 金融学 | 本科(学士) | 65 | 78.8 | 71.9 | 合格 | 合格 | |
13 | 官渡区招商引资项目服务中心 | 协调管理科(管理) | 212016007 | 1 | 全日制普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 城市规划;城市规划与设计;城乡规划;城镇规划;城镇建设与规划 | 不设置 | 30周岁以内 | 16010602009 | 李志遥 | 男 | 云南财经大学 | 城市规划 | 本科(学士) | 59 | 82.6 | 70.8 | 合格 | 合格 | |
14 | 官渡区中小企业服务中心 | 综合管理 | 212016008 | 2 | 全日制普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 产业经济学;国际经济及贸易;国际经济与贸易;国际贸易;国际贸易实务;国际贸易学 | 不设置 | 30周岁以内 | 16010708909 | 周雯俊 | 女 | 云南财经大学 | 产业经济学 | 研究生(硕士) | 63 | 85.58 | 74.29 | 合格 | 合格 | |
15 | 官渡区中小企业服务中心 | 综合管理 | 212016008 | 2 | 全日制普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 产业经济学;国际经济及贸易;国际经济与贸易;国际贸易;国际贸易实务;国际贸易学 | 不设置 | 30周岁以内 | 16010602415 | 李雄伟 | 男 | 复旦大学 | 国际经济与贸易 | 本科(学士) | 58 | 85.74 | 71.87 | 合格 | 合格 | |
16 | 官渡区中小企业服务中心 | 综合管理 | 212016009 | 1 | 全日制普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财会;财务会计;财会统计;财务管理;财会与审计;财务会计与审计 | 不设置 | 30周岁以内;具备会计从业资格证 | 16010302626 | 代兴荣 | 男 | 东北财经大学 | 财务管理 | 本科(学士) | 55 | 85.16 | 70.08 | 合格 | 合格 | |
17 | 官渡区中小企业服务中心 | 综合管理 | 212016010 | 1 | 全日制普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机信息管理;计算机信息管理与服务;计算机信息技术管理;计算机信息系统与现代管理;计算机信息系统与信息管理;计算机信息与管理 | 不设置 | 30周岁以内 | 16010303009 | 李远芳 | 女 | 重庆工商大学 | 信息管理与信息系统 | 本科(学士) | 48 | 80.6 | 64.3 | 合格 | 合格 | |
18 | 昆明市官渡区街道统计站 | 统计员(管理) | 212016011 | 3 | 全日制普通招生计划应届(2014年、2015年、2016年)毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学及经济贸易与管理(二级目录) | 统计学(二级目录) | 考生确定为聘用对象后,由官渡区统计局按考生综合成绩高低,由考生依次选岗 | 16010500926 | 杨寿菊 | 女 | 云南民族大学 | 经济学 | 本科(学士) | 55.00 | 91.44 | 73.22 | 合格 | 合格 | |
19 | 昆明市官渡区街道统计站 | 统计员(管理) | 212016011 | 3 | 全日制普通招生计划应届(2014年、2015年、2016年)毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学及经济贸易与管理(二级目录) | 统计学(二级目录) | 考生确定为聘用对象后,由官渡区统计局按考生综合成绩高低,由考生依次选岗 | 16010601611 | 王路遥 | 女 | 云南师范大学 | 经济学 | 本科(学士) | 59.00 | 84.60 | 71.80 | 合格 | 合格 | |
20 | 昆明市官渡区街道统计站 | 统计员(管理) | 212016011 | 3 | 全日制普通招生计划应届(2014年、2015年、2016年)毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学及经济贸易与管理(二级目录) | 统计学(二级目录) | 考生确定为聘用对象后,由官渡区统计局按考生综合成绩高低,由考生依次选岗 | 16010301213 | 杨婷 | 女 | 云南师范大学 | 产业经济学 | 研究生(硕士) | 54 | 86.64 | 70.32 | 合格 | 合格 | |
21 | 昆明市官渡区统计局普查中心 | 统计员(管理) | 212016012 | 1 | 全日制普通招生计划应届(2014年、2015年、2016年)毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 计算机(二级目录) | 计算机(二级目录) | 无 | 16010602016 | 李文昕 | 女 | 南京财经大学 | 计算机科学与技术 | 本科学士 | 51 | 78.28 | 64.64 | 合格 | 合格 | |
22 | 官渡区环境卫生管理中心 | 会计(管理) | 212016013 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计审计(二级目录) | 不设置 | 30周岁以内;持有会计从业资格证 | 16010701623 | 李松泽 | 女 | 云南大学 | 财务管理 | 本科(学士) | 57 | 85.30 | 71.15 | 合格 | 合格 | |
23 | 官渡区环境卫生管理中心 | 城市管理与监察(管理) | 212016014 | 1 | 全日制普通招生计划应届(2014年、2015年、2016年)毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 城市管理、城市管理与监察、城市和社区管理、行政管理 | 不设置 | 无 | 16010601318 | 王烨 | 女 | 华侨大学 | 行政管理 | 本科(学士) | 55 | 84.88 | 69.94 | 合格 | 合格 | |
24 | 官渡区绿化管理中心 | 绿化管理(专业技术) | 212016015 | 1 | 全日制普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 城市绿化与管理;城市园林设计与管理;城市园林艺术;花卉与景观设计;园林花卉;园林花卉技术;园林绿化;园林园艺。 | 不设置 | 28周岁以内 | 16010300502 | 芮玉蓉 | 女 | 西南林业大学 | 园林 | 本科(学士) | 58 | 85.64 | 71.82 | 合格 | 合格 | |
25 | 官渡区绿化管理中心 | 绿化管理(专业技术) | 212016016 | 1 | 全日制普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 现代园艺;现代园艺技术;园林植物与观赏园艺;园林植物栽培与管理;园艺;园艺管理;园艺技术;园艺学 | 不设置 | 28周岁以内 | 16010703004 | 杨婕 | 女 | 云南农业大学 | 园艺 | 本科(学士) | 56 | 86.78 | 71.39 | 合格 | 合格 | |
26 | 官渡区安全生产监察大队 | 安全生产检查(管理) | 212016017 | 2 | 全日制普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士 | 安全工程;安全管理;安全管理技术;安全技术管理;安全技术及工程;安全生产;工业环保与安全技术;救援技术。 | 生产过程物流学、物流工程、物流工程技术、物流管理、物流信息与管理、物流与仓储管理。 | 35周岁以内 | 16010301104 | 赵林 | 男 | 红河学院 | 物流管理 | 本科(学士) | 54 | 82.76 | 68.38 | 合格 | 合格 | |
27 | 官渡区安全生产监察大队 | 安全生产检查(管理) | 212016017 | 2 | 全日制普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士 | 安全工程;安全管理;安全管理技术;安全技术管理;安全技术及工程;安全生产;工业环保与安全技术;救援技术。 | 生产过程物流学、物流工程、物流工程技术、物流管理、物流信息与管理、物流与仓储管理。 | 35周岁以内 | 16010600119 | 徐峰 | 男 | 中南大学 | 安全工程 | 本科(学士) | 55 | 78.80 | 66.90 | 合格 | 合格 | |
28 | 官渡区安全生产监察大队 | 安全生产检查(管理) | 212016018 | 1 | 全日制普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士 | 安全工程;安全管理;安全管理技术;安全技术管理;安全技术及工程;安全生产;工业环保与安全技术;救援技术。 | 化工分析与检测、化工设备维修技术、化学工程、化学工程与工业生物工程、化学工程与工艺、精细化工、精细化学品技术、能源化学工程、石油化工生产技术。 | 35周岁以内 | 16010301211 | 浦秀 | 女 | 长春工业大学 | 化学工程与工艺 | 本科(学士) | 60 | 79.36 | 69.68 | 合格 | 合格 | |
29 | 官渡区 体育馆 |
管理 | 212016020 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计审计(二级目录) | 不设置 | 具有会计从业资格证 | 16010700830 | 张亦嘉 | 女 | 云南大学 滇池学院 |
财务管理 | 本科(学士) | 52 | 85.08 | 68.54 | 合格 | 合格 | |
30 | 官渡区 文化馆 |
群众 文化(专业技术) |
212016021 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计审计(二级目录) | 戏剧与影视(二级目录) | 35周岁以内 | 16010702629 | 蔺情丹 | 女 | 兰州大学 | 戏剧影 视文学 |
本科(学士) | 57 | 83.7 | 70.35 | 合格 | 合格 | |
31 | 官渡区 文化馆 |
群众 文化(专业技术) |
212016022 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 人类学 | 民族文化保护与开发,民族民间文化兼艺术,民族文化产业,民族学 | 35周岁以内 | 16010600703 | 熊智媛 | 女 | 云南大学 | 民族学 | 研究生(硕士) | 64 | 83.36 | 73.68 | 合格 | 合格 | |
32 | 官渡区 博物馆 |
综合 服务(专业技术) |
212016023 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 历史学(二级目录) | 美术及摄影(二级目录) | 30周岁以内 | 16010702907 | 马原 | 女 | 武汉大学 | 文物与 博物馆学 |
研究生(硕士) | 59 | 81.9 | 70.45 | 合格 | 合格 | |
33 | 官渡区经济研究所 | 综合管理(管理) | 212016025 | 1 | 全日制普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 经济学及经济贸易管理(二级目录) | 不设置 | 35周岁以内 | 16010703020 | 洪莹 | 女 | 中南财经政法大学 | 国际经济与贸易 | 本科 (学士) | 60 | 83.7 | 71.85 | 合格 | 合格 | |
34 | 官渡区重点项目投资服务中心 | 综合管理(管理) | 212016026 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(二级目录) | 不设置 | 35周岁以内 | 16010700829 | 王晓龄 | 女 | 西南民族大学 | 法学 | 本科 (学士) | 65 | 83.24 | 74.12 | 合格 | 合格 | |
35 | 官渡区重点项目投资服务中心 | 综合管理(管理) | 212016027 | 1 | 全日制普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑土木工程及管理(二级目录) | 不设置 | 35周岁以内 | 16010601540 | 杨峻 | 女 | 昆明理工大学 | 给水排水工程 | 本科 (学士) | 52 | 86.02 | 69.01 | 合格 | 合格 | |
36 | 官渡区建设工程安全监督站 | 建设工程质量、安全监督(专业技术) | 212016028 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、建筑与土木工程、建筑工程、工业与民用建筑、工业与民用建筑工程、市政工程、道路与桥梁、道路与桥梁工程。 | 不设置 | 35周岁以内 | 16010601716 | 黄晓娴 | 女 | 西南林业大学 | 土木工程 | 本科(学士) | 65 | 82.64 | 73.82 | 合格 | 合格 | |
37 | 官渡区建设工程安全监督站 | 建设工程质量、安全监督(专业技术) | 212016028 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 土木工程、建筑与土木工程、建筑工程、工业与民用建筑、工业与民用建筑工程、市政工程、道路与桥梁、道路与桥梁工程。 | 不设置 | 35周岁以内 | 16010700220 | 张友官 | 男 | 湖南工业大学 | 土木工程 | 本科(学士) | 60 | 86.86 | 73.43 | 合格 | 合格 | |
38 | 昆明市官渡区住房保障局 | 综合业务工作人员(专业技术) | 212016029 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑土木工程及管理(二级目录) | 电子信息(二级目录) | 35周岁以内 | 16010301706 | 周国庆 | 男 | 昆明理工大学 | 电子信息工程 | 本科(学士) | 61 | 78.78 | 69.89 | 合格 | 合格 | |
39 | 昆明市官渡区住房保障局 | 综合业务工作人员(专业技术) | 212016030 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 建筑土木工程及管理(二级目录) | 计算机(二级目录) | 35周岁以内 | 16010601907 | 徐佳 | 女 | 昆明理工大学 | 建筑学 | 本科(学士) | 65 | 86.92 | 75.96 | 合格 | 合格 | |
40 | 官渡区清真食品监督管理站 | 综合管理 | 212016031 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 政法学 | 民族学 | 35周岁以内,限回族 | 16010701906 | 马关军 | 男 | 云南大学 | 民族学 | 硕士研究生 | 53 | 78.24 | 65.62 | 合格 | 合格 | |
41 | 官渡区城市更新改造项目推进中心 | 综合管理(管理) | 212016032 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 资源环境与城乡规划管理;城市地下空间工程;城市规划;城市规划与设计;城市燃气工程;城乡规划;城乡规划管理;城乡区域规划与管理;城镇供水;城镇规划;城镇规划建设;城镇建设;城镇建设规划;城镇建设与规划 | 不设置 | 35周岁以内 | 16010600717 | 鲁敏 | 女 | 云南省师范大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科(学士) | 65 | 84.04 | 74.52 | 合格 | 合格 | |
42 | 官渡区城市更新改造项目推进中心 | 综合管理(管理) | 212016032 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 资源环境与城乡规划管理;城市地下空间工程;城市规划;城市规划与设计;城市燃气工程;城乡规划;城乡规划管理;城乡区域规划与管理;城镇供水;城镇规划;城镇规划建设;城镇建设;城镇建设规划;城镇建设与规划 | 不设置 | 35周岁以内 | 16010302713 | 冯博 | 男 | 云南财经大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科(学士) | 62 | 86.46 | 74.23 | 合格 | 合格 | |
43 | 官渡区知识产权局 | 会计(管理) | 212016033 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计审计(二级目录) | 不设置 | 30周岁以内 | 16010601505 | 于栎琪 | 女 | 广西师范大学 | 会计学 | 本科(学士) | 59 | 82.74 | 70.87 | 合格 | 合格 | |
44 | 官渡区城乡居民社会养老保险局 | 业务员(管理) | 212016034 | 1 | 全日制普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计审计(二级目录) | 计算机(二级目录) | 35周岁以内 | 16010700828 | 孙景 | 男 | 云南大学 | 软件工程 | 本科(学士) | 61 | 86.1 | 73.55 | 合格 | 合格 | |
45 | 官渡区居民家庭经济状况核对中心 | 社会工作(管理) | 212016035 | 1 | 全日制普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 社会工作;社会学 | 不设置 | 35周岁以内 | 16010601927 | 杨敏 | 女 | 云南警官学院 | 社会工作 | 本科(学士) | 61 | 82.40 | 71.70 | 合格 | 合格 | 递补 |
46 | 官渡区居民家庭经济状况核对中心 | 会计(管理) | 212016036 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计审计(二级目录) | 统计学(二级目录) | 35周岁以内;持有会计从业资格证 | 16010300510 | 徐凯 | 女 | 云南大学滇池学院 | 会计学 | 本科(学士) | 62 | 85.42 | 73.71 | 合格 | 合格 | |
47 | 官渡区滇池河道管理站 | 水利(专技) | 212016037 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 水利水电工程(二级目录) | 不设置 | 35周岁以内 | 16010302614 | 刘艳 | 女 | 昆明理工大学 | 水利水电工程 | 本科(学士) | 50 | 84.80 | 67.40 | 合格 | 合格 | 递补 |
48 | 官渡区计划供水节约用水办公室 | 会计(管理) | 212016038 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计审计(二级目录) | 不设置 | 35周岁以内 | 16010302622 | 周思培 | 女 | 西南林业大学 | 会计学 | 本科(学士) | 56 | 90.04 | 73.02 | 合格 | 合格 | |
49 | 官渡区市场监督管理投诉举报中心 | 综合管理 | 212016039 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计审计(二级目录) | 不设置 | 35周岁以内 | 16010500923 | 金 灵 | 女 | 云南财经大学 | 财务管理(金融财务与管理) | 本科(学士) | 62 | 85.28 | 73.64 | 合格 | 合格 | |
50 | 官渡区市场监督管理投诉举报中心 | 综合管理 | 212016039 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计审计(二级目录) | 不设置 | 35周岁以内 | 16010702914 | 谢莉群 | 女 | 云南民族大学 | 财务会计教育 | 本科(学士) | 53 | 87.72 | 70.36 | 合格 | 合格 | |
51 | 官渡区市场监督管理投诉举报中心 | 综合管理 | 212016040 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 法学(二级目录) | 不设置 | 35周岁以内 | 16010600306 | 何青芮 | 女 | 中央民族大学 | 法学 | 本科(学士) | 58 | 84.68 | 71.34 | 合格 | 合格 | |
52 | 官渡区审计服务中心 | 审计员(专业技术) | 212016042 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计审计(二级目录) | 建筑土木工程及管理(二级目录) | 35周岁以内 | 16010601615 | 陆保飞 | 男 | 昆明学院 | 土木工程 | 本科(学士) | 59 | 83.92 | 71.46 | 合格 | 合格 | |
53 | 官渡区审计服务中心 | 审计员(专业技术) | 212016042 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计审计(二级目录) | 建筑土木工程及管理(二级目录) | 35周岁以内 | 16010601429 | 梅属英 | 女 | 昆明学院 | 财务管理 | 本科(学士) | 59 | 78.98 | 68.99 | 合格 | 合格 | |
54 | 官渡区审计服务中心 | 审计员(专业技术) | 212016042 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计审计(二级目录) | 建筑土木工程及管理(二级目录) | 35周岁以内 | 16010302309 | 王熙儒 | 女 | 中央民族大学 | 财务管理 | 本科(学士) | 59 | 78.02 | 68.51 | 合格 | 合格 | |
55 | 官渡区审计服务中心 | 审计员(专业技术) | 212016042 | 4 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计审计(二级目录) | 建筑土木工程及管理(二级目录) | 35周岁以内 | 16010502410 | 张然曦 | 女 | 云南大学滇池学院 | 会计学 | 本科(学士) | 52 | 83.72 | 67.86 | 合格 | 合格 | |
56 | 官渡区新闻中心 | 计算机管理(专业技术) | 212016043 | 1 | 全日制普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 会计(二级目录) | 不设置 | 35周岁以内 | 16010601723 | 许琨 | 女 | 云南大学旅游文化学院会计学 | 会计学 | 本科(学士) | 61 | 82.48 | 71.74 | 合格 | 合格 | ||
57 | 官渡区新闻中心 | 会计(管理) | 212016044 | 1 | 全日制普通招生计划毕业生 | 本科及以上 | 计算机(二级目录) | 不设置 | 35周岁以内;持有会计从业资格证 | 16010601223 | 杨富洪 | 男 | 云南民族大学计算机科学与技术 | 计算机 | 本科(学士) | 58 | 83.34 | 70.67 | 合格 | 合格 | ||
58 | 昆明市官渡区关上街道市容管理中心 | 综合管理 | 212016045 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共管理(二级目录 | 不设置 | 35周岁以内 | 16010602323 | 张福梅 | 女 | 浙江工业大学 | 公共事业管理 | 本科(学士) | 50 | 84.60 | 67.30 | 合格 | 合格 | |
59 | 昆明市官渡区关上街道市容管理中心 | 综合管理 | 212016046 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境及自然保护(二级目录) | 不设置 | 35周岁以内 | 16010301723 | 车琛 | 女 | 北京林业大学 | 野生动物与自然保护区管理 | 本科(学士) | 63 | 87.14 | 75.07 | 合格 | 合格 | |
60 | 昆明市官渡区关上街道就业和社会保障事务所 | 综合管理 | 212016047 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 统计学(二级目录) | 不设置 | 35周岁以内 | 16010501909 | 杨岳 | 女 | 云南师范大学 | 统计学 | 本科(学士) | 49 | 85.12 | 67.06 | 合格 | 合格 | |
61 | 昆明市官渡区关上街道项目建设推进中心 | 综合管理 | 212016048 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 安全生产(二级目录) | 不设置 | 35周岁以内 | 16010601610 | 阮楠 | 男 | 昆明理工大学 | 安全工程 | 本科(学士) | 55 | 81.72 | 68.36 | 合格 | 合格 | |
62 | 昆明市官渡区关上街道项目建设推进中心 | 财务管理(专业技术) | 212016049 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 会计审计(二级目录) | 不设置 | 35周岁以内 | 16010701012 | 赵洋 | 女 | 中南民族大学 | 会计学 | 本科(学士) | 60 | 85.74 | 72.87 | 合格 | 合格 | |
63 | 官渡区金马街道为民服务中心 | 综合管理(管理) | 212016050 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境保护、环境科学、环境科学与工程 | 安全管理、安全管理技术、安全技术管理 | 35周岁以内 | 16010301315 | 钱洪娇 | 女 | 大理大学 | 环境科学 | 本科(学士) | 56 | 81.46 | 68.73 | 合格 | 合格 | |
64 | 官渡区金马街道为民服务中心 | 综合管理(管理) | 212016050 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 环境保护、环境科学、环境科学与工程 | 安全管理、安全管理技术、安全技术管理 | 35周岁以内 | 16010602127 | 李玉龙 | 男 | 昆明理工大学 | 环境科学 | 本科(学士) | 56 | 80.20 | 68.10 | 合格 | 合格 | |
65 | 官渡区金马街道科教文卫体中心 | 科教员(管理) | 212016051 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 新闻传播学、新闻学 | 城市管理、城市管理与监察、城市和社区管理 | 35周岁以内 | 16010301719 | 王 磊 | 男 | 云南大学旅游文化学院 | 新闻学 | 本科(学士) | 67 | 81.56 | 74.28 | 合格 | 合格 | |
66 | 官渡区吴井街道市容管理中心 | 管理员(管理) | 212016052 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 管理科学与工程(二级目录) | 不设置 | 30周岁以内 | 16010602123 | 宋静茜 | 女 | 云南财经大学 | 管理科学 | 本科(学士) | 58 | 82.56 | 70.28 | 合格 | 合格 | |
67 | 官渡区吴井街道就业和社会保障事务所 | 财务管理(管理) | 212016053 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财会;财会电算化;财会与审计;财务会计;财务会计电算化;财务会计与审计;电算化会计;电算会计;法务会计;会计;会计电算化;会计计算机应用;会计学;会计与审计;计算机财会;实用会计;预算会计;注册会计师 | 不设置 | 30周岁以内 | 16010602429 | 张锦鹏 | 男 | 西南财经大学天府学院 | 会计学 | 本科(学士) | 45 | 82.26 | 63.63 | 合格 | 合格 | |
68 | 官渡区吴井街道科教文卫体中心 | 管理岗位 | 212016054 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 公共管理(二级目录) | 不设置 | 30周岁以内 | 16010301824 | 唐梓豪 | 男 | 西南政法大学 | 公共事业管理 | 本科(学士) | 62 | 85.38 | 73.69 | 合格 | 合格 | |
69 | 官渡区吴井街道科教文卫体中心 | 专业技术岗位 | 212016055 | 1 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 财会;财会电算化;财会与审计;财务会计;财务会计电算化;财务会计与审计;电算化会计;电算会计;法务会计;会计;会计电算化;会计计算机应用;会计学;会计与审计;计算机财会;实用会计;预算会计;注册会计师 | 不设置 | 30周岁以内 | 16010301609 | 谢丽娟 | 女 | 云南师范大学商学院 | 会计学 | 本科(学士) | 51 | 82.94 | 66.97 | 合格 | 合格 | |
70 | 官渡区吴井街道为民服务中心 | 综合管理 | 212016056 | 2 | 普通招生计划全日制毕业生 | 本科及以上 | 学士及以上 | 中国语言文学(二级目录) | 不设置 | 30周岁以内 | 16010301212 | 李君 | 女 | 云南大学滇池学院 | 对外汉语 | 本科(学士) | 60 | 84.50 | 72.25 | 合格 | 合格 | |
