2016年玉溪新平县事业单位公开招聘工作人员(第二批)面试人员综合成绩公布表 2016年7月28日 |
|||||||||||
序号 | 准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 是否进入体检 | 备注 | ||
笔试40% | 面试60% | 得分 | |||||||||
1 | 16070290102 | 女 | 2016280102(心理学) | 55.60 | 82.48 | 22.24 | 49.49 | 71.73 | 一 | 是 | 体检相关事宜另行通知 |
2 | 16070290101 | 女 | 2016280102(心理学) | 61.30 | 78.32 | 24.52 | 46.99 | 71.51 | 二 | ||
3 | 16070290110 | 女 | 2016280104(英语) | 60.40 | 87.47 | 24.16 | 52.48 | 76.64 | 一 | 是 | |
4 | 16070290107 | 女 | 2016280104(英语) | 57.40 | 88.33 | 22.96 | 53.00 | 75.96 | 二 | 是 | |
5 | 16070290109 | 女 | 2016280104(英语) | 60.60 | 85.53 | 24.24 | 51.32 | 75.56 | 三 | ||
6 | 16070290111 | 女 | 2016280104(英语) | 57.80 | 84.50 | 23.12 | 50.70 | 73.82 | 四 | ||
7 | 16070290125 | 女 | 2016280105(数学) | 61.50 | 89.39 | 24.60 | 53.63 | 78.23 | 一 | 是 | |
8 | 16070290126 | 女 | 2016280105(数学) | 60.60 | 88.23 | 24.24 | 52.94 | 77.18 | 二 | 是 | |
9 | 16070290115 | 女 | 2016280105(数学) | 60.50 | 86.00 | 24.20 | 51.60 | 75.80 | 三 | 是 | |
10 | 16070290121 | 男 | 2016280105(数学) | 55.60 | 88.70 | 22.24 | 53.22 | 75.46 | 四 | ||
11 | 16070290116 | 女 | 2016280105(数学) | 55.20 | 88.00 | 22.08 | 52.80 | 74.88 | 五 | ||
12 | 16070290123 | 男 | 2016280105(数学) | 55.00 | 82.07 | 22.00 | 49.24 | 71.24 | 六 | ||
13 | 16070290213 | 女 | 2016280106(音乐) | 50.90 | 91.65 | 20.36 | 54.99 | 75.35 | 一 | 是 | |
14 | 16070290209 | 女 | 2016280106(音乐) | 58.90 | 81.93 | 23.56 | 49.16 | 72.72 | 二 | 是 | |
15 | 16070290202 | 女 | 2016280106(音乐) | 53.50 | 83.30 | 21.40 | 49.98 | 71.38 | 三 | 是 | |
16 | 16070290210 | 女 | 2016280106(音乐) | 54.90 | 81.80 | 21.96 | 49.08 | 71.04 | 四 | 是 | |
17 | 16070290212 | 女 | 2016280106(音乐) | 47.50 | 83.05 | 19.00 | 49.83 | 68.83 | 五 | ||
18 | 16070290201 | 女 | 2016280106(音乐) | 58.30 | 75.70 | 23.32 | 45.42 | 68.74 | 六 | ||
19 | 16070290203 | 男 | 2016280106(音乐) | 44.00 | 84.03 | 17.60 | 50.42 | 68.02 | 七 | ||
20 | 16070290211 | 女 | 2016280106(音乐) | 48.90 | 79.06 | 19.56 | 47.44 | 67.00 | 八 | ||
21 | 16070290219 | 男 | 2016280107(美术) | 56.70 | 89.74 | 22.68 | 53.84 | 76.52 | 一 | 是 | |
22 | 16070290215 | 女 | 2016280107(美术) | 51.90 | 89.20 | 20.76 | 53.52 | 74.28 | 二 | 是 | |
23 | 16070290217 | 男 | 2016280107(美术) | 50.50 | 88.44 | 20.20 | 53.06 | 73.26 | 三 | 是 | |
24 | 16070290223 | 女 | 2016280107(美术) | 41.70 | 86.11 | 16.68 | 51.67 | 68.35 | 四 | ||
25 | 16070290216 | 女 | 2016280107(美术) | 41.60 | 86.03 | 16.64 | 51.62 | 68.26 | 五 | ||
26 | 16070290221 | 女 | 2016280107(美术) | 44.60 | 82.29 | 17.84 | 49.37 | 67.21 | 六 | ||
27 | 16070290224 | 女 | 2016280108(幼儿教师) | 65.40 | 83.13 | 26.16 | 49.88 | 76.04 | 一 | 是 | |
28 | 16070290227 | 女 | 2016280108(幼儿教师) | 68.20 | 80.76 | 27.28 | 48.46 | 75.74 | 二 | 是 | |
29 | 16070290226 | 女 | 2016280108(幼儿教师) | 60.30 | 84.56 | 24.12 | 50.74 | 74.86 | 三 | ||
30 | 16070290225 | 女 | 2016280108(幼儿教师) | 60.70 | 83.47 | 24.28 | 50.08 | 74.36 | 四 |
2016年玉溪新平县事业单位公开招聘工作人员(第二批)面试人员综合成绩公布表
发布时间:2016-07-28 17:27:27信息来源:【点击:次】
- 相关阅读
- 2016年昆明市公共气象服务中心招聘编外专业技术人员公告
- 2016年昭通市威信县招聘员工公告
- 大理州2016年基层事业单位补充招聘专业技术人员公告
- 2016年云南昆明市延安医院儿科护理招聘公告
- 2016年云南昆明市第一人民医院招聘就业见习生公告
- 2016年云南迪庆州疾病预防控制中心招聘工作人员公告
- 文山丘北县个体私营经济协会关于招聘个体私营经济协会临
- 2016年富宁县国家税务局招聘公告
- 昭通巧家县城市开发投资有限公司公开招聘工作人员公告
- 2016年昭通国企面向社会公开招聘员工的公告
- 2016年耿马自治县人力资源和社会保障局关于耿马灌区工程
- 2016年云南曲靖市陆良县人民医院招聘合同制医疗人员公告