欢迎访问云南人事考试信息网鸿途教育云南分校网站!
云南分校 昆明曲靖玉溪昭通保山丽江普洱临沧德宏怒江迪庆大理楚雄红河文山西双版纳
当前位置:云南人事考试网 > 招考信息 > 文山砚山县2016年事业单位公开招聘资格复审情况及递补人员名单

文山砚山县2016年事业单位公开招聘资格复审情况及递补人员名单

发布时间:2016-07-26 15:10:39信息来源:点击:
云南人事考试网快讯:
序号 岗位代码 准考证号 综合能力测试 卫生专业知识 综合基础知识 卫生基础知识 笔试加分 笔试总成绩 折算后成绩 笔试排名 招聘人数 考试类别 资格复审情况 递补人员名单 备注
准考证号 综合能力测试 卫生专业知识 综合基础知识 卫生公共基础知识 笔试加分 笔试总成绩 折算后成绩 笔试排名
1 26220101 26010701426 56.00 40.60 0.00 96.60 48.3 1 1 普通类 合格                
2 26220201 26010205423 65.00 43.60 3.00 111.60 55.8 1 1 普通类 合格                
3 26220301 26010503527 73.40 44.40 0.00 117.80 58.9 1 1 普通类 合格                
4 26220401 26011101508 54.40 33.40 3.00 90.80 45.4 1 1 普通类 合格                
5 26220402 26010207819 57.40 52.10 0.00 109.50 54.75 1 1 普通类 合格                
6 26220403 26011100726 51.20 45.60 0.00 96.80 48.4 1 1 普通类 合格                
7 26220404 26010204726 72.20 54.30 0.00 126.50 63.25 1 10 普通类 合格                
8 26220404 26010603420 68.80 54.90 0.00 123.70 61.85 2 10 普通类 合格                
9 26220404 26010103019 67.20 50.90 3.00 121.10 60.55 3 10 普通类 放弃 26010203422 63.20 48.70 0.00 111.90 55.95 11  
10 26220404 26010200901 64.40 53.00 0.00 117.40 58.7 4 10 普通类 放弃 26010501307 63.00 45.10 3.00 111.10 55.55 12 准考证号26010100522第12名放弃
11 26220404 26010300113 60.60 51.70 3.00 115.30 57.65 5 10 普通类 合格                
12 26220404 26010202229 56.60 57.40 0.00 114.00 57 6 10 普通类 合格                
13 26220404 26010503224 64.00 49.50 0.00 113.50 56.75 7 10 普通类 合格                
14 26220404 26010203815 64.20 49.10 0.00 113.30 56.65 8 10 普通类 合格                
15 26220404 26010101904 60.00 52.50 0.00 112.50 56.25 9 10 普通类 合格                
16 26220404 26011002725 57.80 51.50 3.00 112.30 56.15 10 10 普通类 合格                
17 26220405 26011001219 66.40 45.50 0.00 111.90 55.95 1 2 普通类 合格                
18 26220405 26010208219 47.80 47.70 3.00 98.50 49.25 2 2 普通类 合格                
19 26220406 26010101219 64.80 41.50 0.00 106.30 53.15 1 3 普通类 放弃 26010502827 43.40 37.00 0.00 80.40 40.2 6 准考证号26010302305第4名放弃
   准考证号26010601911第5名放弃
20 26220406 26011003010 63.60 35.50 1.50 100.60 50.3 2 3 普通类 合格                
21 26220406 26010503006 50.40 34.90 3.00 88.30 44.15 3 3 普通类 合格                
22 26220501 26020107919 72.30 70.10 0.00 142.40 71.2 1 2 西医临床类 合格                
23 26220501 26020107618 67.30 65.20 1.50 134.00 67 2 2 西医临床类 合格                
24 26220502 26020107922 58.50 76.70 1.50 136.70 68.35 1 1 西医临床类 合格                
25 26220503 26030403501 81.10 67.00 0.00 148.10 74.05 1 2 护理类 合格                
26 26220503 26030402413 73.20 70.90 0.00 144.10 72.05 2 2 护理类 合格                
27 26220504 26010204822 69.20 41.40 3.00 113.60 56.8 1 1 普通类 合格                
28 26220505 26050109609 68.50 78.90 3.00 150.40 75.2 1 2 公共卫生类 合格                
29 26220505 26050109601 69.20 74.60 0.00 143.80 71.9 2 2 公共卫生类 合格                
30 26220506 26020108209 76.00 73.20 0.00 149.20 74.6 1 1 西医临床类 合格                
31 26220507 26020108311 57.00 76.80 0.00 133.80 66.9 1 1 西医临床类 合格                
32 26220508 26020106905 58.70 69.40 1.50 129.60 64.8 1 2 西医临床类 合格                
33 26220508 26020106204 50.90 75.50 1.50 127.90 63.95 2 2 西医临床类 合格                
34 26220509 26040104314 59.20 65.20 3.00 127.40 63.7 1 5 卫生综合类 合格                
35 26220509 26040104917 49.80 71.60 0.00 121.40 60.7 2 5 卫生综合类 合格                
36 26220509 26040105214 62.80 58.50 0.00 121.30 60.65 3 5 卫生综合类 合格                
37 26220509 26040103911 39.00 81.30 0.00 120.30 60.15 4 5 卫生综合类 合格                
38 26220509 26040105314 39.80 77.40 1.50 118.70 59.35 5 5 卫生综合类 合格                
39 26220510 26020106520 56.00 52.10 1.00 109.10 54.55 1 2 西医临床类 合格                
40 26220510 26020106225 57.70 45.00 1.00 103.70 51.85 2 2 西医临床类 合格                
41 26220511 26030400126 80.30 75.00 0.00 155.30 77.65 1 2 护理类 合格                
42 26220511 26030402920 82.60 70.10 1.50 154.20 77.1 2 2 护理类 合格                
43 26220512 26020106621 69.30 73.10 1.50 143.90 71.95 1 4 西医临床类 合格                
44 26220512 26020106106 63.70 66.30 0.00 130.00 65 2 4 西医临床类 合格                
45 26220512 26020107002 59.00 63.20 0.00 122.20 61.1 3 4 西医临床类 合格                
46 26220512 26020108605 49.00 64.20 0.00 113.20 56.6 4 4 西医临床类 合格                
47 26220601 26010202508 56.80 46.30 0.00 103.10 51.55 1 4 普通类 合格                
48 26220601 26010300830 56.60 42.80 0.00 99.40 49.7 2 4 普通类 合格                
49 26220601 26011100816 51.20 47.90 0.00 99.10 49.55 3 4 普通类 合格                
50 26220601 26010206728 53.00 44.90 0.00 97.90 48.95 4 4 普通类 合格                
51 26220702 26010102217 61.60 41.30 0.00 102.90 51.45 1 1 普通类 合格                
52 26220801 26010600305 50.00 39.50 0.00 89.50 44.75 1 2 普通类 合格                
53 26220902 26010800915 40.80 31.20 0.00 72.00 36 1 1 普通类 合格                
2017年云南公务员考试体检公告详见:云南人事考试
最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
2016年耿马自治县人力资源和社会保障局关于耿马灌区工程管理局公开招聘
普洱墨江县公安局2016年招聘文职人员体能测试补充公告
昆明嵩明县公安局2016年公开招聘文职人员笔试成绩公示及资格复审工作安排
2016年曲靖市事业单位录(聘)用人员公告(二)
2016年玉溪市江川区事业单位公开招聘工作人员(第三批) 综合成绩公
2016年思茅区事业单位紧缺急需人才招聘拟聘用人员名单公告
2016年云南普洱市镇沅县公安局公开招聘文职人员体能测评公告
2016年宣威市公开招聘教师延期体检人员体检结果及拟录(聘)用情况公示
2016年云南玉溪市江川区事业单位公开招聘工作人员 (第三批)资格复审
云南昆明市交通运输局2016年公务员拟录用人员公示