云南人事考试网快讯:
| 昆明市2016年度公开遴选公务员面试时间安排表 | ||||||||
| 序号 | 岗位代码 | 遴选单位 | 遴选单位主管部门 | 报名过后遴选计划 | 面试日期 | 面试时段 | 面试报到和抽签时间 | 备注 |
| 1 | LX16110101 | 中国共产党昆明市纪律检查委员会 | 中国共产党昆明市纪律检查委员会 | 2 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 2 | LX16110102 | 中国共产党昆明市纪律检查委员会 | 中国共产党昆明市纪律检查委员会 | 2 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 3 | LX16110201 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 4 | LX16110301 | 昆明市人大常委会办公厅 | 昆明市人大常委会办公厅 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 5 | LX16110302 | 昆明市人大常委会办公厅 | 昆明市人大常委会办公厅 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 6 | LX16110401 | 中国民主同盟昆明市委员会 | 中国民主同盟昆明市委员会 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 7 | LX16110501 | 昆明市老干部活动中心(昆明市市级机关干休所) | 中共昆明市委老干部局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 8 | LX16110502 | 昆明市企业离休干部管理办公室 | 中共昆明市委老干部局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 9 | LX16110601 | 昆明市妇女联合会 | 昆明市妇女联合会 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 10 | LX16110701 | 昆明市人民检察院 | 昆明市人民检察院 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 11 | LX16110702 | 昆明市人民检察院 | 昆明市人民检察院 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 12 | LX16110703 | 昆明市人民检察院 | 昆明市人民检察院 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 15 | LX16110706 | 昆明市人民检察院 | 昆明市人民检察院 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 16 | LX16110801 | 云南省昆明市中级人民法院 | 云南省昆明市中级人民法院 | 3 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 17 | LX16110802 | 云南省昆明市中级人民法院 | 云南省昆明市中级人民法院 | 3 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 18 | LX16110803 | 云南省昆明市中级人民法院 | 云南省昆明市中级人民法院 | 2 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 19 | LX16110804 | 云南省昆明市中级人民法院 | 云南省昆明市中级人民法院 | 2 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 20 | LX16120101 | 昆明市人民政府办公厅 | 昆明市人民政府办公厅 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 21 | LX16120102 | 昆明市人民政府办公厅 | 昆明市人民政府办公厅 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 22 | LX16120103 | 昆明市人民政府市长热线电话办公室 | 昆明市人民政府办公厅 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 23 | LX16120104 | 昆明市人民政府参事室 | 昆明市人民政府办公厅 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 24 | LX16120201 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 25 | LX16120202 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 26 | LX16120203 | 昆明市发展和改革委员会 | 昆明市发展和改革委员会 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 27 | LX16120204 | 昆明市铁路和轨道建设办公室 | 昆明市发展和改革委员会 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 28 | LX16120205 | 昆明市价格监督检查局 | 昆明市发展和改革委员会 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 29 | LX16120206 | 昆明市价格监测和成本调查监审局 | 昆明市发展和改革委员会 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 30 | LX16120301 | 昆明市工业和信息化委员会 | 昆明市工业和信息化委员会 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 31 | LX16120302 | 昆明市工业和信息化委员会 | 昆明市工业和信息化委员会 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 32 | LX16120303 | 昆明市工业和信息化委员会 | 昆明市工业和信息化委员会 | 3 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 33 | LX16120304 | 昆明市工业和信息化委员会 | 昆明市工业和信息化委员会 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 34 | LX16120401 | 昆明市教育局 | 昆明市教育局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 35 | LX16120402 | 昆明市教育局 | 昆明市教育局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 36 | LX16120501 | 昆明市司法局 | 昆明市司法局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 37 | LX16120502 | 昆明市司法局 | 昆明市司法局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 38 | LX16120503 | 昆明市司法局 | 昆明市司法局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 39 | LX16120504 | 昆明市司法局 | 昆明市司法局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 40 | LX16120505 | 昆明市强制隔离戒毒所 | 昆明市司法局 | 2 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 41 | LX16120506 | 昆明市强制隔离戒毒所 | 昆明市司法局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 42 | LX16120507 | 昆明市强制隔离戒毒所 | 昆明市司法局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 43 | LX16120508 | 昆明市强制隔离戒毒所 | 昆明市司法局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 44 | LX16120601 | 昆明市财政局 | 昆明市财政局 | 5 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 45 | LX16120602 | 昆明市财政局 | 昆明市财政局 | 5 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 46 | LX16120701 | 昆明市医疗保险中心 | 昆明市人力资源和社会保障局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 47 | LX16120702 | 昆明市医疗保险中心 | 昆明市人力资源和社会保障局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 48 | LX16120703 | 昆明市社会保险局 | 昆明市人力资源和社会保障局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 49 | LX16120704 | 昆明市社会保险局 | 昆明市人力资源和社会保障局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 50 | LX16120705 | 昆明市社会保险局 | 昆明市人力资源和社会保障局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 51 | LX16120706 | 昆明市社会保险局 | 昆明市人力资源和社会保障局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 52 | LX16120707 | 昆明市人才市场管理办公室 | 昆明市人力资源和社会保障局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 53 | LX16120708 | 昆明市人才市场管理办公室 | 昆明市人力资源和社会保障局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 54 | LX16120709 | 昆明市劳动就业服务局 | 昆明市人力资源和社会保障局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 55 | LX16120801 | 昆明市出租汽车管理局 | 昆明市交通运输局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 56 | LX16120802 | 昆明市出租汽车管理局 | 昆明市交通运输局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 57 | LX16120803 | 昆明市道路运输管理局盘龙区分局 | 昆明市交通运输局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 58 | LX16120804 | 昆明市道路运输管理局西山区分局 | 昆明市交通运输局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 59 | LX16120805 | 昆明市道路运输管理局西山区分局 | 昆明市交通运输局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 60 | LX16120806 | 昆明市道路运输管理局官渡区分局 | 昆明市交通运输局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 61 | LX16120807 | 昆明市道路运输管理局官渡区分局 | 昆明市交通运输局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 62 | LX16120808 | 昆明市道路运输管理局官渡区分局 | 昆明市交通运输局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 63 | LX16120809 | 昆明市道路运输管理局呈贡区分局 | 昆明市交通运输局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 64 | LX16120901 | 昆明市园林绿化局 | 昆明市园林绿化局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 65 | LX16120902 | 昆明市园林绿化局 | 昆明市园林绿化局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 66 | LX16121001 | 昆明市动物卫生监督所 | 昆明市农业局 | 5 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 67 | LX16121002 | 昆明市动物卫生监督所 | 昆明市农业局 | 3 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 68 | LX16121101 | 昆明市森林公安局 | 昆明市林业局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 69 | LX16121102 | 昆明市森林公安局 | 昆明市林业局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 70 | LX16121103 | 昆明市森林公安局 | 昆明市林业局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 71 | LX16121201 | 云南滇中新区水务局 | 昆明市水务局 | 2 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 72 | LX16121202 | 昆明市计划供水节约用水办公室 | 昆明市水务局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 73 | LX16121301 | 昆明市粮食局 | 昆明市粮食局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 74 | LX16121401 | 昆明市文化广播电视体育局 | 昆明市文化广播电视体育局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 75 | LX16121402 | 昆明市文化市场综合执法支队 | 昆明市文化广播电视体育局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 76 | LX16121501 | 昆明市卫生和计划生育委员会 | 昆明市卫生和计划生育委员会 | 2 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 77 | LX16121502 | 昆明市卫生和计划生育委员会 | 昆明市卫生和计划生育委员会 | 2 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 78 | LX16121503 | 昆明市卫生和计划生育委员会 | 昆明市卫生和计划生育委员会 | 2 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 79 | LX16121504 | 昆明市卫生和计划生育委员会 | 昆明市卫生和计划生育委员会 | 2 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 80 | LX16121505 | 昆明市卫生和计划生育委员会 | 昆明市卫生和计划生育委员会 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 81 | LX16121506 | 昆明市卫生和计划生育委员会 | 昆明市卫生和计划生育委员会 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 83 | LX16121508 | 昆明市卫生和计划生育委员会综合监督执法局 | 昆明市卫生和计划生育委员会 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 84 | LX16121601 | 昆明市审计局 | 昆明市审计局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 85 | LX16121602 | 昆明市审计局 | 昆明市审计局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 86 | LX16121701 | 昆明市统计局普查中心 | 昆明市统计局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 87 | LX16121801 | 昆明市安全生产监督管理局 | 昆明市安全生产监督管理局 | 2 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 88 | LX16121901 | 昆明市人民政府研究室 | 昆明市人民政府研究室 | 3 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 89 | LX16122001 | 昆明市人民对外友好协会 | 昆明市人民政府外事侨务办公室 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 90 | LX16122101 | 昆明市人民政府扶贫开发办公室 | 昆明市人民政府扶贫开发办公室 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 91 | LX16122102 | 昆明市人民政府扶贫开发办公室 | 昆明市人民政府扶贫开发办公室 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 92 | LX16122201 | 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 93 | LX16122202 | 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 94 | LX16122203 | 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 95 | LX16122301 | 昆明市工商行政管理局 | 昆明市工商行政管理局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 96 | LX16122302 | 昆明市工商行政管理局 | 昆明市工商行政管理局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 97 | LX16122401 | 昆明市质量技术监督局 | 昆明市质量技术监督局 | 2 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 98 | LX16122402 | 昆明市质量技术监督局 | 昆明市质量技术监督局 | 2 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 99 | LX16122501 | 昆明市食品药品监督管理局 | 昆明市食品药品监督管理局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 100 | LX16122502 | 昆明市食品药品监督管理局 | 昆明市食品药品监督管理局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 101 | LX16122601 | 昆明市档案局 | 昆明市档案局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 102 | LX16122701 | 昆明市供销合作社联合社 | 昆明市供销合作社联合社 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 103 | LX16122801 | 昆明市市级机关事务管理局 | 昆明市市级机关事务管理局 | 2 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 104 | LX16122802 | 昆明市市级机关事务管理局 | 昆明市市级机关事务管理局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 105 | LX16319101 | 中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会 | 中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 106 | LX16319102 | 中共昆明市五华区委老干部局 | 中共昆明市五华区委老干部局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 107 | LX16329101 | 昆明市五华区经济贸易局 | 昆明市五华区人力资源和社会保障局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 108 | LX16329102 | 昆明市五华区法律 援助中心 |
昆明市五华区人力资源和 社会保障局 |
1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 109 | LX16329103 | 昆明市五华区人民政府莲华街道办事处财政所 | 昆明市五华区人力资源和社会保障局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 110 | LX16329104 | 昆明市五华区劳动监察大队 | 昆明市五华区人力资源和社会保障局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 111 | LX16329105 | 昆明市五华区人民政府华山街道办事处财政所 | 昆明市五华区人民政府人力资源和社会保障局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 112 | LX16819601 | 中国共产党安宁市委员会统一战线工作部 | 中国共产党安宁市委员会统一战线工作部 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 113 | LX16819602 | 安宁市人民检察院 | 安宁市人民检察院 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 114 | LX16819603 | 安宁市人民检察院 | 安宁市人民检察院 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 115 | LX16829601 | 安宁市发展和改革局 | 安宁市发展和改革局 | 1 | 2016/7/26 | 上午 | 7:30-7:50报到,8:00抽签 | |
| 119 | LX16829605 | 安宁市市场监督管理局 | 安宁市市场监督管理局 | 1 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 | |
| 120 | LX16829606 | 安宁市环境监察大队 | 安宁市环境保护局 | 3 | 2016/7/26 | 下午 | 13:00-13:20报到,13:30抽签 |
2017年云南公务员考试笔试时间详见:云南人事考试网

