欢迎访问云南人事考试网鸿途教育云南分校网站!
云南分校 昆明曲靖玉溪昭通保山丽江普洱临沧德宏怒江迪庆大理楚雄红河文山西双版纳
当前位置:云南人事考试网 > 招考信息 > 昆明市盘龙区事业单位2016年(公开)招聘人员综合成绩及拟进入考察人选名单

昆明市盘龙区事业单位2016年(公开)招聘人员综合成绩及拟进入考察人选名单

发布时间:2016-07-13 10:33:46信息来源:【点击:次】
 云南人事考试网快讯:公示时间为2016年7月12日至7月18日。公示期间考生如对考分有异议,可向报考单位申请查分。
 
查分时间:2016年7月12日至7月18日(上午:9:00—11:00 下午:14:30—16:30)。查分需交书面查分申请书(注明考场、考号、姓名、岗位、面试成绩、考生电话号码),并携带身份证及准考证原件。如因查分结果导致综合成绩排序发生变化,以查分结果为准。
 
如果出现综合成绩并列的情况,按招聘简章中“以笔试成绩从高分到低分的顺序进入下一阶段”进行。
 
拟进入考察人选如有自愿放弃考察的,需向报考单位提交本人书面申请。空缺人选按招聘岗位综合成绩合格分数线上的应聘人员从高分到低分的顺序依次递补。
 
请拟进入考察的考生确保通信畅通,如因考生报名时提供非本人电话号码或提供的电话号码有误或无法接通或处于关机状态等,导致考生本人不能进入下一阶段,由此造成的一切后果由考生本人承担。
2016年昆明市盘龙区事业单位(公开)招聘人员综合成绩及拟进入考察人选名单
序号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 岗位代码 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩(笔试*40%+面试*60%) 是否拟进入考察 备注
1 丁梦维 女 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 2901 60619107623 80.7 85.4 83.52 是  
2 唐猜 女 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 2901 60619112412 81.9 75.4 78.00    
3 韩艳 女 云南省昆明市第十一中学 高中语文教师 2901 60619109526 82.4 73.8 77.24    
4 李洪 女 云南省昆明市第十一中学 高中英语教师 2902 60619108905 89.6 78.9 83.18 是  
5 郑群凤 女 云南省昆明市第十一中学 高中英语教师 2902 60619107218 85 81.36 82.82    
6 李晓平 男 云南省昆明市第十一中学 高中英语教师 2902 60619111406 86.8 73.4 78.76    
7 周洁 女 云南省昆明市第十一中学 高中历史教师 2903 60619107728 82.7 87.2 85.40 是  
8 冯普璐彦 女 云南省昆明市第十一中学 高中历史教师 2903 60619111803 82.9 86.6 85.12    
9 舒子璇 女 云南省昆明市第十一中学 高中历史教师 2903 60619107719 87.6 76.6 81.00    
10 金富芳 女 昆明市第三十四中学 高中语文教师 3001 60619110826 86.1 88.4 87.48 是  
11 马金秋 女 昆明市第三十四中学 高中语文教师 3001 60619108602 81.7 82 81.88    
12 李爱丽 女 昆明市第三十四中学 高中语文教师 3001 60619110307 80.4 76.8 78.24    
13 朱仕涛 女 昆明市第三十四中学 高中化学教师 3002 60619109725 86.1 79.68 82.25 是  
14 张亚静 女 昆明市第三十四中学 高中化学教师 3002 60619109826 85.6 76.32 80.03    
15 朱晓霞 女 昆明市第三十四中学 高中化学教师 3002 60619111607 85.2 74.78 78.95    
16 穆艳芳 女 昆明铁路五中 初中英语教师 3101 60619111818 84.5 82.4 83.24 是 递补进入
17 白玉霞 女 昆明铁路五中 初中英语教师 3101 60619111605 84.8 82 83.12    
18 江雯 女 昆明铁路五中 初中英语教师 3101 60619107207 84.7 81.8 82.96    
19 王驭骁 女 昆明铁路五中 初中英语教师 3101 60619110715 84.8   33.92   放弃面试
20 许兰心 女 昆明铁路五中 初中语文教师 3102 60619111212 82.1 78.8 80.12 是  
21 沈洯 女 昆明铁路五中 初中语文教师 3102 60619108118 89.2 缺考 35.68    
22 王海娇 女 昆明铁路五中 初中语文教师 3102 60619109425 82.7 缺考 33.08    
23 董荣娜 女 龙泉中学 初中数学教师 3201 60619107911 85.2 90.6 88.44 是  
24 陈继章 男 龙泉中学 初中数学教师 3201 60619109209 87.6 85.4 86.28    
25 张开敏 女 龙泉中学 初中数学教师 3201 60619108326 84.7 84.8 84.76    
26 杨林 女 龙泉中学 初中物理教师 3202 60619111205 72.7 86.37 80.90 是  
27 文凤 女 龙泉中学 初中物理教师 3202 60619107905 78.6 80.51 79.75    
28 李会强 男 龙泉中学 初中物理教师 3202 60619109902 70.1 71.9 71.18    
29 蓝丰伶 女 昆明市白沙河中学校 初中英语教师 3301 60619109404 87.4 87.2 87.28 是  
30 尹雪蕾 女 昆明市白沙河中学校 初中英语教师 3301 60619112713 85.3 87.9 86.86   递补进入
31 方思佳 女 昆明市白沙河中学校 初中英语教师 3301 60619112427 89.4 80 83.76    
32 陈金利 女 昆明市白沙河中学校 初中英语教师 3301 60619112223 86.5   34.60   放弃面试
33 马道国 男 昆明市盘龙职业高级中学 汽车维修教师 3401 60619110928 74.1 77.6 76.20 是  
34 龙冠锦 女 昆明市盘龙职业高级中学 汽车维修教师 3401 60619110227 66.8 62 63.92    
35 王怡 女 昆明市盘龙职业高级中学 汽车维修教师 3401 60619107902 71.2 58.6 63.64    
36 黄晓猛 男 昆明市盘龙职业高级中学 市场营销教师 3402 60619111324 81.6 80.4 80.88 是  
37 罗文娟 女 昆明市盘龙职业高级中学 市场营销教师 3402 60619108115 80.6 72.8 75.92    
38 王丽晶 女 昆明市盘龙职业高级中学 市场营销教师 3402 60619112321 79 63.48 69.69    
39 张春阳 男 昆明市盘龙职业高级中学 烹饪教师 3403 60619111518 69.3 71.46 70.60 是  
40 刘荣汉 男 昆明市盘龙职业高级中学 烹饪教师 3403 60619108417 73.2 59.56 65.02    
41 旃伟 男 昆明市盘龙职业高级中学 烹饪教师 3403 60619110315 65.8 57.1 60.58    
42 张俊 男 昆明市盘龙区茨坝中学(小学部) 小学数学教师 3501 60619110507 82.6 84 83.44 是  
43 刘娜 女 昆明市盘龙区茨坝中学(小学部) 小学数学教师 3501 60619111207 80.8 83.8 82.60    
44 吴优 女 昆明市盘龙区茨坝中学(小学部) 小学数学教师 3501 60619108215 80.4 83.4 82.20    
45 史蓉艳 女 昆明市盘龙区茨坝中学(小学部) 小学科学教师 3502 60619108823 82 83 82.60 是  
46 孟丽巧 女 昆明市盘龙区茨坝中学(小学部) 小学科学教师 3502 60619112426 88 75.8 80.68    
47 崔敏 女 昆明市盘龙区茨坝中学(小学部) 小学科学教师 3502 60619111613 80.8 76.8 78.40    
48 孙云婷 女 昆明重工中学(小学部) 小学英语教师 3601 60619110714 84.1 83 83.44 是  
49 杨渝淋 女 昆明重工中学(小学部) 小学英语教师 3601 60619109403 86.6 73.2 78.56    
50 马玉梅 女 昆明重工中学(小学部) 小学英语教师 3601 60619109207 85.4 70 76.16    
51 吴英英 女 昆明重工中学(小学部) 小学科学教师 3602 60619110109 84.6 88.4 86.88 是  
52 李玉婷 女 昆明重工中学(小学部) 小学科学教师 3602 60619108016 87.5 80.8 83.48    
53 李加冕 女 昆明重工中学(小学部) 小学科学教师 3602 60619112606 85.3 69.4 75.76    
54 张钰婷 女 昆明市盘龙区盘龙小学 小学语文教师 3701 60619112411 86.5 95.1 91.66 是  
55 李艺 女 昆明市盘龙区盘龙小学 小学语文教师 3701 60619110106 91.7 91.6 91.64 是  
56 周妍吉 女 昆明市盘龙区盘龙小学 小学语文教师 3701 60619107726 85.6 93.22 90.17 是  
57 唐琳 女 昆明市盘龙区盘龙小学 小学语文教师 3701 60619111129 86.3 91.2 89.24    
58 王玲玉 女 昆明市盘龙区盘龙小学 小学语文教师 3701 60619112819 89.1 89.06 89.08    
59 侯雪萍 女 昆明市盘龙区盘龙小学 小学语文教师 3701 60619109416 87.3 89.95 88.89    
60 李文慧 女 昆明市盘龙区盘龙小学 小学语文教师 3701 60619108124 85.8 88.06 87.16    
61 余文艳 女 昆明市盘龙区盘龙小学 小学语文教师 3701 60619109219 85.3 87.98 86.91    
62 陈晓丽 女 昆明市盘龙区盘龙小学 小学语文教师 3701 60619109317 88.2 78.8 82.56    
63 石程琳 女 昆明市盘龙区拓东第一小学 小学数学教师 3801 60619107508 80.5 88 85.00 是  
64 孙国选 男 昆明市盘龙区拓东第一小学 小学数学教师 3801 60619111023 79.2 83.2 81.60    
65 葛玉琼 女 昆明市盘龙区拓东第一小学 小学数学教师 3801 60619108429 79.1 82.6 81.20    
66 阮娅婷 女 昆明市盘龙区拓东第二小学 小学音乐教师 3901 60619111822 76.4 78 77.36 是  
67 苏洋 女 昆明市盘龙区拓东第二小学 小学音乐教师 3901 60619111310 80.9 72 75.56    
68 肖潇 女 昆明市盘龙区拓东第二小学 小学音乐教师 3901 60619110112 87.3 58.2 69.84    
69 吉庆 女 昆明市盘龙区东华小学 小学语文教师 4001 60619112222 85.2 86.8 86.16 是  
70 赵娅玲 女 昆明市盘龙区东华小学 小学语文教师 4001 60619108503 84 77.8 80.28    
71 李思媛 女 昆明市盘龙区东华小学 小学语文教师 4001 60619111329 86 73.4 78.44    
72 张清玉 女 昆明市盘龙区东华小学 小学数学教师 4002 60619108213 82.7 88 85.88 是  
73 徐娜 女 昆明市盘龙区东华小学 小学数学教师 4002 60619108130 87.2 80.8 83.36    
74 郝鸿瑞 女 昆明市盘龙区东华小学 小学数学教师 4002 60619107420 78.8 79 78.92    
75 董世丽 女 昆明市盘龙区东华小学 小学科学教师 4003 60619111806 88.8 83.6 85.68 是  
76 张艺馨 女 昆明市盘龙区东华小学 小学科学教师 4003 60619111823 85.5 83.6 84.36    
77 王丹 女 昆明市盘龙区东华小学 小学科学教师 4003 60619108709 88.4 79.4 83.00    
78 向寒晗 女 昆明市盘龙区东华小学 小学美术教师 4004 60619110917 85.9 85 85.36 是  
79 郭芮杉 女 昆明市盘龙区东华小学 小学美术教师 4004 60619109812 78.4 86.4 83.20    
80 陈罗姣 女 昆明市盘龙区东华小学 小学美术教师 4004 60619111709 78.4 缺考 31.36    
81 李德剑 男 昆明市盘龙区北京路小学 小学体育教师 4101 60619107527 84.9 91.2 88.68 是  
82 陈颖 男 昆明市盘龙区北京路小学 小学体育教师 4101 60619109117 84 84.4 84.24    
83 许世川 女 昆明市盘龙区北京路小学 小学体育教师 4101 60619108528 85.6 82 83.44    
84 殷艺菲 女 昆明市盘龙区东庄小学 小学语文教师 4201 60619107824 85.7 91.1 88.94 是  
85 朱绍玲 女 昆明市盘龙区东庄小学 小学语文教师 4201 60619109803 86.8 78.9 82.06    
86 段敏 女 昆明市盘龙区东庄小学 小学语文教师 4201 60619112622 90.4 73.45 80.23    
87 刘思延 女 昆明市盘龙区东庄小学 小学音乐教师 4202 60619108021 77.5 86.6 82.96 是  
88 李沅楫 女 昆明市盘龙区东庄小学 小学音乐教师 4202 60619110615 77.8 70 73.12    
89 吴姗姗 女 昆明市盘龙区东庄小学 小学音乐教师 4202 60619109214 73.7 48 58.28    
90 余京格 女 昆明市盘龙区古幢小学 小学音乐教师 4301 60619110118 78.6 87 83.64 是  
91 杨梓 女 昆明市盘龙区古幢小学 小学音乐教师 4301 60619107906 75.9 69.6 72.12    
92 冯子峪 女 昆明市盘龙区古幢小学 小学音乐教师 4301 60619108301 78.4 67.6 71.92    
93 冯佳 女 昆明市盘龙区桃源小学 小学科学教师 4401 60619110817 83.4 89 86.76 是  
94 栗俊杰 女 昆明市盘龙区桃源小学 小学科学教师 4401 60619107523 84.8 82 83.12 是  
95 陶亚琼 女 昆明市盘龙区桃源小学 小学科学教师 4401 60619108620 90 77.8 82.68    
96 姜麟琳 女 昆明市盘龙区桃源小学 小学科学教师 4401 60619108802 87.8 74.8 80.00    
97 杨艳芳 女 昆明市盘龙区桃源小学 小学科学教师 4401 60619111525 82.5 75.4 78.24    
98 宋文秀 女 昆明市盘龙区桃源小学 小学科学教师 4401 60619112914 81.1 71.8 75.52    
99 陀跃娟 女 昆明市盘龙区桃源小学 小学语文教师 4402 60619112808 91.1 90.5 90.74 是  
100 李晓敏 女 昆明市盘龙区桃源小学 小学语文教师 4402 60619111809 84.7 83.15 83.77    
101 罗作仙 女 昆明市盘龙区桃源小学 小学语文教师 4402 60619110701 84.3 78.8 81.00    
102 严梓文 女 昆明市盘龙区桃源小学 小学音乐教师 4403 60619111514 75 81.4 78.84 是  
103 杨欣越 女 昆明市盘龙区桃源小学 小学音乐教师 4403 60619112725 74.3 66.6 69.68    
104 郑凯月 女 昆明市盘龙区桃源小学 小学音乐教师 4403 60619111222 81.4 61.6 69.52    
105 王婷 女 昆明市盘龙区金实小学 小学英语教师 4501 60619108706 83.2 82.6 82.84 是  
106 舒茂 女 昆明市盘龙区金实小学 小学英语教师 4501 60619111429 84 75.8 79.08    
107 汪丛爽 女 昆明市盘龙区金实小学 小学英语教师 4501 60619112626 86.9 73.4 78.80    
108 王婧劼 女 昆明市盘龙区金康园小学 小学语文教师 4601 60619110226 85.8 89.4 87.96 是  
109 殷婷 女 昆明市盘龙区金康园小学 小学语文教师 4601 60619108924 85.8 74.8 79.20    
110 陈晓颖 女 昆明市盘龙区金康园小学 小学语文教师 4601 60619110119 86.5 73.2 78.52    
111 李萍 女 昆明市盘龙区金康园小学 小学语文教师 4601 60619111421 88 71.6 78.16    
112 何秋晶 女 昆明市盘龙区金康园小学 小学数学教师 4602 60619107822 80 84.6 82.76 是 递补进入
113 石应红 女 昆明市盘龙区金康园小学 小学数学教师 4602 60619109126 81.5 83 82.40    
114 胡秀月 女 昆明市盘龙区金康园小学 小学数学教师 4602 60619108425 80.9 81.4 81.20    
115 邓璐艳 女 昆明市盘龙区金康园小学 小学数学教师 4602 60619110022 82.3   32.92   放弃面试
116 李晨晨 女 云南师范大学附属俊发城小学 小学信息技术教师 4701 60619112005 89.3 81 84.32 是  
117 陈普晟 男 云南师范大学附属俊发城小学 小学信息技术教师 4701 60619112103 88.2 72.2 78.60    
118 周海红 女 云南师范大学附属俊发城小学 小学信息技术教师 4701 60619112407 85.6 67.2 74.56    
119 周子榆 女 昆明市盘龙区云波小学 小学语文教师 4801 60619107210 81.3 84.8 83.40 是  
120 杨宏欣 女 昆明市盘龙区云波小学 小学语文教师 4801 60619111015 80.7 75.4 77.52    
121 李思琪 女 昆明市盘龙区云波小学 小学语文教师 4801 60619107327 81.3 74.8 77.40    
122 江卓 女 昆明市盘龙区云波小学 小学英语教师 4802 60619108109 82.6 80 81.04 是  
123 雷先会 女 昆明市盘龙区云波小学 小学英语教师 4802 60619112721 82.9 75.2 78.28    
124 张莹 女 昆明市盘龙区云波小学 小学英语教师 4802 60619108204 81.8 73 76.52    
125 张楸 女 昆明市盘龙区联盟小学 小学语文教师 4901 60619109616 85.6 86.2 85.96 是  
126 赵书慧 女 昆明市盘龙区联盟小学 小学语文教师 4901 60619111511 86 76.6 80.36    
127 洪凌颖 女 昆明市盘龙区联盟小学 小学语文教师 4901 60619107312 84.4 77.6 80.32    
128 李欣源 男 昆明市盘龙区联盟小学 小学体育教师 4902 60619109213 79.6 87.2 84.16 是  
129 黄浪 女 昆明市盘龙区联盟小学 小学体育教师 4902 60619110903 79.6 80.6 80.20    
130 谢志斌 男 昆明市盘龙区联盟小学 小学体育教师 4902 60619112107 74.3 缺考 29.72    
131 马莹 女 昆明市第十二幼儿园 幼儿教师 5001 60619112024 76.6 71.08 73.29 是  
132 米先珍 女 昆明市第十二幼儿园 幼儿教师 5001 60619109507 79.8 59.64 67.70    
133 曹媛 女 昆明市第十二幼儿园 幼儿教师 5001 60619110126 70 62.6 65.56   递补进入
134 罗双琴 女 昆明市第十二幼儿园 幼儿教师 5001 60619110822 75.2   30.08   放弃面试
135 黄蓉 女 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园 幼儿教师 5101 60619107201 72.9 85.74 80.60 是  
136 耿姗 女 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园 幼儿教师 5101 60619109010 69.4 86.24 79.50 是 递补进入
137 申晨 女 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园 幼儿教师 5101 60619110018 79.2 78.76 78.94    
138 普茜 女 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园 幼儿教师 5101 60619108813 72.5 80.36 77.22    
139 马瑶 女 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园 幼儿教师 5101 60619111821 71.2 78 75.28    
140 李梅 女 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园 幼儿教师 5101 60619108804 72.1 74.58 73.59    
141 杨雪 女 昆明市盘龙区新迎第一幼儿园 幼儿教师 5101 60619111917 76.6   30.64   放弃面试
142 何春 女 昆明市盘龙区新迎第二幼儿园 幼儿教师 5201 60619109516 74 63.42 67.65 是  
143 胡娟 女 昆明市盘龙区新迎第二幼儿园 幼儿教师 5201 60619110516 72.9 55.36 62.38    
144 李梅艺 女 昆明市盘龙区新迎第二幼儿园 幼儿教师 5201 60619109401 71.4 40.86 53.08    
145 陈琪 女 昆明市盘龙区联盟幼儿园 幼儿教师 5301 60619112311 78.7 85.22 82.61 是  
146 王蓉 女 昆明市盘龙区联盟幼儿园 幼儿教师 5301 60619109308 78.3 76.68 77.33 是  
147 陈雪智 女 昆明市盘龙区联盟幼儿园 幼儿教师 5301 60619109327 77.9 76.14 76.84   递补进入
148 洪子媛 女 昆明市盘龙区联盟幼儿园 幼儿教师 5301 60619108909 77.8 76.1 76.78   递补进入
149 赵文菲 女 昆明市盘龙区联盟幼儿园 幼儿教师 5301 60619107706 81.7 70.22 74.81    
150 崔冬雪 女 昆明市盘龙区联盟幼儿园 幼儿教师 5301 60619111921 79 69.8 73.48    
151 范志 女 昆明市盘龙区联盟幼儿园 幼儿教师 5301 60619108511 82.2   32.88   放弃面试
152 李琴 女 昆明市盘龙区联盟幼儿园 幼儿教师 5301 60619107626 81.9   32.76   放弃面试
153 聂敏 女 昆明市盘龙区茨坝幼儿园 幼儿教师 5401 60619112108 88 79.96 83.18 是  
154 段志莹 女 昆明市盘龙区茨坝幼儿园 幼儿教师 5401 60619109305 81 83.44 82.46 是  
155 潘媛媛 女 昆明市盘龙区茨坝幼儿园 幼儿教师 5401 60619111321 77.8 76.62 77.09    
156 杨啵 女 昆明市盘龙区茨坝幼儿园 幼儿教师 5401 60619109210 74.3 78 76.52    
157 周叙辰 女 昆明市盘龙区茨坝幼儿园 幼儿教师 5401 60619107422 74.2 76.9 75.82    
158 周樾 女 昆明市盘龙区茨坝幼儿园 幼儿教师 5401 60619110503 77.1 73.64 75.02    
159 贺晓慧 女 昆明市人民政府机关幼儿园 幼儿教师 5501 60619109413 83.6 91.88 88.57 是  
160 刘晓雯 女 昆明市人民政府机关幼儿园 幼儿教师 5501 60619112119 84.8 90.56 88.26 是  
161 岳秋菊 女 昆明市人民政府机关幼儿园 幼儿教师 5501 60619107920 88.7 86.6 87.44 是  
162 李佳纯 女 昆明市人民政府机关幼儿园 幼儿教师 5501 60619112206 84.8 68.46 75.00 是  
163 马丹 女 昆明市人民政府机关幼儿园 幼儿教师 5501 60619110708 80.7 67.12 72.55    
164 谢依婷 女 昆明市人民政府机关幼儿园 幼儿教师 5501 60619109817 82.2 65.92 72.43    
165 王允 女 昆明市人民政府机关幼儿园 幼儿教师 5501 60619111617 77 68.9 72.14    
166 郭姝婷 女 昆明市人民政府机关幼儿园 幼儿教师 5501 60619112225 80 57.52 66.51    
167 金奕成 女 昆明市人民政府机关幼儿园 幼儿教师 5501 60619107309 77.4 59.1 66.42    
168 樊恩林 女 昆明市人民政府机关幼儿园 幼儿教师 5501 60619110008 77 57.78 65.47    
169 李芬 女 昆明市人民政府机关幼儿园 幼儿教师 5501 60619110614 76.9 54.92 63.71    
170 谢英 女 昆明市人民政府机关幼儿园 幼儿教师 5501 60619107812 81.4 50.34 62.76    

最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
2016年耿马自治县人力资源和社会保障局关于耿马灌区工程管理局公开招聘
普洱墨江县公安局2016年招聘文职人员体能测试补充公告
昆明嵩明县公安局2016年公开招聘文职人员笔试成绩公示及资格复审工作安排
2016年曲靖市事业单位录(聘)用人员公告(二)
2016年玉溪市江川区事业单位公开招聘工作人员(第三批) 综合成绩公
2016年思茅区事业单位紧缺急需人才招聘拟聘用人员名单公告
2016年云南普洱市镇沅县公安局公开招聘文职人员体能测评公告
2016年宣威市公开招聘教师延期体检人员体检结果及拟录(聘)用情况公示
2016年云南玉溪市江川区事业单位公开招聘工作人员 (第三批)资格复审
云南昆明市交通运输局2016年公务员拟录用人员公示