894 | 郭红慧 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608124 | 综合知识 | 45.6 | 887 | ||
895 | 刘佳 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608618 | 综合知识 | 45.5 | 895 | ||
896 | 陆星杰 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605403 | 综合知识 | 45.4 | 896 | ||
897 | 邢耀民 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606309 | 综合知识 | 45.4 | 896 | ||
898 | 陈晓嘉 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607803 | 综合知识 | 45.4 | 896 | ||
899 | 张慧 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605225 | 综合知识 | 45.2 | 899 | ||
900 | 赖华文 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606412 | 综合知识 | 45.2 | 899 | ||
901 | 彭银梅 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608212 | 综合知识 | 45 | 901 | ||
902 | 何国银 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608415 | 综合知识 | 45 | 901 | ||
903 | 郭凯丽 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608629 | 综合知识 | 45 | 901 | ||
904 | 迟宽广 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607712 | 综合知识 | 44.9 | 904 | ||
905 | 赖娅琼 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605711 | 综合知识 | 44.8 | 905 | ||
906 | 朱海波 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605921 | 综合知识 | 44.8 | 905 | ||
907 | 姜泽梅 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606209 | 综合知识 | 44.8 | 905 | ||
908 | 蒲红顺 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605722 | 综合知识 | 44.7 | 908 | ||
909 | 孙世会 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606122 | 综合知识 | 44.7 | 908 | ||
910 | 杨云珠 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606127 | 综合知识 | 44.7 | 908 | ||
911 | 桂钰儿 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607416 | 综合知识 | 44.7 | 908 | ||
912 | 栾叶敏 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605830 | 综合知识 | 44.6 | 912 | ||
913 | 华正坤 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605914 | 综合知识 | 44.6 | 912 | ||
914 | 周文俊 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607724 | 综合知识 | 44.6 | 912 | ||
915 | 罗雪玉 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606619 | 综合知识 | 44.5 | 915 | ||
916 | 邵增辉 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606717 | 综合知识 | 44.5 | 915 | ||
917 | 王旭 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605305 | 综合知识 | 44.4 | 917 | ||
918 | 董绍毅 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606330 | 综合知识 | 44.3 | 918 | ||
919 | 陈光拥 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607716 | 综合知识 | 44.2 | 919 | ||
920 | 刘林 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608504 | 综合知识 | 44.2 | 919 | ||
921 | 黄霞 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030604929 | 综合知识 | 44.1 | 921 | ||
922 | 胡加露 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606510 | 综合知识 | 44.1 | 921 | ||
923 | 张翔 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606623 | 综合知识 | 44.1 | 921 | ||
924 | 陈瑾钊 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607515 | 综合知识 | 44.1 | 921 | ||
925 | 皮臣尧 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608505 | 综合知识 | 44.1 | 921 | ||
926 | 李云海 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608612 | 综合知识 | 44.1 | 921 | ||
927 | 何伟峰 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608209 | 综合知识 | 44 | 927 | ||
928 | 毕伟 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606201 | 综合知识 | 43.9 | 928 | ||
929 | 李德启 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606617 | 综合知识 | 43.9 | 928 | ||
930 | 李继蓉 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607629 | 综合知识 | 43.9 | 928 | ||
931 | 高翌航 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608020 | 综合知识 | 43.9 | 928 | ||
932 | 杨俊贤 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605110 | 综合知识 | 43.8 | 932 | ||
933 | 史红婷 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605920 | 综合知识 | 43.8 | 932 | ||
934 | 陈宇峥 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606926 | 综合知识 | 43.8 | 932 | ||
935 | 赵江芹 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608112 | 综合知识 | 43.7 | 935 | ||
936 | 董有梅 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608623 | 综合知识 | 43.7 | 935 | ||
937 | 顾尚刚 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606516 | 综合知识 | 43.6 | 937 | ||
938 | 黄振兴 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608114 | 综合知识 | 43.5 | 938 | ||
939 | 陈丽杨 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607002 | 综合知识 | 43.4 | 939 | ||
940 | 王秋萍 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607911 | 综合知识 | 43.4 | 939 | ||
941 | 袁济旭 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608125 | 综合知识 | 43.4 | 939 | ||
942 | 李顺明 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608106 | 综合知识 | 43.3 | 942 | ||
943 | 罗文彪 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608102 | 综合知识 | 43.2 | 943 | ||
944 | 王飞 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605615 | 综合知识 | 43.1 | 944 | ||
945 | 彭海馨 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605723 | 综合知识 | 43.1 | 944 | ||
946 | 刘超 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608109 | 综合知识 | 43.1 | 944 | ||
947 | 李思 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608302 | 综合知识 | 43.1 | 944 | ||
948 | 娄朝虹 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608325 | 综合知识 | 43.1 | 944 | ||
949 | 田登凤 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608511 | 综合知识 | 43.1 | 944 | ||
950 | 陈璐琪 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606224 | 综合知识 | 43 | 950 | ||
951 | 李旭高 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607312 | 综合知识 | 43 | 950 | ||
952 | 王斌 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607329 | 综合知识 | 43 | 950 | ||
953 | 李文 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608116 | 综合知识 | 43 | 950 | ||
954 | 梁旭超 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608128 | 综合知识 | 43 | 950 | ||
955 | 卜莲花 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605422 | 综合知识 | 42.9 | 955 | ||
956 | 陈发宇 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606126 | 综合知识 | 42.9 | 955 | ||
957 | 蔡楚平 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607011 | 综合知识 | 42.9 | 955 | ||
958 | 李春乐 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607813 | 综合知识 | 42.9 | 955 | ||
959 | 吴佳羲 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605204 | 综合知识 | 42.6 | 959 | ||
960 | 施水香 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608614 | 综合知识 | 42.5 | 960 | ||
961 | 肖芳 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606226 | 综合知识 | 42.4 | 961 | ||
962 | 李青翠 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607022 | 综合知识 | 42.4 | 961 | ||
963 | 李文娟 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607808 | 综合知识 | 42.3 | 963 | ||
964 | 游明娅 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605401 | 综合知识 | 42.2 | 964 | ||
965 | 孙俊 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608404 | 综合知识 | 42.2 | 964 | ||
966 | 刘业方 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607818 | 综合知识 | 42.1 | 966 | ||
967 | 李林锦 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030604909 | 综合知识 | 42 | 967 | ||
968 | 李欣鸿 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605520 | 综合知识 | 41.8 | 968 | ||
969 | 马艳红 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606325 | 综合知识 | 41.8 | 968 | ||
970 | 李兴月 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606814 | 综合知识 | 41.6 | 970 | ||
971 | 赵军 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606119 | 综合知识 | 41.4 | 971 | ||
972 | 姚茂林 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030604820 | 综合知识 | 41.2 | 972 | ||
973 | 李熙平 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605814 | 综合知识 | 41 | 973 | ||
974 | 黄蕊 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606901 | 综合知识 | 41 | 973 | ||
975 | 李丹 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608126 | 综合知识 | 41 | 973 | ||
976 | 吴晗 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030604827 | 综合知识 | 40.9 | 976 | ||
977 | 余佳慧 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607313 | 综合知识 | 40.9 | 976 | ||
978 | 姜 才 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605404 | 综合知识 | 40.5 | 978 | ||
979 | 段云翔 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606524 | 综合知识 | 40.5 | 978 | ||
980 | 余兴朝 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606605 | 综合知识 | 40.4 | 980 | ||
981 | 杨凤芬 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608205 | 综合知识 | 40.4 | 980 | ||
982 | 郭香颖 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607906 | 综合知识 | 40.3 | 982 | ||
983 | 刘逢春 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606417 | 综合知识 | 40.2 | 983 | ||
984 | 杨舒 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608327 | 综合知识 | 40.1 | 984 | ||
985 | 周琼芳 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605727 | 综合知识 | 39.9 | 985 | ||
986 | 吴云逸 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608416 | 综合知识 | 39.9 | 985 | ||
987 | 吕刚 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605928 | 综合知识 | 39.6 | 987 | ||
988 | 曹亚秋 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606229 | 综合知识 | 39.5 | 988 | ||
989 | 邓成博 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606504 | 综合知识 | 39.4 | 989 | ||
990 | 苏敏 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607717 | 综合知识 | 39.4 | 989 | ||
991 | 夏加寿 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606515 | 综合知识 | 39.3 | 991 | ||
992 | 龙晓 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608105 | 综合知识 | 39.3 | 991 | ||
993 | 李辉斌 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607406 | 综合知识 | 39.2 | 993 | ||
994 | 李国发 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607206 | 综合知识 | 38.7 | 994 | ||
995 | 杨东 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607307 | 综合知识 | 38.4 | 995 | ||
996 | 吴瑾 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607901 | 综合知识 | 38.4 | 995 | ||
997 | 王位 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607905 | 综合知识 | 38.2 | 997 | ||
998 | 苏凡耀 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606105 | 综合知识 | 37.3 | 998 | ||
999 | 李亚斌 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605211 | 综合知识 | 37.2 | 999 | ||
1000 | 李瑞鑫 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607521 | 综合知识 | 36.8 | 1000 | ||
1001 | 朱吉 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606319 | 综合知识 | 36.7 | 1001 | ||
1002 | 沙飞 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606609 | 综合知识 | 36.4 | 1002 | ||
1003 | 杨志涛 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606004 | 综合知识 | 35.9 | 1003 | ||
1004 | 胡伟 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606805 | 综合知识 | 35.8 | 1004 | ||
1005 | 王成飞 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607319 | 综合知识 | 35.6 | 1005 | ||
1006 | 刘启富 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030608530 | 综合知识 | 31.2 | 1006 | ||
1007 | 段凌燕 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607103 | 综合知识 | 24.3 | 1007 | ||
1008 | 袁升月 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030604813 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1009 | 陈玄 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030604823 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1010 | 李国辉 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030604824 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1011 | 周睿 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030604913 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1012 | 沈国芬 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030604923 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1013 | 韩忠磊 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030604927 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1014 | 徐溶秀 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605008 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1015 | 李然 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605013 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1016 | 朱骏 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605021 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1017 | 董娴 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605026 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1018 | 张琴芳 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605028 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1019 | 陈小换 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605107 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1020 | 龚排厅 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605115 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1021 | 范玉飞 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605122 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1022 | 彭春书 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605126 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1023 | 赵丹凤 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605202 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1024 | 曹雪 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605205 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1025 | 刘洪嶂 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605209 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1026 | 蔡林明 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605210 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1027 | 罗思 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605214 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1028 | 毕晓丽 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605217 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1029 | 王浚恒博 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605220 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1030 | 李瑶 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605316 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1031 | 鲁宇 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605318 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1032 | 付红 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605511 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1033 | 陆文香 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605518 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1034 | 高燕妮 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605523 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1035 | 刘俊祥 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605527 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1036 | 凡兴花 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605603 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1037 | 李晓平 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605609 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1038 | 李永波 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605616 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1039 | 尹红梅 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605619 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1040 | 钱媛 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605620 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1041 | 杨秋霖 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605623 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1042 | 徐国慧 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605701 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1043 | 刘申张 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605709 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1044 | 关昕 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605714 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1045 | 邢赛萍 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605717 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1046 | 关越宸 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605718 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1047 | 颜显 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605719 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1048 | 张又匀 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605728 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1049 | 李运本 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605807 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1050 | 刘健声 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605811 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1051 | 刘珊珊 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605812 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1052 | 董荣娇 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605822 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1053 | 尹德芬 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605829 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1054 | 唐俊 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605903 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1055 | 司书亨 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605904 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1056 | 张旭 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030605929 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1057 | 杨昕 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606015 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1058 | 宋宣飞 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606016 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1059 | 张文雪 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606018 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1060 | 李海燕 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606020 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1061 | 普赟嘉 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606027 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1062 | 杨志平 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606111 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1063 | 熊权鹏 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606204 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1064 | 宋沐东 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606206 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1065 | 李兴梅 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606211 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1066 | 郭梅 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606223 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1067 | 严玲花 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606302 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1068 | 卢富能 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606313 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1069 | 黄跃聪 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606322 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1070 | 鲁正敏 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606328 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1071 | 王朝阳 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606501 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1072 | 赵尚琼 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606507 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1073 | 毕尚金 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606519 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1074 | 李浩斯 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606606 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1075 | 李乘至 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606610 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1076 | 李绍云 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606703 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1077 | 邓荣富 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606704 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1078 | 黄金平 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606710 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1079 | 谢丹 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606728 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1080 | 聂涛 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606730 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1081 | 朱冬冬 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606909 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1082 | 姬凌 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606917 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1083 | 李炀 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030606923 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1084 | 王建荣 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607010 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1085 | 金超 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607030 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1086 | 喻万宏 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607105 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1087 | 李正梅 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607114 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1088 | 戴子根 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607204 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1089 | 马嘉 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607209 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1090 | 字宝勇 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607214 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1091 | 梁瑶 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607217 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1092 | 石发琼 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607226 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1093 | 潘麟 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607229 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1094 | 柏金斌 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607301 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1095 | 周特 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607304 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1096 | 孟佳杰 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607317 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1097 | 张龙者 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607318 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1098 | 唐俊 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607326 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1099 | 赵永坤 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607328 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1100 | 单娜 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607412 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1101 | 孟仁会 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607423 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1102 | 孙霄宇 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607425 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1103 | 毕林萍 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607503 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1104 | 周思怡 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607505 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1105 | 李靖婷 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607512 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1106 | 张思斯 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607513 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1107 | 代学胜 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607514 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1108 | 郭雄 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607518 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1109 | 屈永毅 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607519 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
1110 | 陶英男 | 安宁市安全生产监察大队 | 综合安全监察 | 16030607522 | 综合知识 | 0 | 1008 | 缺考 | |
