1201 | 杨子婧 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604227 | 综合知识 | 65.5 | 1 | 是 | |
1202 | 张发先 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604323 | 综合知识 | 65.5 | 1 | 是 | |
1203 | 杨舒源 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604304 | 综合知识 | 64.9 | 3 | 是 | |
1204 | 杨月 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604403 | 综合知识 | 64.4 | 4 | ||
1205 | 任锦泉 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604322 | 综合知识 | 63.7 | 5 | ||
1206 | 杨骁 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604326 | 综合知识 | 63.7 | 5 | ||
1207 | 王业成 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604327 | 综合知识 | 61.7 | 7 | ||
1208 | 李雅晶 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604315 | 综合知识 | 61.1 | 8 | ||
1209 | 杨飞 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604305 | 综合知识 | 59.7 | 9 | ||
1210 | 李艳娇 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604306 | 综合知识 | 59.3 | 10 | ||
1211 | 刘国鹏 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604308 | 综合知识 | 58.9 | 11 | ||
1212 | 陶磊 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604329 | 综合知识 | 58 | 12 | ||
1213 | 梁潇 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604303 | 综合知识 | 57.3 | 13 | ||
1214 | 陈雪雪 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604309 | 综合知识 | 57.3 | 13 | ||
1215 | 夏艺峰 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604224 | 综合知识 | 57.2 | 15 | ||
1216 | 孙也容 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604314 | 综合知识 | 56.6 | 16 | ||
1217 | 田文英 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604225 | 综合知识 | 56.5 | 17 | ||
1218 | 刘凌琳 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604319 | 综合知识 | 56.5 | 17 | ||
1219 | 晏宏飞 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604321 | 综合知识 | 56.4 | 19 | ||
1220 | 杨家顺 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604324 | 综合知识 | 56.2 | 20 | ||
1221 | 张杰 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604330 | 综合知识 | 56.2 | 20 | ||
1222 | 章庆兵 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604230 | 综合知识 | 56 | 22 | ||
1223 | 张彤 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604301 | 综合知识 | 55.6 | 23 | ||
1224 | 袁雪坤 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604325 | 综合知识 | 55.6 | 23 | ||
1225 | 刘旭 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604328 | 综合知识 | 55.6 | 23 | ||
1226 | 马道国 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604316 | 综合知识 | 54.9 | 26 | ||
1227 | 周彦涛 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604307 | 综合知识 | 54 | 27 | ||
1228 | 张晨蕾 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604311 | 综合知识 | 52.5 | 28 | ||
1229 | 张宝萍 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604318 | 综合知识 | 51.5 | 29 | ||
1230 | 杨盼 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604401 | 综合知识 | 51.4 | 30 | ||
1231 | 李泽鹏 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604302 | 综合知识 | 51.1 | 31 | ||
1232 | 朱仁顺 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604313 | 综合知识 | 50.3 | 32 | ||
1233 | 王维 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604226 | 综合知识 | 49.8 | 33 | ||
1234 | 李春瑞 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604312 | 综合知识 | 46.4 | 34 | ||
1235 | 曹绍江 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604228 | 综合知识 | 0 | 35 | 缺考 | |
1236 | 杨家全 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604229 | 综合知识 | 0 | 35 | 缺考 | |
1237 | 郑显文 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604310 | 综合知识 | 0 | 35 | 缺考 | |
1238 | 曹江理 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604317 | 综合知识 | 0 | 35 | 缺考 | |
1239 | 周杰 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604320 | 综合知识 | 0 | 35 | 缺考 | |
1240 | 方惠惠 | 安宁市交通建设工程质量监督站 | 工程质量监督 | 16030604402 | 综合知识 | 0 | 35 | 缺考 |
云南昆明安宁市事业单位招聘笔试成绩名单及拟进入资格审查人员名单(交通建设工程质量监督站)
发布时间:2016-07-13 10:13:43信息来源:【点击:次】
云南人事考试网快讯:
- 相关阅读
- 2016年昆明市公共气象服务中心招聘编外专业技术人员公告
- 2016年昭通市威信县招聘员工公告
- 大理州2016年基层事业单位补充招聘专业技术人员公告
- 2016年云南昆明市延安医院儿科护理招聘公告
- 2016年云南昆明市第一人民医院招聘就业见习生公告
- 2016年云南迪庆州疾病预防控制中心招聘工作人员公告
- 文山丘北县个体私营经济协会关于招聘个体私营经济协会临
- 2016年富宁县国家税务局招聘公告
- 昭通巧家县城市开发投资有限公司公开招聘工作人员公告
- 2016年昭通国企面向社会公开招聘员工的公告
- 2016年耿马自治县人力资源和社会保障局关于耿马灌区工程
- 2016年云南曲靖市陆良县人民医院招聘合同制医疗人员公告