欢迎访问云南人事考试网鸿途教育云南分校网站!
云南分校 昆明曲靖玉溪昭通保山丽江普洱临沧德宏怒江迪庆大理楚雄红河文山西双版纳
当前位置:云南人事考试网 > 招考信息 > 2016年云南昆明市考试录用公务员面试人员名单

2016年云南昆明市考试录用公务员面试人员名单

发布时间:2016-07-07 10:05:13信息来源:点击:
 事业单位招聘网(www.diandei.com)快讯:
昆明市2016年度考试录用公务员面试人员名单
    注:请考生认真核对下列个人信息,如有疑问请于2016年7月8日17:00以前致电招录单位咨询。
岗位代码 招录单位全称 招录计划裁减后招录人数 准考证号 是否进入面试 备注
10100042001 九三学社昆明市委员会 1 101010801923  
10100042001 九三学社昆明市委员会 1 101361102308  
10100043001 中国共产党昆明市委员会党史研究室 1 101011100926  
10100043001 中国共产党昆明市委员会党史研究室 1 101010700609  
10100044001 中国共产党昆明市委员会政策研究室 1 101210502509  
10100044001 中国共产党昆明市委员会政策研究室 1 101360208717  
10100045001 中共昆明市纪律检查委员会 1 101010503517  
10100045001 中共昆明市纪律检查委员会 1 101011302724  
10102011001 中共五华区委机构编制办公室 1 101010104308  
10102011001 中共五华区委机构编制办公室 1 101010103822  
10113019001 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会 1 101010302720  
10113019001 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会 1 101220703726  
10113019002 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会 1 101011100524  
10113019002 中国共产主义青年团昆明市东川区委员会 1 101220101329  
10113020001 中共昆明市东川区委昆明市东川区人民政府目标管理督查办公室 1 101010800902  
10113020001 中共昆明市东川区委昆明市东川区人民政府目标管理督查办公室 1 101011300608  
10113024001 昆明市东川区红十字会 1 101220402113  
10113024001 昆明市东川区红十字会 1 101011202929  
10122019001 中国共产主义青年团晋宁县委员会 1 101011503520  
10122019001 中国共产主义青年团晋宁县委员会 1 101361502723  
10125007001 中国共产党宜良县纪律检查委员会 1 101220407422  
10125007001 中国共产党宜良县纪律检查委员会 1 101361403002  
10125007002 中国共产党宜良县纪律检查委员会 1 101011103007  
10125007002 中国共产党宜良县纪律检查委员会 1 101011603027  
10125008001 宜良县残疾人联合会 1 101010102123  
10125008001 宜良县残疾人联合会 1 101011101706  
10126014001 共青团石林县委 1 101010300807  
10126014001 共青团石林县委 1 101360904722  
10127009001 中国共产党嵩明县纪律检查委员会 1 101220600107  
10127009001 中国共产党嵩明县纪律检查委员会 1 101010503424  
10127009002 中国共产党嵩明县纪律检查委员会 1 101361500923  
10127009002 中国共产党嵩明县纪律检查委员会 1 101010302518  
10128026001 中共禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会  禄劝彝族苗族自治县监察局 1 101220107202  
10128026001 中共禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会  禄劝彝族苗族自治县监察局 1 101360503230  
10128026002 中共禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会  禄劝彝族苗族自治县监察局 1 101010505205  
10128026002 中共禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会  禄劝彝族苗族自治县监察局 1 101361202628  
10128026003 中共禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会  禄劝彝族苗族自治县监察局 1 101010503413  
10128026003 中共禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会  禄劝彝族苗族自治县监察局 1 101010100318  
10128026004 中共禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会  禄劝彝族苗族自治县监察局 1 101220206728  
10128026004 中共禄劝彝族苗族自治县纪律检查委员会  禄劝彝族苗族自治县监察局 1 101210405723  
10128027001 中共禄劝彝族苗族自治县委政策研究室 1 101250402126  
10128027001 中共禄劝彝族苗族自治县委政策研究室 1 101011100718  
10129018001 寻甸回族彝族自治县妇女儿童工作委员会办公室 1 101010101224  
10129018001 寻甸回族彝族自治县妇女儿童工作委员会办公室 1 101360100302  
10129019001 寻甸回族彝族自治县老年人老干部活动中心 1 101360401230  
10129019001 寻甸回族彝族自治县老年人老干部活动中心 1 101240901403  
10129020001 中共寻甸回族彝族自治县委史志编纂委员会办公室 1 101220401220  
10129020001 中共寻甸回族彝族自治县委史志编纂委员会办公室 1 101220403105  
10129021001 寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会 1 101241500328  
10129021001 寻甸回族彝族自治县文学艺术界联合会 1 101010503516  
10129022001 寻甸回族彝族自治县科学技术协会 1 101010403119  
10129022001 寻甸回族彝族自治县科学技术协会 1 101220501602  
10181011001 中国共产党安宁市委员会统一战线工作部 1 101010901024  
10181011001 中国共产党安宁市委员会统一战线工作部 1 101360405601  
10181012001 中国共产党安宁市委员会机构编制办公室 1 101011102618  
10181012001 中国共产党安宁市委员会机构编制办公室 1 101011202322  
10181012002 中国共产党安宁市委员会机构编制办公室 1 101010202823  
10181012002 中国共产党安宁市委员会机构编制办公室 1 101220700424  
10100001001 昆明市铁路和轨道建设办公室 1 101360400424  
10100001001 昆明市铁路和轨道建设办公室 1 101360303102  
10100002001 昆明市发展和改革委员会 1 101290601714  
10100002001 昆明市发展和改革委员会 1 101210506021  
10100002002 昆明市发展和改革委员会 1 101011202820  
10100002002 昆明市发展和改革委员会 1 101010502219  
10100003001 昆明市工业和信息化委员会 1 101221504328  
10100003001 昆明市工业和信息化委员会 1 101011102229  
10100003002 昆明市工业和信息化委员会 1 101011702425  
10100003002 昆明市工业和信息化委员会 1 101360503310  
10100003003 昆明市工业和信息化委员会 1 101360504111  
10100003003 昆明市工业和信息化委员会 1 101010201422  
10100003004 昆明市工业和信息化委员会 1 101011503227  
10100003004 昆明市工业和信息化委员会 1 101010601317  
10100004001 昆明市科学技术局 1 101011200511  
10100004001 昆明市科学技术局 1 101360303811  
10100005001 昆明市民政局 1 101360700920  
10100005001 昆明市民政局 1 101010900220  
10100006001 昆明市司法局 1 101010402613  
10100006001 昆明市司法局 1 101360503623  
10100006002 昆明市司法局 1 101011000515  
10100006002 昆明市司法局 1 101011700905  
10100006003 昆明市司法局 1 101270303704  
10100006003 昆明市司法局 1 101360701424  
10100006004 昆明市司法局 1 101010401204  
10100006004 昆明市司法局 1 101010502026  
10100007001 昆明市强制隔离戒毒所 1 101361501815  
10100007001 昆明市强制隔离戒毒所 1 101230403801  
10100007002 昆明市强制隔离戒毒所 2 101360802517  
10100007002 昆明市强制隔离戒毒所 2 101354700211  
10100007002 昆明市强制隔离戒毒所 2 101360904727  
10100007002 昆明市强制隔离戒毒所 2 101010300514  
10100007002 昆明市强制隔离戒毒所 2 101355001028  
10100007003 昆明市强制隔离戒毒所 4 101360300911  
10100007003 昆明市强制隔离戒毒所 4 101360205520  
10100007003 昆明市强制隔离戒毒所 4 101360301415  
10100007003 昆明市强制隔离戒毒所 4 101360906107  
10100007003 昆明市强制隔离戒毒所 4 101361101028  
10100007003 昆明市强制隔离戒毒所 4 101340903029  
10100007003 昆明市强制隔离戒毒所 4 101340801508  
10100007003 昆明市强制隔离戒毒所 4 101220106029  
10100007004 昆明市强制隔离戒毒所 2 101210802815  
10100007004 昆明市强制隔离戒毒所 2 101210504222  
10100007004 昆明市强制隔离戒毒所 2 101010401512  
10100007004 昆明市强制隔离戒毒所 2 101011801005  
10100007005 昆明市强制隔离戒毒所 2 101210603402  
10100007005 昆明市强制隔离戒毒所 2 101011001715  
10100007005 昆明市强制隔离戒毒所 2 101250201709  
10100007005 昆明市强制隔离戒毒所 2 101210100130  
10100007006 昆明市强制隔离戒毒所 1 101340903514  
10100007006 昆明市强制隔离戒毒所 1 101011700829  
10100007007 昆明市强制隔离戒毒所 1 101360901516  
10100007007 昆明市强制隔离戒毒所 1 101010401011  
10100007008 昆明市强制隔离戒毒所 1 101251302820  
10100007008 昆明市强制隔离戒毒所 1 101011102316  
10100007009 昆明市强制隔离戒毒所 2 101360406009  
10100007009 昆明市强制隔离戒毒所 2 101320301518  
10100007009 昆明市强制隔离戒毒所 2 101310601227  
10100007009 昆明市强制隔离戒毒所 2 101010503610  
10100007010 昆明市强制隔离戒毒所 2 101230122125  
10100007010 昆明市强制隔离戒毒所 2 101010702428  
10100007010 昆明市强制隔离戒毒所 2 101010701212  
10100007010 昆明市强制隔离戒毒所 2 101010300523  
10100007011 昆明市强制隔离戒毒所 1 101241501811  
10100007011 昆明市强制隔离戒毒所 1 101210807811  
10100008001 昆明市社会保险局 1 101011501925  
10100008001 昆明市社会保险局 1 101010403416  
10100008002 昆明市社会保险局 1 101011502027  
10100008002 昆明市社会保险局 1 101241001406  
10100008003 昆明市社会保险局 1 101010701006  
10100008003 昆明市社会保险局 1 101011301520  
10100008003 昆明市社会保险局 1 101250600523  
10100009001 昆明市财政局 1 101011800225  
10100009001 昆明市财政局 1 101010200107  
10100009002 昆明市财政局 1 101011202220  
10100009002 昆明市财政局 1 101011500908  
10100009003 昆明市财政局 1 101010802004  
10100009003 昆明市财政局 1 101251300609  
10100010001 昆明市人才市场管理办公室 1 101220402905  
10100010001 昆明市人才市场管理办公室 1 101010800213  
10100011001 昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队 1 101220701103  
10100011001 昆明市人力资源和社会保障劳动监察支队 1 101011201611  
10100012001 昆明市劳动就业服务局 1 101240102812  
10100012001 昆明市劳动就业服务局 1 101010400916  
10100012002 昆明市劳动就业服务局 1 101010303227  
10100012002 昆明市劳动就业服务局 1 101010700320  
10100012002 昆明市劳动就业服务局 1 101010901903  
10100013001 昆明市医疗保险中心 1 101010202709  
10100013001 昆明市医疗保险中心 1 101010201014  
10100013001 昆明市医疗保险中心 1 101010700608  
10100013002 昆明市医疗保险中心 1 101360405527  
10100013002 昆明市医疗保险中心 1 101360702821  
10100014001 昆明市征地管理处 1 101011304614  
10100014001 昆明市征地管理处 1 101010602313  
10100015001 昆明市国土资源局五华分局国土资源管理所 1 101010500911  
10100015001 昆明市国土资源局五华分局国土资源管理所 1 101010501126  
10100015002 昆明市国土资源局五华分局国土资源管理所 1 101010101301  
10100015002 昆明市国土资源局五华分局国土资源管理所 1 101241406902  
10100016001 昆明市国土资源管理行政执法支队西山大队 1 101011201501  
10100016001 昆明市国土资源管理行政执法支队西山大队 1 101011202421  
10100017001 昆明市国土资源管理行政执法支队 1 101010504113  
10100017001 昆明市国土资源管理行政执法支队 1 101011200617  
10100018001 昆明市出租汽车管理局 1 101010303203  
10100018001 昆明市出租汽车管理局 1 101011500801  
10100018002 昆明市出租汽车管理局 1 101010900420  
10100018002 昆明市出租汽车管理局 1 101011200810  
10100019001 昆明市国土资源局官渡分局国土资源管理所 1 101010503805  
10100019001 昆明市国土资源局官渡分局国土资源管理所 1 101011102830  
10100020001 昆明市国土资源局盘龙分局国土资源管理所 1 101011000811  
10100020001 昆明市国土资源局盘龙分局国土资源管理所 1 101010103107  
10100021001 昆明市道路运输管理局各县区分局 4 101011800213  
10100021001 昆明市道路运输管理局各县区分局 4 101220406414  
10100021001 昆明市道路运输管理局各县区分局 4 101230212408  
10100021001 昆明市道路运输管理局各县区分局 4 101220404112  
10100021001 昆明市道路运输管理局各县区分局 4 101220406820  
10100021001 昆明市道路运输管理局各县区分局 4 101221503115  
10100021001 昆明市道路运输管理局各县区分局 4 101010700824  
10100021001 昆明市道路运输管理局各县区分局 4 101010800912  
10100021002 昆明市道路运输管理局各县区分局 3 101220403410  
10100021002 昆明市道路运输管理局各县区分局 3 101220103008  
10100021002 昆明市道路运输管理局各县区分局 3 101010801719  
10100021002 昆明市道路运输管理局各县区分局 3 101251401407  
10100021002 昆明市道路运输管理局各县区分局 3 101010302019  
10100021002 昆明市道路运输管理局各县区分局 3 101251403308  
10100021003 昆明市道路运输管理局各县区分局 3 101220404618  
10100021003 昆明市道路运输管理局各县区分局 3 101010102830  
10100021003 昆明市道路运输管理局各县区分局 3 101210805114  
10100021003 昆明市道路运输管理局各县区分局 3 101240902624  
10100021003 昆明市道路运输管理局各县区分局 3 101011200724  
10100021003 昆明市道路运输管理局各县区分局 3 101010401412  
10100021003 昆明市道路运输管理局各县区分局 3 101230402519  
10100021004 昆明市道路运输管理局各县区分局 4 101361502109  
10100021004 昆明市道路运输管理局各县区分局 4 101011102130  
10100021004 昆明市道路运输管理局各县区分局 4 101360703210  
10100021004 昆明市道路运输管理局各县区分局 4 101220500118  
10100021004 昆明市道路运输管理局各县区分局 4 101010104108  
10100021004 昆明市道路运输管理局各县区分局 4 101011102011  
10100021004 昆明市道路运输管理局各县区分局 4 101011600305  
10100021004 昆明市道路运输管理局各县区分局 4 101241502821  
10100022001 昆明市道路运输管理局 1 101354900911  
10100022001 昆明市道路运输管理局 1 101220701916  
10100022002 昆明市道路运输管理局 1 101010600610  
10100022002 昆明市道路运输管理局 1 101240302502  
10100022003 昆明市道路运输管理局 1 101010201320  
10100022003 昆明市道路运输管理局 1 101010502824  
10100023001 昆明道路运输管理局官渡区分局 1 101361301718  
10100023001 昆明道路运输管理局官渡区分局 1 101010801426  
10100023002 昆明道路运输管理局官渡区分局 1 101301103416  
10100023002 昆明道路运输管理局官渡区分局 1 101210606230  
10100024001 昆明道路运输管理局西山区分局 1 101360700210  
10100024001 昆明道路运输管理局西山区分局 1 101010701001  
10100024002 昆明道路运输管理局西山区分局 1 101360903515  
10100024002 昆明道路运输管理局西山区分局 1 101290501009  
10100024002 昆明道路运输管理局西山区分局 1 101360100723  
10100025001 昆明道路运输管理局五华区分局 1 101010101721  
10100025001 昆明道路运输管理局五华区分局 1 101011701510  
10100026001 昆明市卫生和计划生育委员会 1 101220402618  
10100026001 昆明市卫生和计划生育委员会 1 101010600801  
10100026002 昆明市卫生和计划生育委员会 1 101011702424  
10100026002 昆明市卫生和计划生育委员会 1 101010401928  
10100026002 昆明市卫生和计划生育委员会 1 101241502412  
10100026003 昆明市卫生和计划生育委员会 1 101240302407  
10100026003 昆明市卫生和计划生育委员会 1 101220103328  
10100027001 昆明市文化广播电视体育局 1 101010200325  
10100027001 昆明市文化广播电视体育局 1 101011800618  
10100028001 昆明市粮食局 1 101010901606  
10100028001 昆明市粮食局 1 101010702302  
10100029001 昆明市计划供水节约用水办公室 1 101360804329  
10100029001 昆明市计划供水节约用水办公室 1 101010900622  
10100030001 昆明市城市管理综合行政执法局 1 101360903610  
10100030001 昆明市城市管理综合行政执法局 1 101010601503  
10100031001 昆明市住房保障局 1 101360504626  
10100031001 昆明市住房保障局 1 101010602210  
10100032001 昆明市住房和城乡建设局 1 101220406917  
10100032001 昆明市住房和城乡建设局 1 101010503815  
10100032001 昆明市住房和城乡建设局 1 101011701318  
10100033001 昆明市规划局 1 101011201729  
10100033001 昆明市规划局 1 101011303505  
10100033001 昆明市规划局 1 101011800924  
10100034001 昆明道路运输管理局禄劝县分局 1 101360303401  
10100034001 昆明道路运输管理局禄劝县分局 1 101361000109  
10100035001 昆明道路运输管理局晋宁县分局 1 101010701028  
10100035001 昆明道路运输管理局晋宁县分局 1 101300207426  
10100035002 昆明道路运输管理局晋宁县分局 1 101320301612  
10100035002 昆明道路运输管理局晋宁县分局 1 101011303519  
10100036001 昆明道路运输管理局宜良县分局 1 101211301421  
10100036001 昆明道路运输管理局宜良县分局 1 101010402729  
10100037001 昆明道路运输管理局东川区分局 1 101010600602  
10100037001 昆明道路运输管理局东川区分局 1 101220201328  
10100037002 昆明道路运输管理局东川区分局 1 101010700627  
10100037002 昆明道路运输管理局东川区分局 1 101011000523  
10100037002 昆明道路运输管理局东川区分局 1 101360800707  
10100038001 昆明道路运输管理局呈贡区分局 1 101010401814  
10100038001 昆明道路运输管理局呈贡区分局 1 101360504427  
10100039001 昆明道路运输管理局盘龙区分局 1 101011503005  
10100039001 昆明道路运输管理局盘龙区分局 1 101220203206  
10100046001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区舍块乡人民政府 1 101010802229  
10100046001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区舍块乡人民政府 1 101010102218  
10100047001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区雪山乡司法所 1 101010200517  
10100047001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区雪山乡司法所 1 101010102716  
10100047001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区雪山乡司法所 1 101230403205  
10100048001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区乌蒙乡司法所 1 101011601701  
10100048001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区乌蒙乡司法所 1 101011300724  
10100049001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区红土地镇人民政府 1 101011202407  
10100049001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区红土地镇人民政府 1 101010100326  
10100049002 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区红土地镇人民政府 1 101011801126  
10100049002 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区红土地镇人民政府 1 101220100704  
10100050001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区转龙镇司法所 1 101220103512  
10100050001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区转龙镇司法所 1 101011800221  
10100051001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区转龙镇财政所 1 101220202313  
10100051001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区转龙镇财政所 1 101011300112  
10100052001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区转龙镇人民政府 1 101011200723  
10100052001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区转龙镇人民政府 1 101010900528  
10100053001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区联合乡人民政府 1 101211502322  
10100053001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区联合乡人民政府 1 101011501720  
10100053002 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区联合乡人民政府 1 101011302621  
10100053002 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区联合乡人民政府 1 101010100721  
10100053003 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区联合乡人民政府 1 101010700827  
10100053003 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区联合乡人民政府 1 101220100113  
10100054001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区金源乡人民政府 1 101010302309  
10100054001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区金源乡人民政府 1 101011501016  
10100054002 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区金源乡人民政府 1 101011600903  
10100054002 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区金源乡人民政府 1 101360400508  
10100055001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区倘甸镇财政所 1 101220202128  
10100055001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区倘甸镇财政所 1 101011200725  
10100056001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区倘甸镇司法所 1 101011501014  
10100056001 昆明倘甸产业园区轿子山旅游开发区倘甸镇司法所 1 101220601410  
10100057001 昆明市供销合作社联合社 1 101011801130  
10100057001 昆明市供销合作社联合社 1 101010300124  
10100057002 昆明市供销合作社联合社 1 101360901703  
10100057002 昆明市供销合作社联合社 1 101010503312  
10100057002 昆明市供销合作社联合社 1 101211502405  
10100058001 昆明市档案局 1 101010102722  
10100058001 昆明市档案局 1 101310301020  
10100059001 昆明市质量技术监督局倘甸产业园区和轿子山旅游开发区分局 1 101310404606  
10100059001 昆明市质量技术监督局倘甸产业园区和轿子山旅游开发区分局 1 101010500530  
10100060001 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 1 101220204617  
10100060001 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 1 101010202613  
10100060002 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 1 101011702124  
10100060002 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 1 101011001030  
10100061001 昆明市人民政府金融办公室 1 101360902110  
10100061001 昆明市人民政府金融办公室 1 101360906225  
10100062001 昆明市人民政府研究室 1 101220203420  
10100063001 昆明市人民防空办公室 1 101010402219  
10100063001 昆明市人民防空办公室 1 101011001113  
10100064001 昆明市滇池管理综合行政执法总队 1 101011502226  
10100064001 昆明市滇池管理综合行政执法总队 1 101211003311  
10100064002 昆明市滇池管理综合行政执法总队 1 101360209313  
10100064002 昆明市滇池管理综合行政执法总队 1 101011102317  
10100065001 昆明市滇池管理局 1 101220407123  
10100065001 昆明市滇池管理局 1 101011303424  
10100066001 昆明市安全生产监督管理局 1 101220104708  
10100066001 昆明市安全生产监督管理局 1 101210602910  
10100066002 昆明市安全生产监督管理局 1 101011103016  
10100066002 昆明市安全生产监督管理局 1 101011302717  
10100066003 昆明市安全生产监督管理局 1 101220701930  
10100066003 昆明市安全生产监督管理局 1 101010501025  
10100067001 昆明市统计局普查中心 1 101360700114  
10100067001 昆明市统计局普查中心 1 101360900314  
10100068001 昆明市审计局 1 101360204518  
10100068001 昆明市审计局 1 101011800909  
10102001001 昆明市五华区地方税务局 1 101010901304  
10102001001 昆明市五华区地方税务局 1 101011100601  
10102001002 昆明市五华区地方税务局 2 101011702219  
10102001002 昆明市五华区地方税务局 2 101011702312  
10102001002 昆明市五华区地方税务局 2 101010202729  
10102001002 昆明市五华区地方税务局 2 101010500514  
10102001003 昆明市五华区地方税务局 2 101321500306  
10102001003 昆明市五华区地方税务局 2 101361400121  
10102001003 昆明市五华区地方税务局 2 101240201417  
10102001003 昆明市五华区地方税务局 2 101360304419  
10102004001 昆明市五华区住房和城乡建设局 1 101010200513  
10102004001 昆明市五华区住房和城乡建设局 1 101010301901  
10102005001 昆明市五华区民政局 1 101010104027  
10102005001 昆明市五华区民政局 1 101010505102  
10102006001 昆明市五华区教育局 1 101011603029  
10102006001 昆明市五华区教育局 1 101290301724  
10102007001 昆明市五华区农林局 1 101211000725  
10102008001 昆明市五华区统计局 1 101010200902  
10102008001 昆明市五华区统计局 1 101361000713  
10102009001 昆明市五华区园林绿化局 1 101250401621  
10102009001 昆明市五华区园林绿化局 1 101011701427  
10102010001 昆明市五华区普吉街道办事处财政所 1 101011702103  
10102010001 昆明市五华区普吉街道办事处财政所 1 101360300307  
10102010002 昆明市五华区普吉街道办事处财政所 1 101010502022  
10102010002 昆明市五华区普吉街道办事处财政所 1 101010102530  
10102010002 昆明市五华区普吉街道办事处财政所 1 101011800418  
10102013001 昆明市五华区社会保险事业管理局 1 101011602229  
10102013001 昆明市五华区社会保险事业管理局 1 101241501327  
10102013002 昆明市五华区社会保险事业管理局 1 101010102601  
10102013002 昆明市五华区社会保险事业管理局 1 101360202506  
10102014001 昆明市五华区医疗保险中心 1 101010801419  
10102014001 昆明市五华区医疗保险中心 1 101010102628  
10103003001 昆明市盘龙区地方税务局 2 101010801126  
10103003001 昆明市盘龙区地方税务局 2 101361500416  
10103003001 昆明市盘龙区地方税务局 2 101011101413  
10103003001 昆明市盘龙区地方税务局 2 101010503508  
10103003002 昆明市盘龙区地方税务局 2 101011702406  
10103003002 昆明市盘龙区地方税务局 2 101230306502  
10103003002 昆明市盘龙区地方税务局 2 101011501024  
10103003002 昆明市盘龙区地方税务局 2 101250102015  
10111001001 昆明市官渡区地方税务局 1 101010303121  
10111001001 昆明市官渡区地方税务局 1 101010900507  
10111001002 昆明市官渡区地方税务局 1 101360701715  
10111001002 昆明市官渡区地方税务局 1 101220101714  
10111001003 昆明市官渡区地方税务局 2 101221503505  
10111001003 昆明市官渡区地方税务局 2 101361301829  
10111001003 昆明市官渡区地方税务局 2 101011300910  
10111001003 昆明市官渡区地方税务局 2 101010301024  
10111003001 昆明市官渡区老龄工作委员会办公室 1 101250403012  
10111003001 昆明市官渡区老龄工作委员会办公室 1 101010402910  
10111004001 昆明市官渡区财政局基层财政所 2 101010400614  
10111004001 昆明市官渡区财政局基层财政所 2 101011502908  
10111004001 昆明市官渡区财政局基层财政所 2 101361102107  
10111004001 昆明市官渡区财政局基层财政所 2 101010301012  
10111004002 昆明市官渡区财政局基层财政所 2 101011102720  
10111004002 昆明市官渡区财政局基层财政所 2 101010303128  
10111004002 昆明市官渡区财政局基层财政所 2 101360702521  
10111004002 昆明市官渡区财政局基层财政所 2 101360203604  
10111005001 昆明市官渡区环境监察大队 1 101011100605  
10111005001 昆明市官渡区环境监察大队 1 101361400321  
10111006001 昆明市官渡区文化体育旅游市场综合执法大队 1 101011800512  
10111006001 昆明市官渡区文化体育旅游市场综合执法大队 1 101210604520  
10111006002 昆明市官渡区文化体育旅游市场综合执法大队 1 101011102416  
10111006002 昆明市官渡区文化体育旅游市场综合执法大队 1 101010200113  
10111007001 昆明市官渡区劳动就业服务局 1 101011801104  
10111007001 昆明市官渡区劳动就业服务局 1 101010201817  
10111008001 昆明市官渡区社会保险事业管理局 1 101010505027  
10111008001 昆明市官渡区社会保险事业管理局 1 101010203024  
10111008002 昆明市官渡区社会保险事业管理局 1 101010403417  
10111008002 昆明市官渡区社会保险事业管理局 1 101010401502  
10111009001 昆明市官渡区司法局基层司法所 1 101011501803  
10111009001 昆明市官渡区司法局基层司法所 1 101011302710  
10111009002 昆明市官渡区司法局基层司法所 1 101220502802  
10111009002 昆明市官渡区司法局基层司法所 1 101360501023  
10111009002 昆明市官渡区司法局基层司法所 1 101361100824  
10111010001 官渡区卫生局卫生执法监督局 1 101010300821  
10111010001 官渡区卫生局卫生执法监督局 1 101220701907  
10111011001 昆明市官渡区农林综合执法大队 1 101011503421  
10111011001 昆明市官渡区农林综合执法大队 1 101011601729  
10111012001 昆明市官渡区劳动监察队 1 101360100620  
10111012001 昆明市官渡区劳动监察队 1 101011301621  
10112001001 昆明市西山区地方税务局 1 101011500111  
10112001001 昆明市西山区地方税务局 1 101010103015  
10112001002 昆明市西山区地方税务局 1 101010301611  
10112001002 昆明市西山区地方税务局 1 101011702427  
10112001003 昆明市西山区地方税务局 1 101010301119  
10112001003 昆明市西山区地方税务局 1 101010500716  
10112001004 昆明市西山区地方税务局 1 101011501902  
10112001004 昆明市西山区地方税务局 1 101010700623  
10112001005 昆明市西山区地方税务局 1 101010501421  
10112001005 昆明市西山区地方税务局 1 101360102010  
10113001001 昆明市东川区汤丹镇财政所 1 101010602425  
10113001001 昆明市东川区汤丹镇财政所 1 101220107327  
10113001002 昆明市东川区汤丹镇财政所 2 101010901804  
10113001002 昆明市东川区汤丹镇财政所 2 101220700703  
10113001002 昆明市东川区汤丹镇财政所 2 101010800916  
10113001002 昆明市东川区汤丹镇财政所 2 101360303229  
10113002001 昆明市东川区汤丹镇人民政府 1 101241404530  
10113002001 昆明市东川区汤丹镇人民政府 1 101220600704  
10113003001 昆明市东川区环境监察大队 2 101011002019  
10113003001 昆明市东川区环境监察大队 2 101010501916  
10113003001 昆明市东川区环境监察大队 2 101301105011  
10113003001 昆明市东川区环境监察大队 2 101241503902  
10113004001 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 1 101010503019  
10113004001 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 1 101361500514  
10113004002 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 1 101011100614  
10113004002 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 1 101220102211  
10113004003 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 1 101010100420  
10113004003 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 1 101210806125  
10113004004 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 1 101010504401  
10113004004 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 1 101011700825  
10113004005 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 1 101011000408  
10113004005 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 1 101360901917  
10113004006 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 1 101360303007  
10113004006 昆明市东川区人民政府铜都街道办事处 1 101011502621  
10113005001 昆明市东川区统计局 1 101360207102  
10113005001 昆明市东川区统计局 1 101220600206  
10113006001 昆明市东川区因民镇财政所 2 101011302622  
10113006001 昆明市东川区因民镇财政所 2 101010600528  
10113006001 昆明市东川区因民镇财政所 2 101240101508  
10113006001 昆明市东川区因民镇财政所 2 101241400429  
10113006001 昆明市东川区因民镇财政所 2 101360402722  
10113007001 昆明市东川区因民镇人民政府 1 101010601608  
10113007001 昆明市东川区因民镇人民政府 1 101010402130  
10113008001 昆明市东川区拖布卡镇人民政府 1 101011602704  
10113008001 昆明市东川区拖布卡镇人民政府 1 101011303020  
10113008002 昆明市东川区拖布卡镇人民政府 1 101011800614  
10113008002 昆明市东川区拖布卡镇人民政府 1 101010402819  
