欢迎访问云南人事考试网鸿途教育云南分校网站!
云南分校 昆明曲靖玉溪昭通保山丽江普洱临沧德宏怒江迪庆大理楚雄红河文山西双版纳
当前位置:云南人事考试网 > 招考信息 > 云南昆明禄劝彝族苗族自治县招聘教师笔试成绩及拟进入资格复审名单(乡镇初级中学)

云南昆明禄劝彝族苗族自治县招聘教师笔试成绩及拟进入资格复审名单(乡镇初级中学)

发布时间:2016-07-07 09:47:52信息来源:【点击:次】

云南人事考试网快讯:
附件1:禄劝彝族苗族自治县教育系统2016年公开招聘教师笔试成绩及拟进入资格复审人选公示
序号 姓名 报考岗位 报考科目 准考证号码 笔试成绩 是否拟进入资格复审 备注
522 王子懿 乡镇初级中学 地理 0106128 缺考 否  
523 宗燕姮 乡镇初级中学 地理 0106124 缺考 否  
524 陈兴平 乡镇初级中学 地理 0106123 缺考 否  
525 李润 乡镇初级中学 地理 0100202 缺考 否  
526 练江琳 乡镇初级中学 地理 0100225 62 是  
527 陈飞 乡镇初级中学 地理 0100227 56 是  
528 李微 乡镇初级中学 地理 0100223 54 是  
529 张亚苹 乡镇初级中学 地理 0100224 54 是  
530 肖伦健 乡镇初级中学 地理 0100221 51 否  
531 付升 乡镇初级中学 地理 0100226 51 否  
532 李金双 乡镇初级中学 地理 0106129 51 否  
533 杨婷婷 乡镇初级中学 地理 0100228 49 否  
534 薛涛 乡镇初级中学 地理 0106126 49 否  
535 段丁瑞 乡镇初级中学 地理 0106125 45 否  
536 顾菊莲 乡镇初级中学 地理 0106127 45 否  
537 陶晓鑫 乡镇初级中学 地理 0100229 43 否  
538 白志玉 乡镇初级中学 地理 0100222 42 否  
539 黄畅 乡镇初级中学 化学 0105715 缺考 否  
540 张琴 乡镇初级中学 化学 0105720 缺考 否  
541 李井娥 乡镇初级中学 化学 0105722 缺考 否  
542 田婷 乡镇初级中学 化学 0105704 缺考 否  
543 吕艳琼 乡镇初级中学 化学 0105705 缺考 否  
544 毕丽 乡镇初级中学 化学 0101328 缺考 否  
545 马会林 乡镇初级中学 化学 0101312 缺考 否  
546 李艳芳 乡镇初级中学 化学 0101318 缺考 否  
547 赵春丽 乡镇初级中学 化学 0101319 缺考 否  
548 李红泰 乡镇初级中学 化学 0101324 缺考 否  
549 王雅楠 乡镇初级中学 化学 0101330 缺考 否  
550 段灵花 乡镇初级中学 化学 0101304 缺考 否  
551 矣小丽 乡镇初级中学 化学 0101307 缺考 否  
552 谭红梅 乡镇初级中学 化学 0101225 缺考 否  
553 余权丽 乡镇初级中学 化学 0105716 66 是  
554 李秀珍 乡镇初级中学 化学 0101202 66 是  
555 单娜 乡镇初级中学 化学 0101301 65 是  
556 周会斌 乡镇初级中学 化学 0101308 64 是  
557 周青 乡镇初级中学 化学 0105708 62 否  
558 李亚 乡镇初级中学 化学 0101305 62 否  
559 常思梦 乡镇初级中学 化学 0105703 61 否  
560 段赤萍 乡镇初级中学 化学 0101310 59 否  
561 林琼芬 乡镇初级中学 化学 0101302 58 否  
562 张加珍 乡镇初级中学 化学 0101323 58 否  
563 秦正玲 乡镇初级中学 化学 0105706 57 否  
564 戚敏 乡镇初级中学 化学 0101303 57 否  
565 皮臣奎 乡镇初级中学 化学 0101315 56 否  
566 角照丽 乡镇初级中学 化学 0105710 55 否  
567 王晓燕 乡镇初级中学 化学 0105711 55 否  
568 梁美华 乡镇初级中学 化学 0101311 55 否  
569 李红梅 乡镇初级中学 化学 0101226 55 否  
570 舒红艳 乡镇初级中学 化学 0105717 54 否  
571 刘艳 乡镇初级中学 化学 0101309 54 否  
572 陈永会 乡镇初级中学 化学 0105701 53 否  
573 刘瑞珊 乡镇初级中学 化学 0101321 53 否  
574 赵永丽 乡镇初级中学 化学 0105725 52 否  
575 张琪涓 乡镇初级中学 化学 0105724 52 否  
576 王鹏娟 乡镇初级中学 化学 0105707 52 否  
577 顾文慧 乡镇初级中学 化学 0101320 52 否  
578 杨翠梅 乡镇初级中学 化学 0101316 51 否  
579 娄丽亚 乡镇初级中学 化学 0101228 51 否  
580 李若兰 乡镇初级中学 化学 0101224 50 否  
581 杜志仙 乡镇初级中学 化学 0105712 49 否  
582 杨娟 乡镇初级中学 化学 0105702 49 否  
583 赵囿 乡镇初级中学 化学 0101314 49 否  
584 李儒梅 乡镇初级中学 化学 0101325 49 否  
585 毕春丽 乡镇初级中学 化学 0101313 48 否  
586 陈媛 乡镇初级中学 化学 0101317 48 否  
587 周兴怀 乡镇初级中学 化学 0105709 45 否  
588 马榕蔓 乡镇初级中学 化学 0105714 45 否  
589 谢秀娥 乡镇初级中学 化学 0105713 44 否  
590 李天福 乡镇初级中学 化学 0105718 43 否  
591 王华斌 乡镇初级中学 化学 0101329 43 否  
592 沈永春 乡镇初级中学 化学 0101322 43 否  
593 解靖 乡镇初级中学 化学 0101327 42 否  
594 邓晓 乡镇初级中学 化学 0105723 40 否  
595 毛永平 乡镇初级中学 化学 0101306 38 否  
596 陶丽琼 乡镇初级中学 化学 0101229 38 否  
597 向杨华 乡镇初级中学 化学 0105719 37 否  
598 李利月 乡镇初级中学 化学 0101227 33 否  
599 刘绍娟 乡镇初级中学 化学 0101326 31 否  
600 李朝阳 乡镇初级中学 化学 0105721 29 否  
601 马红莉 乡镇初级中学 历史 0106227 缺考 否  
602 李静 乡镇初级中学 历史 0106229 缺考 否  
603 周洁 乡镇初级中学 历史 0106223 缺考 否  
604 刘志艳 乡镇初级中学 历史 0106224 缺考 否  
605 王所船 乡镇初级中学 历史 0106226 缺考 否  
606 朱兴斗 乡镇初级中学 历史 0106221 缺考 否  
607 罗珊珊 乡镇初级中学 历史 0100725 缺考 否  
608 李顺萍 乡镇初级中学 历史 0100712 缺考 否  
609 王家兵 乡镇初级中学 历史 0100713 缺考 否  
610 沈丽萍 乡镇初级中学 历史 0100715 缺考 否  
611 郭刘滟萍 乡镇初级中学 历史 0100717 缺考 否  
612 孙祖能 乡镇初级中学 历史 0100718 缺考 否  
613 赵育花 乡镇初级中学 历史 0100710 缺考 否  
614 余永琴 乡镇初级中学 历史 0106222 64 是  
615 张左仙 乡镇初级中学 历史 0100719 64 是  
616 刘爱芳 乡镇初级中学 历史 0100728 62 是  
617 胡光美 乡镇初级中学 历史 0100726 61 是  
618 董玉娥 乡镇初级中学 历史 0100729 59 是  
619 蔡荣兵 乡镇初级中学 历史 0100702 59 是  
620 卢蕊 乡镇初级中学 历史 0100711 57 是  
621 陈利莉 乡镇初级中学 历史 0100727 53 是  
622 易彩芬 乡镇初级中学 历史 0100721 53 是  
623 李朝海 乡镇初级中学 历史 0100716 51 否  
624 张永春 乡镇初级中学 历史 0106219 50 否  
625 魏俊艳 乡镇初级中学 历史 0100724 50 否  
626 刀娟娟 乡镇初级中学 历史 0106220 49 否  
627 李敏 乡镇初级中学 历史 0106225 48 否  
628 张良 乡镇初级中学 历史 0100720 48 否  
629 张红瑞 乡镇初级中学 历史 0106230 47 否  
630 张荣 乡镇初级中学 历史 0100723 46 否  
631 李兴业 乡镇初级中学 历史 0100714 45 否  
632 王世芳 乡镇初级中学 历史 0100722 40 否  
633 张兴祥 乡镇初级中学 历史 0106228 36 否  
634 赵亚丽 乡镇初级中学 美术 0106001 缺考 否  
635 敖双龙 乡镇初级中学 美术 0106004 缺考 否  
636 杨福 乡镇初级中学 美术 0106007 62 是  
637 王恩文 乡镇初级中学 美术 0106003 49 是  
638 夏钧菲 乡镇初级中学 美术 0106005 48 否  
639 商正珏 乡镇初级中学 美术 0106002 47 否  
640 邱正春 乡镇初级中学 美术 0106006 40 否  
641 李洁秀 乡镇初级中学 生物 0105426 缺考 否  
642 夏中华 乡镇初级中学 生物 0105410 缺考 否  
643 张娅男 乡镇初级中学 生物 0105419 缺考 否  
644 穆双丽 乡镇初级中学 生物 0105422 缺考 否  
645 张瑞 乡镇初级中学 生物 0105414 缺考 否  
646 邓丽丽 乡镇初级中学 生物 0105412 68 是  
647 张艳鑫 乡镇初级中学 生物 0105423 61 是  
648 范昆 乡镇初级中学 生物 0105427 61 是  
649 刘秋芳 乡镇初级中学 生物 0105418 58 是  
650 赵会 乡镇初级中学 生物 0105416 55 是  
651 李所全 乡镇初级中学 生物 0105413 55 是  
652 杨阳 乡镇初级中学 生物 0105411 54 否  
653 左冬梅 乡镇初级中学 生物 0105421 51 否  
654 袁丽娟 乡镇初级中学 生物 0105408 51 否  
655 李存 乡镇初级中学 生物 0105409 51 否  
656 符世雄 乡镇初级中学 生物 0105417 49 否  
657 岳朝元 乡镇初级中学 生物 0105415 49 否  
658 李博 乡镇初级中学 生物 0105407 48 否  
659 王定敏 乡镇初级中学 生物 0105425 47 否  
660 朱龙玉 乡镇初级中学 生物 0105420 46 否  
661 马选驹 乡镇初级中学 生物 0105424 35 否  
662 刘燕 乡镇初级中学 数学 0102703 缺考 否  
663 李艺术 乡镇初级中学 数学 0102704 缺考 否  
664 付文兰 乡镇初级中学 数学 0102705 缺考 否  
665 丁秀娟 乡镇初级中学 数学 0102709 缺考 否  
666 何颖 乡镇初级中学 数学 0102712 缺考 否  
667 钱芍伶 乡镇初级中学 数学 0102717 缺考 否  
668 杨顺芳 乡镇初级中学 数学 0102723 缺考 否  
669 李廷来 乡镇初级中学 数学 0102727 缺考 否  
670 葛玉琼 乡镇初级中学 数学 0102728 缺考 否  
671 李发蝌 乡镇初级中学 数学 0102702 缺考 否  
672 王艳玲 乡镇初级中学 数学 0102801 缺考 否  
673 徐春丽 乡镇初级中学 数学 0102805 缺考 否  
674 田山梅 乡镇初级中学 数学 0102807 缺考 否  
675 黄春梅 乡镇初级中学 数学 0102811 缺考 否  
676 张绪情 乡镇初级中学 数学 0102816 缺考 否  
677 林瑶 乡镇初级中学 数学 0102821 缺考 否  
678 沈正玲 乡镇初级中学 数学 0102825 缺考 否  
679 李春 乡镇初级中学 数学 0102826 缺考 否  
680 杨明珠 乡镇初级中学 数学 0102827 缺考 否  
681 母燕群 乡镇初级中学 数学 0102909 缺考 否  
682 马粉艳 乡镇初级中学 数学 0102910 缺考 否  
683 郭艳霞 乡镇初级中学 数学 0102913 缺考 否  
684 贺蕊 乡镇初级中学 数学 0102919 缺考 否  
685 师进魁 乡镇初级中学 数学 0102921 缺考 否  
686 董荣美 乡镇初级中学 数学 0102923 缺考 否  
687 张显飞 乡镇初级中学 数学 0102902 缺考 否  
688 陈达远 乡镇初级中学 数学 0103003 缺考 否  
689 刘汝燕 乡镇初级中学 数学 0103005 缺考 否  
690 吴小东 乡镇初级中学 数学 0103012 缺考 否  
691 方桃愿 乡镇初级中学 数学 0103016 缺考 否  
692 于权 乡镇初级中学 数学 0103021 缺考 否  
693 张玉 乡镇初级中学 数学 0103022 缺考 否  
694 王艳 乡镇初级中学 数学 0102823 67 是  
695 陈继章 乡镇初级中学 数学 0102930 64 是  
696 张秋 乡镇初级中学 数学 0102929 62 是  
697 刘林娇 乡镇初级中学 数学 0102725 60 是  
698 王辉霞 乡镇初级中学 数学 0102830 60 是  
699 山保英 乡镇初级中学 数学 0103001 60 是  
700 付中荐 乡镇初级中学 数学 0103007 60 是  
701 张雪艳 乡镇初级中学 数学 0103014 60 是  
702 张映隆 乡镇初级中学 数学 0102706 59 是  
703 任正丽 乡镇初级中学 数学 0102820 59 是  
704 孔德辉 乡镇初级中学 数学 0102924 59 是  
705 邵艳秋 乡镇初级中学 数学 0102925 59 是  
706 马明秀 乡镇初级中学 数学 0102729 58 是  
707 张连红 乡镇初级中学 数学 0102828 57 是  
708 王瑞华 乡镇初级中学 数学 0102908 57 是  
709 徐艳 乡镇初级中学 数学 0102719 56 是  
710 胡晓东 乡镇初级中学 数学 0102822 56 是  
711 张俊 乡镇初级中学 数学 0102915 56 是  
712 陈建娇 乡镇初级中学 数学 0102708 55 否  
713 许红琼 乡镇初级中学 数学 0102715 55 否  
714 罗米 乡镇初级中学 数学 0102922 55 否  
715 马涛 乡镇初级中学 数学 0102824 54 否  
716 孟婷 乡镇初级中学 数学 0102904 54 否  
717 段雅娟 乡镇初级中学 数学 0103008 54 否  
718 秦占园 乡镇初级中学 数学 0102716 53 否  
719 钱娟 乡镇初级中学 数学 0102804 53 否  
720 吴鼎美 乡镇初级中学 数学 0102808 53 否  
721 王进芬 乡镇初级中学 数学 0102812 53 否  
722 杨芬 乡镇初级中学 数学 0102906 53 否  
723 全石梅 乡镇初级中学 数学 0103009 53 否  
724 管丽玲 乡镇初级中学 数学 0103018 53 否  
725 木天琼 乡镇初级中学 数学 0102707 52 否  
726 张新艳 乡镇初级中学 数学 0102813 52 否  
727 鄢丽花 乡镇初级中学 数学 0102710 51 否  
728 熊兴瑞 乡镇初级中学 数学 0102829 51 否  
729 刘光轩 乡镇初级中学 数学 0102911 51 否  
730 杨海宾 乡镇初级中学 数学 0102726 50 否  
731 贺春兰 乡镇初级中学 数学 0102901 50 否  
732 吴晶晶 乡镇初级中学 数学 0102926 50 否  
733 宋顺果 乡镇初级中学 数学 0103006 50 否  
734 李仁圈 乡镇初级中学 数学 0103017 50 否  
735 朱东梅 乡镇初级中学 数学 0102912 49 否  
736 朵玲红 乡镇初级中学 数学 0102815 48 否  
737 张廷高 乡镇初级中学 数学 0103020 48 否  
738 昂天龙 乡镇初级中学 数学 0102907 47 否  
739 孙丽娜 乡镇初级中学 数学 0102927 47 否  
740 刘孟 乡镇初级中学 数学 0103015 47 否  
741 付英 乡镇初级中学 数学 0102713 46 否  
742 李兴贵 乡镇初级中学 数学 0102720 46 否  
743 洪建超 乡镇初级中学 数学 0102814 46 否  
744 张先贵 乡镇初级中学 数学 0102819 46 否  
745 代红艳 乡镇初级中学 数学 0102905 46 否  
746 闻亚玲 乡镇初级中学 数学 0102928 46 否  
747 赵昌祖 乡镇初级中学 数学 0103010 46 否  
748 张开敏 乡镇初级中学 数学 0102714 45 否  
749 李艳蓉 乡镇初级中学 数学 0102809 45 否  
750 袁章坤 乡镇初级中学 数学 0102916 45 否  
751 马启义 乡镇初级中学 数学 0102903 44 否  
752 康绍东 乡镇初级中学 数学 0103011 44 否  
753 李燕 乡镇初级中学 数学 0103019 44 否  
754 杨燕 乡镇初级中学 数学 0102730 42 否  
755 倪金伟 乡镇初级中学 数学 0102914 42 否  
756 付俊超 乡镇初级中学 数学 0103013 42 否  
757 任明富 乡镇初级中学 数学 0102917 41 否  
758 刘丽 乡镇初级中学 数学 0103004 41 否  
759 苏志国 乡镇初级中学 数学 0102722 40 否  
760 李静 乡镇初级中学 数学 0102810 40 否  
761 张伟 乡镇初级中学 数学 0102818 40 否  
762 马丽娟 乡镇初级中学 数学 0102711 39 否  
763 季永菊 乡镇初级中学 数学 0102806 39 否  
764 朱康 乡镇初级中学 数学 0102920 39 否  
765 李能通 乡镇初级中学 数学 0102718 38 否  
766 杨志萍 乡镇初级中学 数学 0102724 38 否  
767 邓印升 乡镇初级中学 数学 0102817 38 否  
768 张娟 乡镇初级中学 数学 0102918 37 否  
769 杨静 乡镇初级中学 数学 0102721 35 否  
770 王亚月 乡镇初级中学 数学 0102803 30 否  
771 秦克金 乡镇初级中学 数学 0102701 29 否  
772 朱艳刚 乡镇初级中学 数学 0102802 26 否  
773 杨明 乡镇初级中学 数学 0103030 19 否  
774 叶瑞 乡镇初级中学 体育与健康 0105306 缺考 否  
775 杞平宏 乡镇初级中学 体育与健康 0103920 缺考 否  
776 张文彪 乡镇初级中学 体育与健康 0105305 缺考 否  
777 张荣旺 乡镇初级中学 体育与健康 0105302 缺考 否  
778 邓长萍 乡镇初级中学 体育与健康 0103916 缺考 否  
779 孙鹏 乡镇初级中学 体育与健康 0103915 缺考 否  
780 李洪 乡镇初级中学 体育与健康 0103903 缺考 否  
781 王英 乡镇初级中学 体育与健康 0103914 67 是  
782 谢志斌 乡镇初级中学 体育与健康 0103926 64 是  
783 杨恩友 乡镇初级中学 体育与健康 0103912 59 是  
784 普廷梅 乡镇初级中学 体育与健康 0105301 57 是  
785 陈建昌 乡镇初级中学 体育与健康 0103928 56 否  
786 张飞 乡镇初级中学 体育与健康 0103913 55 否  
787 善成明 乡镇初级中学 体育与健康 0103910 53 否  
788 尤才金 乡镇初级中学 体育与健康 0103907 51 否  
789 罗朝彪 乡镇初级中学 体育与健康 0103905 51 否  
790 苏泽安 乡镇初级中学 体育与健康 0103927 51 否  
791 吴玉龙 乡镇初级中学 体育与健康 0103924 50 否  
792 关富宗 乡镇初级中学 体育与健康 0103918 48 否  
793 张子福 乡镇初级中学 体育与健康 0103929 48 否  
794 杨旭东 乡镇初级中学 体育与健康 0103904 47 否  
795 李成军 乡镇初级中学 体育与健康 0103921 46 否  
796 李会琼 乡镇初级中学 体育与健康 0103902 46 否  
797 潘庆山 乡镇初级中学 体育与健康 0103911 46 否  
798 何贵忠 乡镇初级中学 体育与健康 0105303 43 否  
799 李宏兵 乡镇初级中学 体育与健康 0103908 43 否  
800 史小龙 乡镇初级中学 体育与健康 0103906 43 否  
801 杨祖鹏 乡镇初级中学 体育与健康 0103925 43 否  
802 武丽 乡镇初级中学 体育与健康 0105307 42 否  
803 张杰 乡镇初级中学 体育与健康 0103923 42 否  
804 田志刚 乡镇初级中学 体育与健康 0103901 42 否  
805 戈励东 乡镇初级中学 体育与健康 0103922 39 否  
806 张炳良 乡镇初级中学 体育与健康 0105304 38 否  
807 段加举 乡镇初级中学 体育与健康 0103919 33 否  
808 李斌 乡镇初级中学 体育与健康 0103917 33 否  
809 李明燕 乡镇初级中学 体育与健康 0103909 31 否  
810 郭明方 乡镇初级中学 体育与健康 0103930 31 否  
811 施成松 乡镇初级中学 物理 0105521 缺考 否  
812 罗关能 乡镇初级中学 物理 0105524 缺考 否  
813 白慧敏 乡镇初级中学 物理 0105512 缺考 否  
814 杨杰 乡镇初级中学 物理 0105513 缺考 否  
815 肖正科 乡镇初级中学 物理 0105514 缺考 否  
816 陈选科 乡镇初级中学 物理 0105519 缺考 否  
817 刘晓吕 乡镇初级中学 物理 0105510 缺考 否  
818 韦茜 乡镇初级中学 物理 0105511 缺考 否  
819 吴纯芳 乡镇初级中学 物理 0101427 缺考 否  
820 王东 乡镇初级中学 物理 0101428 缺考 否  
821 黄丽江 乡镇初级中学 物理 0105505 缺考 否  
822 邹丽飞 乡镇初级中学 物理 0101419 缺考 否  
823 徐定富 乡镇初级中学 物理 0101409 缺考 否  
824 罗包武 乡镇初级中学 物理 0101410 缺考 否  
825 周光明 乡镇初级中学 物理 0101401 缺考 否  
826 李发祥 乡镇初级中学 物理 0101430 缺考 否  
827 李兴美 乡镇初级中学 物理 0101406 缺考 否  
828 武斌雁 乡镇初级中学 物理 0105501 69 是  
829 李冲柱 乡镇初级中学 物理 0105506 63 是  
830 杨玉琴 乡镇初级中学 物理 0105504 59 是  
831 杨富贵 乡镇初级中学 物理 0101429 58 是  
832 郑国俊 乡镇初级中学 物理 0105522 57 是  
833 张永禄 乡镇初级中学 物理 0105517 57 是  
834 张丽 乡镇初级中学 物理 0105508 56 是  
835 马新宁 乡镇初级中学 物理 0105523 55 是  
836 苏华 乡镇初级中学 物理 0105516 54 否  
837 胡红兵 乡镇初级中学 物理 0101423 54 否  
838 龚帆 乡镇初级中学 物理 0105507 53 否  
839 柏荣标 乡镇初级中学 物理 0101411 53 否  
840 杨鄙 乡镇初级中学 物理 0101403 52 否  
841 刘宇 乡镇初级中学 物理 0101425 51 否  
842 李丽红 乡镇初级中学 物理 0101416 51 否  
843 李育章 乡镇初级中学 物理 0101408 50 否  
844 王红艳 乡镇初级中学 物理 0101426 49 否  
845 杨延平 乡镇初级中学 物理 0101415 48 否  
846 杨竟尧 乡镇初级中学 物理 0101402 47 否  
847 石菊芳 乡镇初级中学 物理 0105502 46 否  
848 赵旭 乡镇初级中学 物理 0101413 46 否  
849 林仙 乡镇初级中学 物理 0101417 45 否  
850 周雪梅 乡镇初级中学 物理 0101418 44 否  
851 王德孟 乡镇初级中学 物理 0101412 44 否  
852 彭曦扬 乡镇初级中学 物理 0105509 43 否  
853 王兴志 乡镇初级中学 物理 0101405 43 否  
854 唐静存 乡镇初级中学 物理 0101407 43 否  
855 杨媚 乡镇初级中学 物理 0101404 42 否  
856 余朝江 乡镇初级中学 物理 0105515 41 否  
857 左兴宇 乡镇初级中学 物理 0105518 41 否  
858 匡标 乡镇初级中学 物理 0105503 41 否  
859 逄金艳 乡镇初级中学 物理 0101420 41 否  
860 黄春智 乡镇初级中学 物理 0101424 40 否  
861 祖伟 乡镇初级中学 物理 0101414 35 否  
862 张俊 乡镇初级中学 物理 0101421 33 否  
863 刘佳 乡镇初级中学 物理 0105525 32 否  
864 张昌盛 乡镇初级中学 物理 0105520 32 否  
865 赵春莲 乡镇初级中学 物理 0101422 31 否  
866 毕兴丽 乡镇初级中学 物理 0105526 30 否  
867 王明芝 乡镇初级中学 信息技术 0105607 缺考 否  
868 王海艳 乡镇初级中学 信息技术 0105606 缺考 否  
869 周晓磊 乡镇初级中学 信息技术 0105602 缺考 否  
870 张绍昱 乡镇初级中学 信息技术 0105612 缺考 否  
871 杨沙沙 乡镇初级中学 信息技术 0105601 缺考 否  
872 赵映超 乡镇初级中学 信息技术 0105605 缺考 否  
873 洪丽 乡镇初级中学 信息技术 0105614 缺考 否  
874 马丽蓉 乡镇初级中学 信息技术 0105608 58 是  
875 凡国英 乡镇初级中学 信息技术 0105604 56 是  
876 王福明 乡镇初级中学 信息技术 0105611 47 否  
877 季芳 乡镇初级中学 信息技术 0105609 44 否  
878 李松 乡镇初级中学 信息技术 0105613 42 否  
879 王斌 乡镇初级中学 信息技术 0105603 39 否  
880 徐绍 乡镇初级中学 信息技术 0105610 38 否  
881 钟凯霞 乡镇初级中学 音乐 0104008 缺考 否  
882 王才玉 乡镇初级中学 音乐 0104001 缺考 否  
883 郭丽萍 乡镇初级中学 音乐 0104005 59 是  
884 刘荣蓉 乡镇初级中学 音乐 0104011 47 是  
885 杨田雨 乡镇初级中学 音乐 0104010 46 是  
886 李佳 乡镇初级中学 音乐 0104004 45 是  
887 刘鹏张程 乡镇初级中学 音乐 0104012 44 否  
888 毕仙凤 乡镇初级中学 音乐 0104009 44 否  
889 陈朝欢 乡镇初级中学 音乐 0104007 43 否  
890 李琴珍 乡镇初级中学 音乐 0104003 43 否  
891 张甜 乡镇初级中学 音乐 0104006 42 否  
892 龚钰岚 乡镇初级中学 音乐 0104013 40 否  
893 赵朴高 乡镇初级中学 音乐 0104030 38 否  
894 陈丽 乡镇初级中学 英语 0101612 缺考 否  
895 白薇 乡镇初级中学 英语 0101621 缺考 否  
896 汪紫云 乡镇初级中学 英语 0101627 缺考 否  
897 王非非 乡镇初级中学 英语 0101511 缺考 否  
898 马文娟 乡镇初级中学 英语 0101518 缺考 否  
899 王丽萍 乡镇初级中学 英语 0101520 缺考 否  
900 胡美娜 乡镇初级中学 英语 0101521 缺考 否  
901 赵丹 乡镇初级中学 英语 0101523 缺考 否  
902 濮兴波 乡镇初级中学 英语 0101502 缺考 否  
903 雷先会 乡镇初级中学 英语 0101604 缺考 否  
904 李祖萍 乡镇初级中学 英语 0101927 缺考 否  
905 尤瑞芳 乡镇初级中学 英语 0101928 缺考 否  
906 穆梦迪 乡镇初级中学 英语 0101806 缺考 否  
907 丁蓉荣 乡镇初级中学 英语 0101812 缺考 否  
908 陈巍 乡镇初级中学 英语 0101814 缺考 否  
909 李健花 乡镇初级中学 英语 0101818 缺考 否  
910 赵博宇 乡镇初级中学 英语 0101819 缺考 否  
911 胡燕惠 乡镇初级中学 英语 0101820 缺考 否  
912 孙凤仙 乡镇初级中学 英语 0101821 缺考 否  
913 王琼梅 乡镇初级中学 英语 0101829 缺考 否  
914 王雪梅 乡镇初级中学 英语 0101714 缺考 否  
915 李艳飞 乡镇初级中学 英语 0101715 缺考 否  
916 王涛 乡镇初级中学 英语 0101719 缺考 否  
917 郑晶晶 乡镇初级中学 英语 0101702 缺考 否  
918 曲媛娇 乡镇初级中学 英语 0101803 缺考 否  
919 赵柏坪 乡镇初级中学 英语 0101804 缺考 否  
920 包丽娥 乡镇初级中学 英语 0101611 缺考 否  
921 曾佩云 乡镇初级中学 英语 0102028 缺考 否  
922 他小六 乡镇初级中学 英语 0102101 缺考 否  
923 杨秀娟 乡镇初级中学 英语 0102107 缺考 否  
924 王娟 乡镇初级中学 英语 0102030 缺考 否  
925 宋玉 乡镇初级中学 英语 0102006 缺考 否  
926 张薇 乡镇初级中学 英语 0102010 缺考 否  
927 孔丽 乡镇初级中学 英语 0102014 缺考 否  
928 李霞 乡镇初级中学 英语 0102027 缺考 否  
929 李丽 乡镇初级中学 英语 0101930 缺考 否  
930 杨娟 乡镇初级中学 英语 0101909 缺考 否  
931 徐爱玲 乡镇初级中学 英语 0101911 缺考 否  
932 龙云梅 乡镇初级中学 英语 0101915 缺考 否  
933 李媛红 乡镇初级中学 英语 0101921 缺考 否  
934 陈林燕 乡镇初级中学 英语 0101707 69 是  
935 毛克芝 乡镇初级中学 英语 0101926 66 是  
936 崔亚维 乡镇初级中学 英语 0101708 65 是  
937 邵磊 乡镇初级中学 英语 0101509 65 是  
938 刘芳 乡镇初级中学 英语 0101614 63 是  
939 何科琼 乡镇初级中学 英语 0101924 63 是  
940 杨黠源 乡镇初级中学 英语 0102130 63 是  
941 陈蕊 乡镇初级中学 英语 0101902 62 是  
942 资冬瑞 乡镇初级中学 英语 0101610 62 是  
943 祁艳秋 乡镇初级中学 英语 0102021 62 是  
944 董玉薇 乡镇初级中学 英语 0101629 61 是  
945 管悦涵 乡镇初级中学 英语 0101515 60 是  
946 赵秦 乡镇初级中学 英语 0102009 60 是  
947 徐丽君 乡镇初级中学 英语 0101622 59 是  
948 李波 乡镇初级中学 英语 0101514 59 是  
949 赵琳 乡镇初级中学 英语 0102015 59 是  
950 李秀云 乡镇初级中学 英语 0101624 58 是  
951 欧云芳 乡镇初级中学 英语 0101529 58 是  
952 马敏娜 乡镇初级中学 英语 0101603 58 是  
953 吕加慧 乡镇初级中学 英语 0101809 58 是  
954 陶永霞 乡镇初级中学 英语 0101722 58 是  
955 丁文丽 乡镇初级中学 英语 0102002 58 是  
956 欧阳丽莎 乡镇初级中学 英语 0102012 58 是  
957 缪元清 乡镇初级中学 英语 0101602 57 是  
958 梅树楠 乡镇初级中学 英语 0101504 57 是  
959 李涛 乡镇初级中学 英语 0101630 57 是  
960 刘英 乡镇初级中学 英语 0102004 57 是  
961 陈婷 乡镇初级中学 英语 0102005 57 是  
962 李秀英 乡镇初级中学 英语 0102017 57 是  
963 贾爱丽 乡镇初级中学 英语 0101623 56 是  
964 唐敏 乡镇初级中学 英语 0101517 56 是  
965 张莹 乡镇初级中学 英语 0101519 56 是  
966 尹娇娇 乡镇初级中学 英语 0101527 56 是  
967 张慧 乡镇初级中学 英语 0101828 56 是  
968 保月丽 乡镇初级中学 英语 0101801 56 是  
969 张姣 乡镇初级中学 英语 0101802 56 是  
970 郭梅 乡镇初级中学 英语 0101904 56 是  
971 张会英 乡镇初级中学 英语 0101618 55 否  
972 王佑惠 乡镇初级中学 英语 0101513 55 否  
973 宋文静 乡镇初级中学 英语 0101522 55 否  
974 包兴构 乡镇初级中学 英语 0101524 55 否  
975 高顺英 乡镇初级中学 英语 0101923 55 否  
976 孙庭睿 乡镇初级中学 英语 0101929 55 否  
