云南人事考试网快讯:
| 附件1:禄劝彝族苗族自治县教育系统2016年公开招聘教师笔试成绩及拟进入资格复审人选公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 报考岗位 | 报考科目 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 是否拟进入资格复审 | 备注 |
| 13 | 马旭云 | 禄劝一中 | 化学 | 0101201 | 缺考 | 否 | |
| 14 | 舒春 | 禄劝一中 | 化学 | 0101223 | 缺考 | 否 | |
| 15 | 胡云连 | 禄劝一中 | 化学 | 0101206 | 缺考 | 否 | |
| 16 | 皋玉婷 | 禄劝一中 | 化学 | 0101209 | 缺考 | 否 | |
| 17 | 王继美 | 禄劝一中 | 化学 | 0101214 | 缺考 | 否 | |
| 18 | 张洪艳 | 禄劝一中 | 化学 | 0101218 | 缺考 | 否 | |
| 19 | 徐守德 | 禄劝一中 | 化学 | 0101219 | 缺考 | 否 | |
| 20 | 毛露锦 | 禄劝一中 | 化学 | 0101220 | 缺考 | 否 | |
| 21 | 王金花 | 禄劝一中 | 化学 | 0101222 | 缺考 | 否 | |
| 22 | 杨敏 | 禄劝一中 | 化学 | 0101212 | 65 | 是 | |
| 23 | 赵平艳 | 禄劝一中 | 化学 | 0101217 | 62 | 是 | |
| 24 | 张力 | 禄劝一中 | 化学 | 0101221 | 59 | 否 | |
| 25 | 周兴丽 | 禄劝一中 | 化学 | 0101230 | 59 | 否 | |
| 26 | 代健美 | 禄劝一中 | 化学 | 0101216 | 57 | 否 | |
| 27 | 王信 | 禄劝一中 | 化学 | 0101207 | 54 | 否 | |
| 28 | 唐志道 | 禄劝一中 | 化学 | 0101213 | 52 | 否 | |
| 29 | 高文梅 | 禄劝一中 | 化学 | 0101211 | 50 | 否 | |
| 30 | 李柱琴 | 禄劝一中 | 化学 | 0101208 | 49 | 否 | |
| 31 | 李宏棋 | 禄劝一中 | 化学 | 0101204 | 48 | 否 | |
| 32 | 冯旭 | 禄劝一中 | 化学 | 0101215 | 46 | 否 | |
| 33 | 赵利敏 | 禄劝一中 | 化学 | 0101203 | 45 | 否 | |
| 34 | 陶敬磊 | 禄劝一中 | 化学 | 0101210 | 40 | 否 | |
| 35 | 唐雪梅 | 禄劝一中 | 化学 | 0101205 | 39 | 否 | |
| 36 | 华文 | 禄劝一中、民族实验中学 | 地理 | 0100219 | 缺考 | 否 | |
| 37 | 胡丹曦 | 禄劝一中、民族实验中学 | 地理 | 0100209 | 缺考 | 否 | |
| 38 | 康启仙 | 禄劝一中、民族实验中学 | 地理 | 0100213 | 缺考 | 否 | |
| 39 | 赵婉桢 | 禄劝一中、民族实验中学 | 地理 | 0100207 | 缺考 | 否 | |
| 40 | 丁智强 | 禄劝一中、民族实验中学 | 地理 | 0100230 | 缺考 | 否 | |
| 41 | 肖娟 | 禄劝一中、民族实验中学 | 地理 | 0100220 | 60 | 是 | |
| 42 | 熊兴霞 | 禄劝一中、民族实验中学 | 地理 | 0100217 | 59 | 是 | |
| 43 | 李文红 | 禄劝一中、民族实验中学 | 地理 | 0100212 | 56 | 是 | |
| 44 | 朱丽 | 禄劝一中、民族实验中学 | 地理 | 0100201 | 56 | 是 | |
| 45 | 贺满英 | 禄劝一中、民族实验中学 | 地理 | 0100218 | 54 | 否 | |
| 46 | 肖重满 | 禄劝一中、民族实验中学 | 地理 | 0100204 | 54 | 否 | |
| 47 | 朱荣兵 | 禄劝一中、民族实验中学 | 地理 | 0100205 | 54 | 否 | |
| 48 | 刘建宏 | 禄劝一中、民族实验中学 | 地理 | 0100208 | 53 | 否 | |
| 49 | 李汉玉 | 禄劝一中、民族实验中学 | 地理 | 0100210 | 51 | 否 | |
| 50 | 龙传 | 禄劝一中、民族实验中学 | 地理 | 0100214 | 49 | 否 | |
| 51 | 朱朋文 | 禄劝一中、民族实验中学 | 地理 | 0100215 | 47 | 否 | |
| 52 | 蒋滨穗 | 禄劝一中、民族实验中学 | 地理 | 0100203 | 45 | 否 | |
| 53 | 陈德胜 | 禄劝一中、民族实验中学 | 地理 | 0100206 | 45 | 否 | |
| 54 | 赵艳秋 | 禄劝一中、民族实验中学 | 地理 | 0100216 | 44 | 否 | |
| 55 | 刘登勋 | 禄劝一中、民族实验中学 | 地理 | 0100211 | 42 | 否 | |
| 56 | 刘翥君 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100708 | 缺考 | 否 | |
| 57 | 刘从楷 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100629 | 缺考 | 否 | |
| 58 | 祝家雪 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100701 | 缺考 | 否 | |
| 59 | 周荣林 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100730 | 缺考 | 否 | |
| 60 | 刘衍翠 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100704 | 缺考 | 否 | |
| 61 | 汪萌 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100619 | 缺考 | 否 | |
| 62 | 王国香 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100620 | 缺考 | 否 | |
| 63 | 杨瑶 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100623 | 缺考 | 否 | |
| 64 | 刘荷浩 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100611 | 缺考 | 否 | |
| 65 | 刘凯锋 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100614 | 缺考 | 否 | |
| 66 | 李美琼 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100601 | 缺考 | 否 | |
| 67 | 朱映国 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100603 | 缺考 | 否 | |
| 68 | 刘朴丽 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100604 | 缺考 | 否 | |
| 69 | 苏西 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100705 | 69 | 是 | |
| 70 | 董维 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100628 | 62 | 是 | |
| 71 | 童应珊 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100602 | 62 | 是 | |
| 72 | 李焕 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100621 | 61 | 是 | |
| 73 | 刘坤燕 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100613 | 61 | 是 | |
| 74 | 杨娇 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100610 | 59 | 是 | |
| 75 | 舒子璇 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100606 | 59 | 是 | |
| 76 | 徐燕春 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100607 | 57 | 是 | |
| 77 | 谢恩琼 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100706 | 55 | 否 | |
| 78 | 李正琳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100627 | 55 | 否 | |
| 79 | 王国礼 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100622 | 54 | 否 | |
| 80 | 尹珍林 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100624 | 54 | 否 | |
| 81 | 李林飞 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100616 | 54 | 否 | |
| 82 | 周晓霖 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100609 | 53 | 否 | |
| 83 | 梓金芹 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100608 | 52 | 否 | |
| 84 | 周子楠 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100707 | 52 | 否 | |
| 85 | 胡月 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100625 | 51 | 否 | |
| 86 | 牛元伟 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100617 | 49 | 否 | |
| 87 | 李春明 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100618 | 49 | 否 | |
| 88 | 石秋颖 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100709 | 48 | 否 | |
| 89 | 孙志青 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100626 | 48 | 否 | |
| 90 | 陈顺荣 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100630 | 47 | 否 | |
| 91 | 贺传宇 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100612 | 44 | 否 | |
| 92 | 金鑫 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100605 | 43 | 否 | |
| 93 | 徐婷婷 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100703 | 42 | 否 | |
| 94 | 王艳兵 | 禄劝一中、民族实验中学 | 历史 | 0100615 | 42 | 否 | |
| 95 | 舒霆 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0105401 | 缺考 | 否 | |
| 96 | 张丽 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0105404 | 缺考 | 否 | |
| 97 | 刘丽亚 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0105405 | 缺考 | 否 | |
| 98 | 侯俊杰 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0105406 | 缺考 | 否 | |
| 99 | 钱艳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100511 | 缺考 | 否 | |
| 100 | 周晓琴 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100520 | 缺考 | 否 | |
| 101 | 沈洋 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100524 | 缺考 | 否 | |
| 102 | 秦霞 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100421 | 缺考 | 否 | |
| 103 | 孟启欣 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100402 | 缺考 | 否 | |
| 104 | 陈锋 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100505 | 缺考 | 否 | |
| 105 | 杨梅菊 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100408 | 缺考 | 否 | |
| 106 | 尹建友 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100417 | 缺考 | 否 | |
| 107 | 邓锦仙 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100301 | 缺考 | 否 | |
| 108 | 严秀 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100315 | 缺考 | 否 | |
| 109 | 李舒婷 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100318 | 缺考 | 否 | |
| 110 | 李加冕 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100526 | 69 | 是 | |
| 111 | 张晓敏 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100327 | 64 | 是 | |
| 112 | 孟丽巧 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100403 | 64 | 是 | |
| 113 | 宁有维 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100516 | 63 | 是 | |
| 114 | 李琴 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100530 | 63 | 是 | |
| 115 | 母文金 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100304 | 62 | 是 | |
| 116 | 张凡 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100513 | 61 | 是 | |
| 117 | 赵奇慧 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100522 | 61 | 是 | |
| 118 | 李瑞仙 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100501 | 61 | 是 | |
| 119 | 杨洁鑫 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100414 | 61 | 是 | |
| 120 | 吴荣婷 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100415 | 61 | 是 | |
| 121 | 李坚娟 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100307 | 61 | 是 | |
| 122 | 骆丹 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100314 | 61 | 是 | |
| 123 | 毕凤 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100422 | 60 | 否 | |
| 124 | 陈连周 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100325 | 60 | 否 | |
| 125 | 袁林 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100401 | 60 | 否 | |
| 126 | 施旋 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100418 | 60 | 否 | |
| 127 | 达选科 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100411 | 59 | 否 | |
| 128 | 尹桃艳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100322 | 59 | 否 | |
| 129 | 汤绒静 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100529 | 58 | 否 | |
| 130 | 唐丽 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100510 | 58 | 否 | |
| 131 | 太旭艳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100426 | 58 | 否 | |
| 132 | 姜麟琳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100507 | 58 | 否 | |
| 133 | 徐翠琳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100409 | 58 | 否 | |
| 134 | 李洪俊 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100416 | 58 | 否 | |
| 135 | 胡信 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100519 | 57 | 否 | |
| 136 | 舒琴 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100527 | 57 | 否 | |
| 137 | 张春瑞 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100405 | 57 | 否 | |
| 138 | 邓雪晶 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100303 | 57 | 否 | |
| 139 | 王志林 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100310 | 57 | 否 | |
| 140 | 何小丽 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100512 | 56 | 否 | |
| 141 | 黄素雲 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100420 | 56 | 否 | |
| 142 | 杨苗 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100427 | 56 | 否 | |
| 143 | 刘丽梅 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100410 | 56 | 否 | |
| 144 | 何梦思 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100523 | 55 | 否 | |
| 145 | 贺家芳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100423 | 55 | 否 | |
| 146 | 杨丽娟 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100319 | 55 | 否 | |
| 147 | 阳国艳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100502 | 54 | 否 | |
| 148 | 袁庭娟 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100413 | 54 | 否 | |
| 149 | 宋艳明 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0105402 | 54 | 否 | |
| 150 | 崔娅松 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100504 | 54 | 否 | |
| 151 | 周思雨 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100407 | 54 | 否 | |
| 152 | 史江艳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100308 | 54 | 否 | |
| 153 | 朱加为 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100521 | 53 | 否 | |
| 154 | 王碧清 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100302 | 53 | 否 | |
| 155 | 猫关帅 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100406 | 53 | 否 | |
| 156 | 朱朝起 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100330 | 53 | 否 | |
| 157 | 潘娜 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100312 | 53 | 否 | |
| 158 | 王安艳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100317 | 53 | 否 | |
| 159 | 郑丽 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100525 | 52 | 否 | |
| 160 | 杨青 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100419 | 52 | 否 | |
| 161 | 李梅 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100424 | 52 | 否 | |
| 162 | 包丽林 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100311 | 52 | 否 | |
| 163 | 李茜 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100316 | 52 | 否 | |
| 164 | 万龙会 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100425 | 51 | 否 | |
| 165 | 李静贤 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100326 | 51 | 否 | |
| 166 | 刘波 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100313 | 50 | 否 | |
| 167 | 杨琼芬 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100528 | 49 | 否 | |
| 168 | 朱海莹 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100329 | 49 | 否 | |
| 169 | 常晓艳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100430 | 49 | 否 | |
| 170 | 马秀英 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0105403 | 47 | 否 | |
| 171 | 陈媛蓉 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100328 | 47 | 否 | |
| 172 | 董七燕 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100429 | 46 | 否 | |
| 173 | 叶娟 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100506 | 45 | 否 | |
| 174 | 李金华 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100404 | 45 | 否 | |
| 175 | 宰亚立 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100412 | 45 | 否 | |
| 176 | 李仁斌 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100514 | 44 | 否 | |
| 177 | 任正芳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100503 | 44 | 否 | |
| 178 | 彭婷 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100323 | 44 | 否 | |
| 179 | 李芳芳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100515 | 43 | 否 | |
| 180 | 谢颜美 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100305 | 43 | 否 | |
| 181 | 杨璨 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100306 | 43 | 否 | |
| 182 | 鲁婷 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100321 | 43 | 否 | |
| 183 | 浦恩丹 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100517 | 42 | 否 | |
| 184 | 王兴艳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100428 | 42 | 否 | |
| 185 | 唐静 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100518 | 41 | 否 | |
| 186 | 赵正贵 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100508 | 41 | 否 | |
| 187 | 张攀 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100309 | 41 | 否 | |
| 188 | 何芳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100320 | 41 | 否 | |
| 189 | 李金 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100324 | 41 | 否 | |
| 190 | 余万忍 | 禄劝一中、民族实验中学 | 生物 | 0100509 | 26 | 否 | |
| 191 | 陶娅 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103002 | 缺考 | 否 | |
| 192 | 蒋汝围 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103102 | 缺考 | 否 | |
| 193 | 王梦飞 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103203 | 缺考 | 否 | |
| 194 | 段科 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103205 | 缺考 | 否 | |
| 195 | 何兴丽 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103115 | 缺考 | 否 | |
| 196 | 尹正宇 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103111 | 缺考 | 否 | |
| 197 | 苏怀福 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103113 | 缺考 | 否 | |
| 198 | 周建兴 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103104 | 缺考 | 否 | |
| 199 | 陈叶芬 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103106 | 缺考 | 否 | |
| 200 | 关山月 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103026 | 缺考 | 否 | |
| 201 | 吴春喜 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103028 | 65 | 是 | |
| 202 | 晏宇琳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103120 | 63 | 是 | |
| 203 | 徐鸿艳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103103 | 63 | 是 | |
| 204 | 何青桧 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103107 | 63 | 是 | |
| 205 | 董荣娜 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103023 | 63 | 是 | |
| 206 | 毛金晶 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103201 | 59 | 是 | |
| 207 | 朱琴桦 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103230 | 58 | 是 | |
| 208 | 冯美彦 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103027 | 57 | 是 | |
| 209 | 匡丽珍 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103122 | 56 | 否 | |
| 210 | 郑秋彦 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103124 | 54 | 否 | |
| 211 | 邱光生 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103123 | 54 | 否 | |
| 212 | 赵学建 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103101 | 54 | 否 | |
| 213 | 孙朝辉 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103130 | 54 | 否 | |
| 214 | 李婧媛 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103121 | 53 | 否 | |
| 215 | 杨金艳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103118 | 52 | 否 | |
| 216 | 孙显才 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103105 | 52 | 否 | |
| 217 | 梁洪 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103128 | 51 | 否 | |
| 218 | 杨翠 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103114 | 49 | 否 | |
| 219 | 何倩倩 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103116 | 49 | 否 | |
| 220 | 王丽 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103126 | 48 | 否 | |
| 221 | 尹瑞超 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103112 | 47 | 否 | |
| 222 | 罗春蕾 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103024 | 47 | 否 | |
| 223 | 杨晓明 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103109 | 46 | 否 | |
| 224 | 梅开雄 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103119 | 44 | 否 | |
| 225 | 陈梦宇 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103108 | 44 | 否 | |
| 226 | 刘文良 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103127 | 43 | 否 | |
| 227 | 王开雄 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103204 | 41 | 否 | |
| 228 | 杨俊 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103129 | 40 | 否 | |
| 229 | 李广 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103117 | 40 | 否 | |
| 230 | 周艳琳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103029 | 40 | 否 | |
| 231 | 张文闻 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103125 | 39 | 否 | |
| 232 | 黄世清 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103025 | 38 | 否 | |
| 233 | 王书飞 | 禄劝一中、民族实验中学 | 数学 | 0103110 | 30 | 否 | |
| 234 | 王德龙 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101008 | 缺考 | 否 | |
| 235 | 谭水仙 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101009 | 缺考 | 否 | |
| 236 | 张云华 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101014 | 缺考 | 否 | |
| 237 | 罗晏蓉 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101015 | 缺考 | 否 | |
| 238 | 龚丽琴 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0100916 | 缺考 | 否 | |
| 239 | 李晓凤 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0100928 | 缺考 | 否 | |
| 240 | 李金梅 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0106408 | 缺考 | 否 | |
| 241 | 贾圆圆 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0106411 | 缺考 | 否 | |
| 242 | 雷俊娇 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0106412 | 缺考 | 否 | |
| 243 | 高娇 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0106413 | 缺考 | 否 | |
| 244 | 解学昌 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0106415 | 缺考 | 否 | |
| 245 | 王靖 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101112 | 缺考 | 否 | |
| 246 | 李婷 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101113 | 缺考 | 否 | |
| 247 | 李凯丽 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101124 | 缺考 | 否 | |
| 248 | 张迪 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101128 | 缺考 | 否 | |
| 249 | 孙静 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101102 | 缺考 | 否 | |
| 250 | 牟桂萍 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101018 | 缺考 | 否 | |
| 251 | 胡兴梅 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101023 | 缺考 | 否 | |
| 252 | 马文尧 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101104 | 缺考 | 否 | |
| 253 | 张欣 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101003 | 缺考 | 否 | |
| 254 | 代媛 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101017 | 67 | 是 | |
| 255 | 胥春阳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0106406 | 66 | 是 | |
| 256 | 陈双丽 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101116 | 65 | 是 | |
| 257 | 张瑶 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101125 | 65 | 是 | |
| 258 | 左鹂蔓 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101117 | 64 | 是 | |
| 259 | 刘云宽 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101030 | 64 | 是 | |
| 260 | 邓雪 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101006 | 63 | 否 | |
| 261 | 张佳芬 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0100909 | 63 | 否 | |
| 262 | 武莹涛 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0100920 | 63 | 否 | |
| 263 | 赵永兰 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101012 | 62 | 否 | |
| 264 | 柏燕梅 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101016 | 62 | 否 | |
| 265 | 贺晓敏 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0100912 | 62 | 否 | |
| 266 | 肖梅 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0100915 | 62 | 否 | |
| 267 | 邓于伟 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101024 | 62 | 否 | |
| 268 | 黄顺国 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0100922 | 61 | 否 | |
| 269 | 周芳琳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101005 | 60 | 否 | |
| 270 | 徐丽 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0100924 | 60 | 否 | |
| 271 | 张玲玲 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0106404 | 60 | 否 | |
| 272 | 李雅敏 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101001 | 60 | 否 | |
| 273 | 唐礼剑 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0100921 | 59 | 否 | |
| 274 | 张艺芬 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0100929 | 59 | 否 | |
| 275 | 石敏 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101110 | 59 | 否 | |
| 276 | 罗美云 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0100925 | 58 | 否 | |
| 277 | 张鹏静 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0100902 | 58 | 否 | |
| 278 | 杨娟 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0100919 | 57 | 否 | |
| 279 | 郭金云 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0106401 | 57 | 否 | |
| 280 | 杨正会 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101027 | 57 | 否 | |
| 281 | 杨霞瑞 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101109 | 57 | 否 | |
| 282 | 李付天 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0100923 | 56 | 否 | |
| 283 | 王维 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101118 | 56 | 否 | |
| 284 | 汤继芳 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101026 | 56 | 否 | |
| 285 | 李波 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101029 | 56 | 否 | |
| 286 | 胡何琼 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101105 | 56 | 否 | |
| 287 | 岳绍成 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101007 | 55 | 否 | |
| 288 | 彭翔 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0100917 | 55 | 否 | |
| 289 | 敖俊涛 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0100927 | 55 | 否 | |
| 290 | 赵亚坤 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101115 | 55 | 否 | |
| 291 | 李俊蓉 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101122 | 55 | 否 | |
| 292 | 施座林 | 禄劝一中、民族实验中学 | 政治 | 0101129 | 55 | 否 | |
