云南人事考试网快讯:
2016年曲靖市非法检系统公开考试录用公务员资格复审情况表 | |||||
岗位代码 | 招录单位全称 | 准考证号 | 参与轮次 | 资格复审 是否合格 |
其他备注 |
10300001001 | 曲靖市教育局 | 101362001905 | 首轮参加 | 是 | |
10300001001 | 曲靖市教育局 | 101011701128 | 首轮参加 | 是 | |
10300002001 | 曲靖市工商行政管理局 | 101220405215 | 首轮参加 | 是 | |
10300002001 | 曲靖市工商行政管理局 | 101220703328 | 首轮参加 | 是 | |
10300003001 | 曲靖市煤炭工业局 | 101362400525 | 首轮参加 | 是 | |
10300003001 | 曲靖市煤炭工业局 | 101220102415 | 首轮参加 | 是 | |
10300004001 | 曲靖市商务局 | 101220405504 | 首轮参加 | 是 | |
10300004001 | 曲靖市商务局 | 101220601402 | 首轮参加 | 是 | |
10300005001 | 曲靖市水务局 | 101210101710 | 首轮参加 | 是 | |
10300005001 | 曲靖市水务局 | 101360600217 | 首轮参加 | 是 | |
10300006001 | 曲靖市审计局 | 101010101830 | 首轮参加 | 否 | |
10300006001 | 曲靖市审计局 | 101220701921 | 首轮参加 | 否 | |
10300006001 | 曲靖市审计局 | 101220702018 | 第一次递补 | 否 | |
10300006001 | 曲靖市审计局 | 101220204427 | 第一次递补 | 否 | |
10300006001 | 曲靖市审计局 | 101220700509 | 第二次递补 | 否 | |
10300006001 | 曲靖市审计局 | 101220501209 | 第二次递补 | 否 | |
10300006002 | 曲靖市审计局 | 101360902507 | 首轮参加 | 是 | |
10300006002 | 曲靖市审计局 | 101361603001 | 首轮参加 | 否 | |
10300006002 | 曲靖市审计局 | 101220404625 | 第一次递补 | 否 | |
10300007001 | 曲靖市卫生和计划生育委员会 | 101010900901 | 首轮参加 | 否 | |
10300007001 | 曲靖市卫生和计划生育委员会 | 101220100119 | 首轮参加 | 是 | |
10300007001 | 曲靖市卫生和计划生育委员会 | 101290606011 | 第一次递补 | 是 | |
10300008001 | 曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 101220207504 | 首轮参加 | 是 | |
10300008001 | 曲靖市卫生和计划生育委员会卫生监督局 | 101361000913 | 首轮参加 | 是 | |
10300009001 | 曲靖市地震局 | 101361605918 | 首轮参加 | 是 | |
10300009001 | 曲靖市地震局 | 101220603003 | 首轮参加 | 是 | |
10300010001 | 曲靖市环境监察支队 | 101220401029 | 首轮参加 | 是 | |
10300010001 | 曲靖市环境监察支队 | 101360402412 | 首轮参加 | 是 | |
10300011001 | 曲靖市交通运政管理处 | 101360400718 | 首轮参加 | 是 | |
10300011001 | 曲靖市交通运政管理处 | 101355000819 | 首轮参加 | 是 | |
10300011001 | 曲靖市交通运政管理处 | 101354704205 | 首轮参加 | 是 | |
10300011001 | 曲靖市交通运政管理处 | 101220205016 | 首轮参加 | 是 | |
10300011002 | 曲靖市交通运政管理处 | 101360505217 | 首轮参加 | 是 | |
10300011002 | 曲靖市交通运政管理处 | 101354700709 | 首轮参加 | 是 | |
10300011003 | 曲靖市交通运政管理处 | 101221500528 | 首轮参加 | 否 | |
10300011003 | 曲靖市交通运政管理处 | 101361608105 | 首轮参加 | 否 | |
10300011003 | 曲靖市交通运政管理处 | 101220103820 | 第一次递补 | 是 | |
10300011003 | 曲靖市交通运政管理处 | 101220105326 | 第一次递补 | 是 | |
10300011004 | 曲靖市交通运政管理处 | 101362004314 | 首轮参加 | 是 | |
10300011004 | 曲靖市交通运政管理处 | 101360904629 | 首轮参加 | 是 | |
10300012001 | 曲靖市地方公路管理处 | 101361503011 | 首轮参加 | 是 | |
10300012001 | 曲靖市地方公路管理处 | 101361606504 | 首轮参加 | 是 | |
10300013001 | 曲靖市人民政府经济合作办公室(曲靖市招商合作局) | 101220405211 | 首轮参加 | 是 | |
10300013001 | 曲靖市人民政府经济合作办公室(曲靖市招商合作局) | 101221501030 | 首轮参加 | 是 | |
10300013001 | 曲靖市人民政府经济合作办公室(曲靖市招商合作局) | 101360402423 | 首轮参加 | 是 | |
10300016001 | 曲靖市医疗保险管理服务中心 | 101360100221 | 首轮参加 | 否 | |
10300016001 | 曲靖市医疗保险管理服务中心 | 101220704326 | 首轮参加 | 是 | |
10300016001 | 曲靖市医疗保险管理服务中心 | 101361808006 | 第一次递补 | 否 | |
10300016001 | 曲靖市医疗保险管理服务中心 | 101220205424 | 第二次递补 | 是 | |
10300016002 | 曲靖市医疗保险管理服务中心 | 101354805205 | 首轮参加 | 否 | |
10300016002 | 曲靖市医疗保险管理服务中心 | 101220201209 | 首轮参加 | 是 | |
10300016002 | 曲靖市医疗保险管理服务中心 | 101362600312 | 第一次递补 | 是 | |
10302001001 | 曲靖市麒麟区教育局 | 101361101807 | 首轮参加 | 是 | |
10302001001 | 曲靖市麒麟区教育局 | 101220604010 | 首轮参加 | 是 | |
10302001001 | 曲靖市麒麟区教育局 | 101362402022 | 首轮参加 | 是 | |
10302002001 | 曲靖市麒麟区市场监督管理局 | 101354901020 | 首轮参加 | 是 | |
10302002001 | 曲靖市麒麟区市场监督管理局 | 101361202126 | 首轮参加 | 是 | |
10302002002 | 曲靖市麒麟区市场监督管理局 | 101360401712 | 首轮参加 | 是 | |
10302002002 | 曲靖市麒麟区市场监督管理局 | 101220103421 | 首轮参加 | 是 | |
10302003001 | 曲靖市麒麟区环境监察大队 | 101220704706 | 首轮参加 | 是 | |
10302003001 | 曲靖市麒麟区环境监察大队 | 101362606323 | 首轮参加 | 否 | |
10302003001 | 曲靖市麒麟区环境监察大队 | 101220106114 | 第一次递补 | 是 | |
10302005001 | 曲靖市麒麟区劳动保障监察大队 | 101220407006 | 首轮参加 | 是 | |
10302005001 | 曲靖市麒麟区劳动保障监察大队 | 101221504326 | 首轮参加 | 是 | |
10302005002 | 曲靖市麒麟区劳动保障监察大队 | 101220406710 | 首轮参加 | 是 | |
10302005002 | 曲靖市麒麟区劳动保障监察大队 | 101221501806 | 首轮参加 | 是 | |
10302006001 | 曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心 | 101220106409 | 首轮参加 | 是 | |
10302006001 | 曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心 | 101220601112 | 首轮参加 | 是 | |
10302006002 | 曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心 | 101360403615 | 首轮参加 | 是 | |
10302006002 | 曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心 | 101220206320 | 首轮参加 | 是 | |
10302006003 | 曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心 | 101220404308 | 首轮参加 | 是 | |
10302006003 | 曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心 | 101250100323 | 首轮参加 | 否 | |
10302006003 | 曲靖市麒麟区社会保险事业服务中心 | 101220403411 | 第一次递补 | 是 | |
10302007001 | 曲靖市麒麟区茨营镇财政所 | 101221504526 | 首轮参加 | 是 | |
10302007001 | 曲靖市麒麟区茨营镇财政所 | 101220207408 | 首轮参加 | 是 | |
10302007002 | 曲靖市麒麟区茨营镇财政所 | 101220704813 | 首轮参加 | 是 | |
10302007002 | 曲靖市麒麟区茨营镇财政所 | 101220102201 | 首轮参加 | 是 | |
10302008001 | 曲靖市麒麟区东山镇财政所 | 101362106906 | 首轮参加 | 是 | |
10302008001 | 曲靖市麒麟区东山镇财政所 | 101220206817 | 首轮参加 | 是 | |
10302008002 | 曲靖市麒麟区东山镇财政所 | 101220103510 | 首轮参加 | 是 | |
10302008002 | 曲靖市麒麟区东山镇财政所 | 101360205704 | 首轮参加 | 是 | |
10321001001 | 曲靖市马龙县国土资源局鸡头村国土资源所 | 101354803812 | 首轮参加 | 是 | |
10321001001 | 曲靖市马龙县国土资源局鸡头村国土资源所 | 101360403813 | 首轮参加 | 是 | |
10321002001 | 曲靖市马龙县司法局 | 101220703416 | 首轮参加 | 是 | |
10321002001 | 曲靖市马龙县司法局 | 101220501506 | 首轮参加 | 否 | |
10321002001 | 曲靖市马龙县司法局 | 101360501904 | 首轮参加 | 是 | |
10321003001 | 曲靖市马龙县国土资源局纳章国土资源所 | 101220502021 | 首轮参加 | 否 | |
10321003001 | 曲靖市马龙县国土资源局纳章国土资源所 | 101220601929 | 首轮参加 | 是 | |
10321003001 | 曲靖市马龙县国土资源局纳章国土资源所 | 101250403619 | 第一次递补 | 否 | |
10321003001 | 曲靖市马龙县国土资源局纳章国土资源所 | 101220106704 | 第二次递补 | 是 | |
10321005001 | 曲靖市马龙县鸡头村街道财政所 | 101220603211 | 首轮参加 | 是 | |
10321005001 | 曲靖市马龙县鸡头村街道财政所 | 101220401915 | 首轮参加 | 否 | |
10321005001 | 曲靖市马龙县鸡头村街道财政所 | 101220206919 | 第一次递补 | 是 | |
10321006001 | 曲靖市马龙县月望乡财政所 | 101360101306 | 首轮参加 | 是 | |
10321006001 | 曲靖市马龙县月望乡财政所 | 101220704420 | 首轮参加 | 否 | |
10321006001 | 曲靖市马龙县月望乡财政所 | 101220203404 | 第一次递补 | 是 | |
10321006002 | 曲靖市马龙县月望乡财政所 | 101220201415 | 首轮参加 | 是 | |
10321006002 | 曲靖市马龙县月望乡财政所 | 101220200904 | 首轮参加 | 否 | |
10321006002 | 曲靖市马龙县月望乡财政所 | 101221504606 | 第一次递补 | 是 | |
10322001001 | 曲靖市陆良县审计局 | 101220402019 | 首轮参加 | 是 | |
10322001001 | 曲靖市陆良县审计局 | 101220500920 | 首轮参加 | 是 | |
10322002001 | 曲靖市陆良县政务服务管理局 | 101360902622 | 首轮参加 | 是 | |
10322002001 | 曲靖市陆良县政务服务管理局 | 101361000217 | 首轮参加 | 是 | |
10322003001 | 曲靖市陆良县工业和科技信息化局 | 101220201909 | 首轮参加 | 是 | |
10322003001 | 曲靖市陆良县工业和科技信息化局 | 101210806329 | 首轮参加 | 是 | |
10322004001 | 曲靖市陆良县人民政府同乐街道办事处 | 101361002023 | 首轮参加 | 是 | |
10322004001 | 曲靖市陆良县人民政府同乐街道办事处 | 101220102418 | 首轮参加 | 是 | |
10322004001 | 曲靖市陆良县人民政府同乐街道办事处 | 101220107616 | 首轮参加 | 是 | |
10322004001 | 曲靖市陆良县人民政府同乐街道办事处 | 101220404422 | 首轮参加 | 是 | |
10322006001 | 曲靖市陆良县三岔河镇人民政府 | 101220500102 | 首轮参加 | 是 | |
10322006001 | 曲靖市陆良县三岔河镇人民政府 | 101361001430 | 首轮参加 | 是 | |
10322007001 | 曲靖市陆良县龙海乡人民政府 | 101365104223 | 首轮参加 | 是 | |
10322007001 | 曲靖市陆良县龙海乡人民政府 | 101362005903 | 首轮参加 | 是 | |
10322008001 | 陆良县地方税务局 | 101220106626 | 首轮参加 | 是 | |
10322008001 | 陆良县地方税务局 | 101220101713 | 首轮参加 | 是 | |
10322009001 | 曲靖市陆良县劳动就业管理服务中心 | 101220405625 | 首轮参加 | 是 | |
10322009001 | 曲靖市陆良县劳动就业管理服务中心 | 101240102105 | 首轮参加 | 是 | |
10322010001 | 曲靖市陆良县医疗保险管理服务中心 | 101220102522 | 首轮参加 | 是 | |
10322010001 | 曲靖市陆良县医疗保险管理服务中心 | 101354903512 | 首轮参加 | 是 | |
10322011001 | 曲靖市陆良县社会保险管理服务中心 | 101220501824 | 首轮参加 | 是 | |
10322011001 | 曲靖市陆良县社会保险管理服务中心 | 101361607219 | 首轮参加 | 是 | |
10322012001 | 曲靖市陆良县国土资源执法监察大队 | 101010601726 | 首轮参加 | 是 | |
10322012001 | 曲靖市陆良县国土资源执法监察大队 | 101011801022 | 首轮参加 | 是 | |
10322013001 | 曲靖市陆良县人力资源市场管理办公室 | 101360208221 | 首轮参加 | 是 | |
10322013001 | 曲靖市陆良县人力资源市场管理办公室 | 101220405316 | 首轮参加 | 是 | |
10322014001 | 曲靖市陆良县中枢街道办事处财政所 | 101220203927 | 首轮参加 | 是 | |
10322014001 | 曲靖市陆良县中枢街道办事处财政所 | 101362400909 | 首轮参加 | 是 | |
10323001001 | 曲靖市师宗县市场监督管理局 | 101220602205 | 首轮参加 | 是 | |
10323001001 | 曲靖市师宗县市场监督管理局 | 101220206909 | 首轮参加 | 是 | |
10323001002 | 曲靖市师宗县市场监督管理局 | 101221502727 | 首轮参加 | 是 | |
10323001002 | 曲靖市师宗县市场监督管理局 | 101220103802 | 首轮参加 | 是 | |
10323002001 | 曲靖市师宗县人力资源和社会保障局 | 101220206130 | 首轮参加 | 是 | |
10323002001 | 曲靖市师宗县人力资源和社会保障局 | 101220106719 | 首轮参加 | 是 | |
10323003001 | 曲靖市师宗县竹基镇人民政府 | 101360906329 | 首轮参加 | 是 | |
10323003001 | 曲靖市师宗县竹基镇人民政府 | 101010702325 | 首轮参加 | 是 | |
10323005001 | 师宗县地方税务局 | 101220203116 | 首轮参加 | 是 | |
10323005001 | 师宗县地方税务局 | 101361402430 | 首轮参加 | 是 | |
10323006001 | 曲靖市师宗县雄壁镇人民政府 | 101220401317 | 首轮参加 | 否 | |
10323006001 | 曲靖市师宗县雄壁镇人民政府 | 101362600216 | 首轮参加 | 是 | |
10323006001 | 曲靖市师宗县雄壁镇人民政府 | 101220703204 | 第一次递补 | 是 | |
10323007001 | 曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府 | 101220106211 | 首轮参加 | 是 | |
10323007001 | 曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府 | 101220402322 | 首轮参加 | 否 | |
10323007001 | 曲靖市师宗县高良壮族苗族瑶族乡人民政府 | 101220500328 | 第一次递补 | 是 | |
10323008001 | 曲靖市师宗县劳动就业服务中心 | 101360302627 | 首轮参加 | 是 | |
10323008001 | 曲靖市师宗县劳动就业服务中心 | 101362104507 | 首轮参加 | 是 | |
10323009001 | 曲靖市师宗县国土资源局漾月街道国土所 | 101220106725 | 首轮参加 | 是 | |
10323009001 | 曲靖市师宗县国土资源局漾月街道国土所 | 101220502724 | 首轮参加 | 是 | |
10323010001 | 曲靖市师宗县葵山镇财政所 | 101220600905 | 首轮参加 | 是 | |
10323010001 | 曲靖市师宗县葵山镇财政所 | 101220701412 | 首轮参加 | 是 | |
10323012001 | 曲靖市师宗县五龙壮族乡财政所 | 101360905216 | 首轮参加 | 是 | |
10323012001 | 曲靖市师宗县五龙壮族乡财政所 | 101360208114 | 首轮参加 | 否 | |
10324001001 | 曲靖市罗平县市场监督管理局 | 101220500603 | 首轮参加 | 是 | |
10324001001 | 曲靖市罗平县市场监督管理局 | 101362608027 | 首轮参加 | 是 | |
10324001002 | 曲靖市罗平县市场监督管理局 | 101220501928 | 首轮参加 | 是 | |
10324001002 | 曲靖市罗平县市场监督管理局 | 101221503502 | 首轮参加 | 是 | |
10324001003 | 曲靖市罗平县市场监督管理局 | 101221500603 | 首轮参加 | 是 | |
10324001003 | 曲靖市罗平县市场监督管理局 | 101210602514 | 首轮参加 | 否 | |
10324001003 | 曲靖市罗平县市场监督管理局 | 101220200801 | 第一次递补 | 是 | |
10324002001 | 曲靖市罗平县司法局法律援助中心 | 101220500527 | 首轮参加 | 是 | |
10324002001 | 曲靖市罗平县司法局法律援助中心 | 101220104217 | 首轮参加 | 是 | |
10324002002 | 曲靖市罗平县司法局法律援助中心 | 101354803101 | 首轮参加 | 是 | |
10324002002 | 曲靖市罗平县司法局法律援助中心 | 101220604007 | 首轮参加 | 是 | |
10324003001 | 曲靖市罗平县劳动保障监察大队 | 101260401625 | 首轮参加 | 是 | |
10324003001 | 曲靖市罗平县劳动保障监察大队 | 101220404928 | 首轮参加 | 是 | |
10324003002 | 曲靖市罗平县劳动保障监察大队 | 101220704301 | 首轮参加 | 是 | |
10324003002 | 曲靖市罗平县劳动保障监察大队 | 101362108520 | 首轮参加 | 是 | |
10324004001 | 曲靖市罗平县劳动就业服务中心 | 101220103201 | 首轮参加 | 是 | |
10324004001 | 曲靖市罗平县劳动就业服务中心 | 101361706914 | 首轮参加 | 是 | |
10324004002 | 曲靖市罗平县劳动就业服务中心 | 101361607429 | 首轮参加 | 是 | |
10324004002 | 曲靖市罗平县劳动就业服务中心 | 101361301807 | 首轮参加 | 是 | |
10324005001 | 曲靖市罗平县医疗保险基金管理中心 | 101241403922 | 首轮参加 | 是 | |
10324005001 | 曲靖市罗平县医疗保险基金管理中心 | 101220601616 | 首轮参加 | 是 | |
10324005002 | 曲靖市罗平县医疗保险基金管理中心 | 101361402109 | 首轮参加 | 是 | |
10324005002 | 曲靖市罗平县医疗保险基金管理中心 | 101365101303 | 首轮参加 | 是 | |
10324007001 | 曲靖市罗平县社会保险管理服务中心 | 101220402830 | 首轮参加 | 是 | |
10324007001 | 曲靖市罗平县社会保险管理服务中心 | 101220200214 | 首轮参加 | 是 | |
10324007002 | 曲靖市罗平县社会保险管理服务中心 | 101360301810 | 首轮参加 | 是 | |
10324007002 | 曲靖市罗平县社会保险管理服务中心 | 101220402323 | 首轮参加 | 是 | |
10324007003 | 曲靖市罗平县社会保险管理服务中心 | 101220203119 | 首轮参加 | 是 | |
10324007003 | 曲靖市罗平县社会保险管理服务中心 | 101360903424 | 首轮参加 | 是 | |
10324007004 | 曲靖市罗平县社会保险管理服务中心 | 101220405916 | 首轮参加 | 是 | |
10324007004 | 曲靖市罗平县社会保险管理服务中心 | 101360404401 | 首轮参加 | 是 | |
10324008001 | 曲靖市罗平县供销合作社联合社 | 101220107720 | 首轮参加 | 是 | |
10324008001 | 曲靖市罗平县供销合作社联合社 | 101220106925 | 首轮参加 | 是 | |
10324008001 | 曲靖市罗平县供销合作社联合社 | 101361607613 | 首轮参加 | 是 | |
10324009001 | 曲靖市罗平县文化市场综合行政执法大队 | 101360405421 | 首轮参加 | 是 | |
10324009001 | 曲靖市罗平县文化市场综合行政执法大队 | 101220107620 | 首轮参加 | 是 | |
10324010001 | 曲靖市罗平县国土资源局老厂国土资源所 | 101220205413 | 首轮参加 | 是 | |
10324010001 | 曲靖市罗平县国土资源局老厂国土资源所 | 101220104626 | 首轮参加 | 是 | |
10324011001 | 曲靖市罗平县马街镇财政所 | 101220703406 | 首轮参加 | 是 | |
10324011001 | 曲靖市罗平县马街镇财政所 | 101362601227 | 首轮参加 | 是 | |
10325002001 | 曲靖市富源县市场监督管理局 | 101220206623 | 首轮参加 | 是 | |
10325002001 | 曲靖市富源县市场监督管理局 | 101220703322 | 首轮参加 | 是 | |
10325002002 | 曲靖市富源县市场监督管理局 | 101220203607 | 首轮参加 | 是 | |
10325002002 | 曲靖市富源县市场监督管理局 | 101360404406 | 首轮参加 | 是 | |
10325004001 | 曲靖市富源县工业和科技信息化局 | 101360101909 | 首轮参加 | 是 | |
10325004001 | 曲靖市富源县工业和科技信息化局 | 101220107911 | 首轮参加 | 是 | |
10325005001 | 富源县地方税务局 | 101361605312 | 首轮参加 | 是 | |
10325005001 | 富源县地方税务局 | 101220102809 | 首轮参加 | 是 | |
10325005001 | 富源县地方税务局 | 101221502106 | 首轮参加 | 是 | |
10325006001 | 曲靖市富源县国土资源局十八连山分局 | 101360300822 | 首轮参加 | 是 | |
10325006001 | 曲靖市富源县国土资源局十八连山分局 | 101220405407 | 首轮参加 | 是 | |
10325007001 | 曲靖市富源县人力资源和社会保障局 | 101220604015 | 首轮参加 | 是 | |
10325007001 | 曲靖市富源县人力资源和社会保障局 | 101220401520 | 首轮参加 | 是 | |
10325008001 | 曲靖市富源县医疗保险基金管理中心 | 101360500328 | 首轮参加 | 是 | |
10325008001 | 曲靖市富源县医疗保险基金管理中心 | 101220404403 | 首轮参加 | 是 | |
10325008002 | 曲靖市富源县医疗保险基金管理中心 | 101220204311 | 首轮参加 | 是 | |
10325008002 | 曲靖市富源县医疗保险基金管理中心 | 101360900703 | 首轮参加 | 是 | |
10325009001 | 曲靖市富源县环境监察大队 | 101220103403 | 首轮参加 | 是 | |
10325009001 | 曲靖市富源县环境监察大队 | 101220207818 | 首轮参加 | 是 | |
10325010001 | 曲靖市富源县供销合作联合社 | 101220402005 | 首轮参加 | 是 | |
10325010001 | 曲靖市富源县供销合作联合社 | 101360302313 | 首轮参加 | 否 | |
10325010001 | 曲靖市富源县供销合作联合社 | 101220700118 | 首轮参加 | 是 | |
10325010001 | 曲靖市富源县供销合作联合社 | 101220102401 | 首轮参加 | 是 | |
10325010001 | 曲靖市富源县供销合作联合社 | 101220704426 | 第一次递补 | 是 | |
10325010002 | 曲靖市富源县供销合作联合社 | 101220103311 | 首轮参加 | 是 | |
10325010002 | 曲靖市富源县供销合作联合社 | 101221500414 | 首轮参加 | 是 | |
10325011001 | 曲靖市富源县竹园镇财政所 | 101220700323 | 首轮参加 | 否 | |
10325011001 | 曲靖市富源县竹园镇财政所 | 101310600916 | 首轮参加 | 否 | |
10325011001 | 曲靖市富源县竹园镇财政所 | 101220404624 | 第一次递补 | 是 | |
10325011001 | 曲靖市富源县竹园镇财政所 | 101221503916 | 第一次递补 | 是 | |
10326001001 | 曲靖市会泽县教育局 | 101220500607 | 首轮参加 | 是 | |
10326001001 | 曲靖市会泽县教育局 | 101361802710 | 首轮参加 | 是 | |
10326002001 | 曲靖市会泽县人力资源和社会保障局 | 101291101112 | 首轮参加 | 否 | |
10326002001 | 曲靖市会泽县人力资源和社会保障局 | 101220406425 | 首轮参加 | 是 | |
10326002001 | 曲靖市会泽县人力资源和社会保障局 | 101362602427 | 第一次递补 | 否 | |
10326002001 | 曲靖市会泽县人力资源和社会保障局 | 101362610516 | 第二次递补 | 是 | |
10326003001 | 曲靖市会泽县古城街道办事处 | 101354902309 | 首轮参加 | 是 | |
10326003001 | 曲靖市会泽县古城街道办事处 | 101361201922 | 首轮参加 | 是 | |
10326004001 | 曲靖市会泽县雨碌乡人民政府 | 101360202208 | 首轮参加 | 是 | |
10326004001 | 曲靖市会泽县雨碌乡人民政府 | 101250100728 | 首轮参加 | 是 | |
10326005001 | 曲靖市会泽县劳动保障监察大队 | 101210803012 | 首轮参加 | 是 | |
10326005001 | 曲靖市会泽县劳动保障监察大队 | 101220202515 | 首轮参加 | 是 | |
10326006001 | 曲靖市会泽县社会保险管理服务中心 | 101220502027 | 首轮参加 | 是 | |
10326006001 | 曲靖市会泽县社会保险管理服务中心 | 101360209507 | 首轮参加 | 是 | |
10326007001 | 曲靖市会泽县医疗保险管理服务中心 | 101360300116 | 首轮参加 | 是 | |
10326007001 | 曲靖市会泽县医疗保险管理服务中心 | 101360800101 | 首轮参加 | 是 | |
10326008001 | 曲靖市会泽县人才市场管理办公室 | 101211300930 | 首轮参加 | 是 | |
10326008001 | 曲靖市会泽县人才市场管理办公室 | 101360100704 | 首轮参加 | 是 | |
10326009001 | 曲靖市会泽县煤炭管理局 | 101354801617 | 首轮参加 | 是 | |
10326009001 | 曲靖市会泽县煤炭管理局 | 101300205918 | 首轮参加 | 是 | |
10326010001 | 曲靖市会泽县国土资源局迤车分局 | 101360302413 | 首轮参加 | 是 | |
10326010001 | 曲靖市会泽县国土资源局迤车分局 | 101210602618 | 首轮参加 | 是 | |
10326010001 | 曲靖市会泽县国土资源局迤车分局 | 101362103508 | 首轮参加 | 是 | |
10326012001 | 曲靖市会泽县国土资源局大井分局 | 101365102120 | 首轮参加 | 是 | |
10326012001 | 曲靖市会泽县国土资源局大井分局 | 101260101020 | 首轮参加 | 是 | |
10326013001 | 曲靖市会泽县新街回族乡国土资源管理所 | 101211004629 | 首轮参加 | 是 | |
10326013001 | 曲靖市会泽县新街回族乡国土资源管理所 | 101360208104 | 首轮参加 | 是 | |
10326014001 | 曲靖市会泽县大海乡财政所 | 101220603529 | 首轮参加 | 是 | |
10326014001 | 曲靖市会泽县大海乡财政所 | 101221502724 | 首轮参加 | 是 | |
10326015001 | 曲靖市会泽县老厂乡财政所 | 101361808621 | 首轮参加 | 是 | |
10326015001 | 曲靖市会泽县老厂乡财政所 | 101220400401 | 首轮参加 | 是 | |
10326016001 | 曲靖市会泽县鲁纳乡财政所 | 101360404216 | 首轮参加 | 否 | |
10326016001 | 曲靖市会泽县鲁纳乡财政所 | 101221501803 | 首轮参加 | 否 | |
10326016001 | 曲靖市会泽县鲁纳乡财政所 | 101360300212 | 第一次递补 | 否 | |
10328001001 | 曲靖市沾益县人力资源和社会保障局 | 101220207713 | 首轮参加 | 是 | |
10328001001 | 曲靖市沾益县人力资源和社会保障局 | 101220106717 | 首轮参加 | 是 | |
10328002001 | 曲靖市沾益县盘江镇人民政府 | 101221504605 | 首轮参加 | 是 | |
10328002001 | 曲靖市沾益县盘江镇人民政府 | 101220704522 | 首轮参加 | 是 | |
10328003001 | 曲靖市沾益县社会保险管理服务中心 | 101362402610 | 首轮参加 | 是 | |
10328003001 | 曲靖市沾益县社会保险管理服务中心 | 101361600505 | 首轮参加 | 是 | |
10328004001 | 曲靖市沾益县德泽乡国土资源所 | 101220200704 | 首轮参加 | 是 | |
10328004001 | 曲靖市沾益县德泽乡国土资源所 | 101220403311 | 首轮参加 | 是 | |
10328005001 | 曲靖市沾益县司法局 | 101361103313 | 首轮参加 | 是 | |
10328005001 | 曲靖市沾益县司法局 | 101362104416 | 首轮参加 | 是 | |
10328006001 | 曲靖市沾益县炎方乡财政所 | 101220200621 | 首轮参加 | 是 | |
10328006001 | 曲靖市沾益县炎方乡财政所 | 101221502626 | 首轮参加 | 是 | |
10328007001 | 曲靖市沾益县白水镇财政所 | 101354801825 | 首轮参加 | 是 | |
10328007001 | 曲靖市沾益县白水镇财政所 | 101362407424 | 首轮参加 | 是 | |
10328008001 | 曲靖市沾益县盘江镇财政所 | 101360903123 | 首轮参加 | 是 | |
10328008001 | 曲靖市沾益县盘江镇财政所 | 101361002615 | 首轮参加 | 是 | |
10381001001 | 曲靖市宣威市市场监督管理局 | 101220204525 | 首轮参加 | 是 | |
10381001001 | 曲靖市宣威市市场监督管理局 | 101220202218 | 首轮参加 | 是 | |
10381001001 | 曲靖市宣威市市场监督管理局 | 101221503013 | 首轮参加 | 是 | |
10381001001 | 曲靖市宣威市市场监督管理局 | 101220102910 | 首轮参加 | 是 | |
10381001001 | 曲靖市宣威市市场监督管理局 | 101362604608 | 首轮参加 | 是 | |
10381001001 | 曲靖市宣威市市场监督管理局 | 101361802218 | 首轮参加 | 是 | |
10381001002 | 曲靖市宣威市市场监督管理局 | 101241403402 | 首轮参加 | 是 | |
10381001002 | 曲靖市宣威市市场监督管理局 | 101220201503 | 首轮参加 | 是 | |
10381002001 | 曲靖市宣威市审计局 | 101240301710 | 首轮参加 | 是 | |
10381002001 | 曲靖市宣威市审计局 | 101220104927 | 首轮参加 | 是 | |
10381003001 | 曲靖市宣威市工业和科技信息化局 | 101361103126 | 首轮参加 | 是 | |
10381003001 | 曲靖市宣威市工业和科技信息化局 | 101220100904 | 首轮参加 | 是 | |
10381004001 | 曲靖市宣威市民族宗教侨务事务局 | 101361603625 | 首轮参加 | 是 | |
10381004001 | 曲靖市宣威市民族宗教侨务事务局 | 101220102129 | 首轮参加 | 是 | |
10381005001 | 曲靖市宣威市人民政府板桥街道办事处 | 101230216018 | 首轮参加 | 是 | |
10381005001 | 曲靖市宣威市人民政府板桥街道办事处 | 101220502227 | 首轮参加 | 是 | |
10381006001 | 曲靖市宣威市格宜镇人民政府 | 101365102514 | 首轮参加 | 是 | |
10381006001 | 曲靖市宣威市格宜镇人民政府 | 101360700411 | 首轮参加 | 是 | |
10381006001 | 曲靖市宣威市格宜镇人民政府 | 101361501310 | 首轮参加 | 是 | |
10381007001 | 曲靖市宣威市文兴乡人民政府 | 101220601102 | 首轮参加 | 是 | |
10381007001 | 曲靖市宣威市文兴乡人民政府 | 101220502120 | 首轮参加 | 否 | |
10381007001 | 曲靖市宣威市文兴乡人民政府 | 101360804004 | 第一次递补 | 是 | |
10381008001 | 曲靖市宣威市杨柳乡人民政府 | 101220103329 | 首轮参加 | 是 | |
10381008001 | 曲靖市宣威市杨柳乡人民政府 | 101230215815 | 首轮参加 | 是 | |
10381009001 | 曲靖市宣威市档案局 | 101220205329 | 首轮参加 | 是 | |
10381009001 | 曲靖市宣威市档案局 | 101361501518 | 首轮参加 | 是 | |
