昆明市2016年度公开遴选公务员报名过后计划削减(取消)情况公告 | ||||||||
岗位代码 | 遴选单位 | 遴选岗位名称 | 遴选人数 | 报名人数 | 资格审核通过人数 | 通过资格审核人员的报考比例 | 报名过后遴选计划数 | 备注 |
LX16110101 | 中国共产党昆明市纪律检查委员会 | 市纪委机关及十四个派出纪工委监察分局 | 2 | 72 | 45 | 22.5 | 2 | |
LX16110102 | 中国共产党昆明市纪律检查委员会 | 市纪委机关及十四个派出纪工委监察分局 | 2 | 40 | 32 | 16.0 | 2 | |
LX16110201 | 中国共产党昆明市委员会宣传部 | 理论研究 | 1 | 28 | 20 | 20.0 | 1 | |
LX16110301 | 昆明市人大常委会办公厅 | 网络信息 | 1 | 10 | 9 | 9.0 | 1 | |
LX16110302 | 昆明市人大常委会办公厅 | 新闻宣传 | 1 | 6 | 3 | 3.0 | 1 | |
LX16110401 | 中国民主同盟昆明市委员会 | 宣传岗位 | 1 | 23 | 18 | 18.0 | 1 | |
LX16110501 | 昆明市老干部活动中心(昆明市市级机关干休所) | 财务岗位 | 1 | 15 | 15 | 15.0 | 1 | |
LX16110502 | 昆明市企业离休干部管理办公室 | 财务岗位 | 1 | 13 | 11 | 11.0 | 1 | |
LX16110601 | 昆明市妇女联合会 | 办公室财会岗位 | 1 | 6 | 4 | 4.0 | 1 | |
LX16110701 | 昆明市人民检察院 | 反贪局检察官助理岗位 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | |
LX16110702 | 昆明市人民检察院 | 检察官助理岗位 | 1 | 5 | 4 | 4.0 | 1 | |
LX16110703 | 昆明市人民检察院 | 检察官助理岗位 | 1 | 6 | 5 | 5.0 | 1 | |
LX16110704 | 昆明市人民检察院 | 城郊地区人民检察院检察官助理岗位 | 1 | 无人报考,取消计划 | ||||
LX16110705 | 昆明市人民检察院 | 城郊地区人民检察院检察官助理岗位 | 1 | 无人报考,取消计划 | ||||
LX16110706 | 昆明市人民检察院 | 检察技术岗位 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | |
LX16110801 | 云南省昆明市中级人民法院 | 法官助理岗位1 | 3 | 26 | 14 | 4.7 | 3 | |
LX16110802 | 云南省昆明市中级人民法院 | 法官助理岗位1 | 3 | 26 | 26 | 8.7 | 3 | |
LX16110803 | 云南省昆明市中级人民法院 | 法官助理岗位2 | 2 | 15 | 9 | 4.5 | 2 | |
LX16110804 | 云南省昆明市中级人民法院 | 法官助理岗位2 | 2 | 16 | 16 | 8.0 | 2 | |
LX16120101 | 昆明市人民政府办公厅 | 文书档案管理员 | 1 | 11 | 11 | 11.0 | 1 | |
LX16120102 | 昆明市人民政府办公厅 | 文秘 | 1 | 4 | 2 | 2.0 | 1 | |
LX16120103 | 昆明市人民政府市长热线电话办公室 | 办公室综合管理岗位 | 1 | 18 | 15 | 15.0 | 1 | |
LX16120104 | 昆明市人民政府参事室 | 文秘 | 1 | 22 | 19 | 19.0 | 1 | |
LX16120201 | 昆明市发展和改革委员会 | 项目管理 | 1 | 36 | 31 | 31.0 | 1 | |
LX16120202 | 昆明市发展和改革委员会 | 项目管理 | 1 | 38 | 33 | 33.0 | 1 | |
LX16120203 | 昆明市发展和改革委员会 | 综合岗位 | 1 | 19 | 16 | 16.0 | 1 | |
LX16120204 | 昆明市铁路和轨道建设办公室 | 交通管理 | 1 | 6 | 5 | 5.0 | 1 | |
LX16120205 | 昆明市价格监督检查局 | 价格监督检查 | 1 | 15 | 13 | 13.0 | 1 | |
LX16120206 | 昆明市价格监测和成本调查监审局 | 价格监测 | 1 | 10 | 9 | 9.0 | 1 | |
LX16120301 | 昆明市工业和信息化委员会 | 办公室综合岗位 | 1 | 47 | 36 | 36.0 | 1 | |
LX16120302 | 昆明市工业和信息化委员会 | 组织人事岗位 | 1 | 30 | 23 | 23.0 | 1 | |
LX16120303 | 昆明市工业和信息化委员会 | 工业经济岗位 | 3 | 13 | 13 | 4.3 | 3 | |
LX16120304 | 昆明市工业和信息化委员会 | 信息化及信息产业岗位 | 1 | 22 | 9 | 9.0 | 1 | |
LX16120401 | 昆明市教育局 | 计划财务岗位 | 1 | 18 | 16 | 16.0 | 1 | |
LX16120402 | 昆明市教育局 | 法律岗位 | 1 | 29 | 26 | 26.0 | 1 | |
LX16120501 | 昆明市司法局 | 组织人事工作岗位 | 1 | 17 | 14 | 14.0 | 1 | |
LX16120502 | 昆明市司法局 | 组织人事工作岗位 | 1 | 32 | 26 | 26.0 | 1 | |
LX16120503 | 昆明市司法局 | 基层工作岗位 | 1 | 17 | 10 | 10.0 | 1 | |
LX16120504 | 昆明市司法局 | 基层工作岗位 | 1 | 22 | 15 | 15.0 | 1 | |
LX16120505 | 昆明市强制隔离戒毒所 | 文秘 | 2 | 36 | 21 | 10.5 | 2 | |
LX16120506 | 昆明市强制隔离戒毒所 | 临床医生 | 1 | 3 | 2 | 2.0 | 1 | |
LX16120507 | 昆明市强制隔离戒毒所 | 财务人员 | 1 | 14 | 13 | 13.0 | 1 | |
LX16120508 | 昆明市强制隔离戒毒所 | 信息管理 | 1 | 7 | 6 | 6.0 | 1 | |
LX16120601 | 昆明市财政局 | 资金管理、综合管理岗位 | 5 | 12 | 11 | 2.2 | 5 | |
LX16120602 | 昆明市财政局 | 资金管理、综合管理岗位 | 5 | 28 | 19 | 3.8 | 5 | |
LX16120701 | 昆明市医疗保险中心 | 财务岗 | 1 | 4 | 2 | 2.0 | 1 | |
LX16120702 | 昆明市医疗保险中心 | 审核岗 | 1 | 5 | 4 | 4.0 | 1 | |
LX16120703 | 昆明市社会保险局 | 财会 | 1 | 20 | 19 | 19.0 | 1 | |
LX16120704 | 昆明市社会保险局 | 计算机 | 1 | 33 | 28 | 28.0 | 1 | |
LX16120705 | 昆明市社会保险局 | 文秘 | 1 | 23 | 19 | 19.0 | 1 | |
LX16120706 | 昆明市社会保险局 | 人力资源管理 | 1 | 34 | 30 | 30.0 | 1 | |
LX16120707 | 昆明市人才市场管理办公室 | 会计岗位 | 1 | 5 | 4 | 4.0 | 1 | |
LX16120708 | 昆明市人才市场管理办公室 | 办公室综合管理岗位 | 1 | 72 | 48 | 48.0 | 1 | |
LX16120709 | 昆明市劳动就业服务局 | 大学生创业指导 | 1 | 14 | 12 | 12.0 | 1 | |
LX16120801 | 昆明市出租汽车管理局 | 行政管理岗位 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | 1 | |
LX16120802 | 昆明市出租汽车管理局 | 法律岗位 | 1 | 11 | 9 | 9.0 | 1 | |
LX16120803 | 昆明市道路运输管理局盘龙区分局 | 财会岗位 | 1 | 6 | 4 | 4.0 | 1 | |
LX16120804 | 昆明市道路运输管理局西山区分局 | 行政管理岗位 | 1 | 3 | 2 | 2.0 | 1 | |
LX16120805 | 昆明市道路运输管理局西山区分局 | 法律岗位 | 1 | 19 | 15 | 15.0 | 1 | |
LX16120806 | 昆明市道路运输管理局官渡区分局 | 行政管理岗位 | 1 | 13 | 9 | 9.0 | 1 | |
LX16120807 | 昆明市道路运输管理局官渡区分局 | 行政管理岗位 | 1 | 3 | 2 | 2.0 | 1 | |
LX16120808 | 昆明市道路运输管理局官渡区分局 | 办公室岗位 | 1 | 14 | 10 | 10.0 | 1 | |
LX16120809 | 昆明市道路运输管理局呈贡区分局 | 行政管理岗位 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | |
LX16120901 | 昆明市园林绿化局 | 绿化管理岗位 | 1 | 4 | 4 | 4.0 | 1 | |
LX16120902 | 昆明市园林绿化局 | 绿化管理岗位 | 1 | 6 | 4 | 4.0 | 1 | |
LX16121001 | 昆明市动物卫生监督所 | 动物防疫监督 | 5 | 20 | 16 | 3.2 | 5 | |
LX16121002 | 昆明市动物卫生监督所 | 畜产品质量安全检测 | 3 | 22 | 18 | 6.0 | 3 | |
LX16121101 | 昆明市森林公安局 | 刑事侦查岗位 | 1 | 17 | 12 | 12.0 | 1 | |
LX16121102 | 昆明市森林公安局 | 办公室综合管理岗位 | 1 | 8 | 8 | 8.0 | 1 | |
LX16121103 | 昆明市森林公安局 | 公安岗位 | 1 | 6 | 3 | 3.0 | 1 | |
LX16121201 | 云南滇中新区水务局 | 滇中新区服务中心水务局窗口 | 2 | 15 | 11 | 5.5 | 2 | |
LX16121202 | 昆明市计划供水节约用水办公室 | 水资源管理岗位 | 1 | 7 | 6 | 6.0 | 1 | |
LX16121301 | 昆明市粮食局 | 项目管理 | 1 | 7 | 5 | 5.0 | 1 | |
LX16121401 | 昆明市文化广播电视体育局 | 传媒机构(电影管理)处 | 1 | 49 | 48 | 48.0 | 1 | |
LX16121402 | 昆明市文化市场综合执法支队 | 执法处 | 1 | 15 | 11 | 11.0 | 1 | |
LX16121501 | 昆明市卫生和计划生育委员会 | 综合管理岗位 | 2 | 23 | 18 | 9.0 | 2 | |
LX16121502 | 昆明市卫生和计划生育委员会 | 综合管理岗位 | 2 | 21 | 17 | 8.5 | 2 | |
LX16121503 | 昆明市卫生和计划生育委员会 | 医政管理岗位 | 2 | 9 | 6 | 3.0 | 2 | |
LX16121504 | 昆明市卫生和计划生育委员会 | 医政管理岗位 | 2 | 6 | 6 | 3.0 | 2 | |
LX16121505 | 昆明市卫生和计划生育委员会 | 财务岗位 | 1 | 9 | 7 | 7.0 | 1 | |
LX16121506 | 昆明市卫生和计划生育委员会 | 财务岗位 | 1 | 9 | 9 | 9.0 | 1 | |
LX16121507 | 昆明市卫生和计划生育委员会综合监督执法局 | 医疗卫生监督岗位 | 1 | 3 | 1 | 1.0 | 报名人数不足开考比例,取消计划 | |
LX16121508 | 昆明市卫生和计划生育委员会综合监督执法局 | 医疗卫生监督岗位 | 1 | 3 | 2 | 2.0 | 1 | |
LX16121601 | 昆明市审计局 | 审计岗位 | 1 | 12 | 9 | 9.0 | 1 | |
LX16121602 | 昆明市审计局 | 政府投资审计岗位 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | |
LX16121701 | 昆明市统计局普查中心 | 统计 | 1 | 3 | 3 | 3.0 | 1 | |
LX16121801 | 昆明市安全生产监督管理局 | 安全生产监管 | 2 | 92 | 78 | 39.0 | 2 | |
LX16121901 | 昆明市人民政府研究室 | 政策研究 | 3 | 63 | 42 | 14.0 | 3 | |
LX16122001 | 昆明市人民对外友好协会 | 外语翻译 | 1 | 20 | 17 | 17.0 | 1 | |
LX16122101 | 昆明市人民政府扶贫开发办公室 | 财会岗位 | 1 | 21 | 17 | 17.0 | 1 | |
LX16122102 | 昆明市人民政府扶贫开发办公室 | 文秘岗位 | 1 | 27 | 18 | 18.0 | 1 | |
LX16122201 | 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国资监管 | 1 | 35 | 34 | 34.0 | 1 | |
LX16122202 | 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国资监管 | 1 | 11 | 10 | 10.0 | 1 | |
LX16122203 | 昆明市人民政府国有资产监督管理委员会 | 国资监管 | 1 | 14 | 9 | 9.0 | 1 | |
LX16122301 | 昆明市工商行政管理局 | 工商窗口综合业务岗位 | 1 | 3 | 2 | 2.0 | 1 | |
LX16122302 | 昆明市工商行政管理局 | 工商窗口综合业务岗位 | 1 | 8 | 6 | 6.0 | 1 | |
LX16122401 | 昆明市质量技术监督局 | 特种设备安全监察监督 | 2 | 10 | 5 | 2.5 | 2 | |
LX16122402 | 昆明市质量技术监督局 | 特种设备安全监察监督 | 2 | 11 | 11 | 5.5 | 2 | |
LX16122501 | 昆明市食品药品监督管理局 | 财务岗位 | 1 | 10 | 6 | 6.0 | 1 | |
LX16122502 | 昆明市食品药品监督管理局 | 文秘岗位 | 1 | 16 | 14 | 14.0 | 1 | |
LX16122601 | 昆明市档案局 | 办公室综合管理岗位 | 1 | 32 | 26 | 26.0 | 1 | |
LX16122701 | 昆明市供销合作社联合社 | 综合管理岗位 | 1 | 17 | 14 | 14.0 | 1 | |
LX16122801 | 昆明市市级机关事务管理局 | 房产基建管理 | 2 | 12 | 9 | 4.5 | 2 | |
LX16122802 | 昆明市市级机关事务管理局 | 采购办项目负责 | 1 | 7 | 7 | 7.0 | 1 | |
LX16319101 | 中国共产党昆明市五华区纪律检查委员会 | 文秘 | 1 | 6 | 5 | 5.0 | 1 | |
LX16319102 | 中共昆明市五华区委老干部局 | 综合管理岗位 | 1 | 8 | 6 | 6.0 | 1 | |
LX16329101 | 昆明市五华区经济贸易局 | 经济综合科 | 1 | 15 | 11 | 11.0 | 1 | |
LX16329102 | 昆明市五华区法律援助中心 | 法律援助岗 | 1 | 13 | 10 | 10.0 | 1 | |
LX16329103 | 昆明市五华区人民政府莲华街道办事处财政所 | 办公室综合管理 | 1 | 12 | 11 | 11.0 | 1 | |
LX16329104 | 昆明市五华区劳动监察大队 | 劳动监察队员 | 1 | 19 | 14 | 14.0 | 1 | |
LX16329105 | 昆明市五华区人民政府华山街道办事处财政所 | 财务岗位 | 1 | 13 | 11 | 11.0 | 1 | |
LX16819601 | 中国共产党安宁市委员会统一战线工作部 | 民族宗教专干 | 1 | 19 | 15 | 15.0 | 1 | |
LX16819602 | 安宁市人民检察院 | 司法岗位 | 1 | 3 | 2 | 2.0 | 1 | |
LX16819603 | 安宁市人民检察院 | 司法警察岗位 | 1 | 7 | 4 | 4.0 | 1 | |
LX16829601 | 安宁市发展和改革局 | 发展规划科综合管理岗位 | 1 | 19 | 16 | 16.0 | 1 | |
LX16829602 | 安宁市林业局 | 会计岗位 | 1 | 无人报考,取消计划 | ||||
LX16829603 | 安宁市林业局 | 营造林岗位 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 报名人数不足开考比例,取消计划 | |
LX16829604 | 安宁市审计局 | 审计岗位 | 1 | 1 | 无人报考,取消计划 | |||
LX16829605 | 安宁市市场监督管理局 | 办公室综合管理岗位 | 1 | 16 | 12 | 12.0 | 1 | |
LX16829606 | 安宁市环境监察大队 | 环境监察岗位 | 3 | 40 | 34 | 11.3 | 3 | |
LX16829607 | 安宁市财政局 | 财政会计 | 1 | 无人报考,取消计划 | ||||
合计 | 159 | 1998 | 1574 | 9.9 | 152 |
2016年度昆明市公开遴选公务员报名过后计划削减(取消)情况公告
发布时间:2016-07-04 13:55:28信息来源:【点击:次】
云南人事考试网快讯:
- 相关阅读
- 2016年昆明市公共气象服务中心招聘编外专业技术人员公告
- 2016年昭通市威信县招聘员工公告
- 大理州2016年基层事业单位补充招聘专业技术人员公告
- 2016年云南昆明市延安医院儿科护理招聘公告
- 2016年云南昆明市第一人民医院招聘就业见习生公告
- 2016年云南迪庆州疾病预防控制中心招聘工作人员公告
- 文山丘北县个体私营经济协会关于招聘个体私营经济协会临
- 2016年富宁县国家税务局招聘公告
- 昭通巧家县城市开发投资有限公司公开招聘工作人员公告
- 2016年昭通国企面向社会公开招聘员工的公告
- 2016年耿马自治县人力资源和社会保障局关于耿马灌区工程
- 2016年云南曲靖市陆良县人民医院招聘合同制医疗人员公告