欢迎访问云南人事考试网鸿途教育云南分校网站!
云南分校 昆明曲靖玉溪昭通保山丽江普洱临沧德宏怒江迪庆大理楚雄红河文山西双版纳
当前位置:云南人事考试网 > 招考信息 > 2016年云南丽江市市直机关公开遴选公务员(参照公务员法管理工作人员)考试(笔试)成绩公告

2016年云南丽江市市直机关公开遴选公务员(参照公务员法管理工作人员)考试(笔试)成绩公告

发布时间:2016-06-17 17:48:11信息来源:点击:
2016年丽江市市直机关公开遴选公务员(参照公务员法管理工作人员)考试(笔试)成绩公告
 
1.2016年丽江市市直机关公开遴选公务员(参照公务员法管理工作人员)考试(笔试)成绩。
2. 查分申请受理时间为:2016年6月20日——2016年6月22日。对成绩有异议的报考人员请将查分申请提交到丽江市人社局考试管理科(0888-5127622)。查分结果将另行公示。
2016年丽江市市直机关公开遴选公务员(参照公务员法管理工作人员)考试(笔试)成绩
准考证号 报考单位 报考岗位 岗位代码 成绩
16001010106 中共丽江市纪委监察局 文秘(科员) LX201600101 102.90 
16001010102 中共丽江市纪委监察局 文秘(科员) LX201600101 92.30 
16001010103 中共丽江市纪委监察局 文秘(科员) LX201600101 89.30 
16001010107 中共丽江市纪委监察局 文秘(科员) LX201600101 87.60 
16001010108 中共丽江市纪委监察局 文秘(科员) LX201600101 87.20 
16001010105 中共丽江市纪委监察局 文秘(科员) LX201600101 82.20 
16001010101 中共丽江市纪委监察局 文秘(科员) LX201600101 80.80 
16001010104 中共丽江市纪委监察局 文秘(科员) LX201600101 71.50 
16001010109 中共丽江市纪委监察局 文秘(科员) LX201600101 67.20 
16001020119 中共丽江市纪委监察局 监督执纪(科员) LX201600102 101.50 
16001020115 中共丽江市纪委监察局 监督执纪(科员) LX201600102 95.60 
16001020118 中共丽江市纪委监察局 监督执纪(科员) LX201600102 89.20 
16001020113 中共丽江市纪委监察局 监督执纪(科员) LX201600102 87.60 
16001020121 中共丽江市纪委监察局 监督执纪(科员) LX201600102 85.20 
16001020117 中共丽江市纪委监察局 监督执纪(科员) LX201600102 81.60 
16001020111 中共丽江市纪委监察局 监督执纪(科员) LX201600102 81.50 
16001020112 中共丽江市纪委监察局 监督执纪(科员) LX201600102 81.10 
16001020110 中共丽江市纪委监察局 监督执纪(科员) LX201600102 79.10 
16001020116 中共丽江市纪委监察局 监督执纪(科员) LX201600102 79.00 
16001020114 中共丽江市纪委监察局 监督执纪(科员) LX201600102 76.80 
16001020120 中共丽江市纪委监察局 监督执纪(科员) LX201600102 75.70 
16001020122 中共丽江市纪委监察局 监督执纪(科员) LX201600102 71.20 
16002010206 丽江市老干部活动中心(市老年大学) 管理岗位(科员) LX201600201 96.60 
16002010126 丽江市老干部活动中心(市老年大学) 管理岗位(科员) LX201600201 90.60 
16002010127 丽江市老干部活动中心(市老年大学) 管理岗位(科员) LX201600201 89.30 
16002010201 丽江市老干部活动中心(市老年大学) 管理岗位(科员) LX201600201 81.60 
16002010202 丽江市老干部活动中心(市老年大学) 管理岗位(科员) LX201600201 80.70 
16002010205 丽江市老干部活动中心(市老年大学) 管理岗位(科员) LX201600201 79.10 
16002010128 丽江市老干部活动中心(市老年大学) 管理岗位(科员) LX201600201 75.20 
16002010130 丽江市老干部活动中心(市老年大学) 管理岗位(科员) LX201600201 71.20 
16002010204 丽江市老干部活动中心(市老年大学) 管理岗位(科员) LX201600201 70.80 
16002010208 丽江市老干部活动中心(市老年大学) 管理岗位(科员) LX201600201 67.60 
16002010125 丽江市老干部活动中心(市老年大学) 管理岗位(科员) LX201600201 67.30 
16002010123 丽江市老干部活动中心(市老年大学) 管理岗位(科员) LX201600201 67.00 
16002010207 丽江市老干部活动中心(市老年大学) 管理岗位(科员) LX201600201 66.20 
16002010209 丽江市老干部活动中心(市老年大学) 管理岗位(科员) LX201600201 65.50 
16002010203 丽江市老干部活动中心(市老年大学) 管理岗位(科员) LX201600201 63.60 
16002010129 丽江市老干部活动中心(市老年大学) 管理岗位(科员) LX201600201 63.40 
16002010124 丽江市老干部活动中心(市老年大学) 管理岗位(科员) LX201600201 缺考
16002020220 丽江市老干部服务所 管理岗位(科员) LX201600202 98.60 
16002020213 丽江市老干部服务所 管理岗位(科员) LX201600202 88.40 
16002020214 丽江市老干部服务所 管理岗位(科员) LX201600202 85.50 
16002020210 丽江市老干部服务所 管理岗位(科员) LX201600202 83.20 
16002020216 丽江市老干部服务所 管理岗位(科员) LX201600202 82.20 
16002020212 丽江市老干部服务所 管理岗位(科员) LX201600202 79.80 
16002020217 丽江市老干部服务所 管理岗位(科员) LX201600202 77.40 
16002020211 丽江市老干部服务所 管理岗位(科员) LX201600202 76.70 
16002020221 丽江市老干部服务所 管理岗位(科员) LX201600202 75.00 
16002020215 丽江市老干部服务所 管理岗位(科员) LX201600202 73.20 
16002020218 丽江市老干部服务所 管理岗位(科员) LX201600202 68.50 
16002020219 丽江市老干部服务所 管理岗位(科员) LX201600202 64.00 
16003010228 丽江市妇女联合会  维权科 LX201600301 89.70 
16003010222 丽江市妇女联合会  维权科 LX201600301 85.20 
16003010223 丽江市妇女联合会  维权科 LX201600301 79.90 
16003010230 丽江市妇女联合会  维权科 LX201600301 78.00 
16003010227 丽江市妇女联合会  维权科 LX201600301 77.10 
16003010226 丽江市妇女联合会  维权科 LX201600301 75.80 
16003010229 丽江市妇女联合会  维权科 LX201600301 73.50 
16003010225 丽江市妇女联合会  维权科 LX201600301 72.80 
16003010224 丽江市妇女联合会  维权科 LX201600301 70.70 
16004010311 中共丽江市委政研室 农村科科员 LX201600401 97.60 
16004010310 中共丽江市委政研室 农村科科员 LX201600401 92.80 
16004010305 中共丽江市委政研室 农村科科员 LX201600401 91.50 
16004010309 中共丽江市委政研室 农村科科员 LX201600401 86.10 
16004010306 中共丽江市委政研室 农村科科员 LX201600401 86.00 
16004010308 中共丽江市委政研室 农村科科员 LX201600401 80.80 
16004010302 中共丽江市委政研室 农村科科员 LX201600401 77.70 
16004010307 中共丽江市委政研室 农村科科员 LX201600401 70.60 
16004010301 中共丽江市委政研室 农村科科员 LX201600401 67.60 
16004010304 中共丽江市委政研室 农村科科员 LX201600401 67.20 
16004010312 中共丽江市委政研室 农村科科员 LX201600401 66.20 
16004010303 中共丽江市委政研室 农村科科员 LX201600401 64.70 
16004020321 中共丽江市委政研室 改革秘书科科员 LX201600402 94.30 
16004020317 中共丽江市委政研室 改革秘书科科员 LX201600402 90.20 
16004020319 中共丽江市委政研室 改革秘书科科员 LX201600402 88.90 
16004020324 中共丽江市委政研室 改革秘书科科员 LX201600402 88.30 
16004020323 中共丽江市委政研室 改革秘书科科员 LX201600402 83.40 
16004020315 中共丽江市委政研室 改革秘书科科员 LX201600402 83.00 
16004020320 中共丽江市委政研室 改革秘书科科员 LX201600402 81.60 
16004020322 中共丽江市委政研室 改革秘书科科员 LX201600402 77.90 
16004020316 中共丽江市委政研室 改革秘书科科员 LX201600402 76.10 
16004020318 中共丽江市委政研室 改革秘书科科员 LX201600402 74.90 
16004020314 中共丽江市委政研室 改革秘书科科员 LX201600402 73.90 
16004020313 中共丽江市委政研室 改革秘书科科员 LX201600402 63.50 
16006010326 丽江市委防范处理邪教办 网监科工作人员科员 LX201600601 86.60 
16006010401 丽江市委防范处理邪教办 网监科工作人员科员 LX201600601 82.40 
16006010325 中共丽江市委防范处理邪教办公室 网监科工作人员科员 LX201600601 81.80 
16006010404 丽江市委防范处理邪教办 网监科工作人员科员 LX201600601 78.80 
16006010330 丽江市委防范处理邪教办 网监科工作人员科员 LX201600601 71.40 
16006010328 丽江市委防范处理邪教办 网监科工作人员科员 LX201600601 68.50 
16006010403 丽江市委防范处理邪教办 网监科工作人员科员 LX201600601 67.50 
16006010329 丽江市委防范处理邪教办 网监科工作人员科员 LX201600601 66.60 
16006010327 丽江市委防范处理邪教办 网监科工作人员科员 LX201600601 65.80 
16006010402 丽江市委防范处理邪教办 网监科工作人员科员 LX201600601 61.80 
16008010406 丽江市工业和信息化委员会 办公室文秘(科员) LX201600801 87.10 
16008010405 丽江市工业和信息化委员会 办公室文秘(科员) LX201600801 85.70 
16008010407 丽江市工业和信息化委员会 办公室文秘(科员) LX201600801 73.80 
16008010408 丽江市工业和信息化委员会 办公室文秘(科员) LX201600801 67.60 
16008010409 丽江市工业和信息化委员会 办公室文秘(科员) LX201600801 65.30 
16009010412 丽江市林业局 办公室副主任 LX201600901 80.40 
16009010410 丽江市林业局 办公室副主任 LX201600901 76.80 
16009010411 丽江市林业局 办公室副主任 LX201600901 74.50 
16011020414 丽江市政府办公室 应急办科员 Lx201601102 110.40 
16011020415 丽江市政府办公室 应急办科员 Lx201601102 89.30 
16011020417 丽江市政府办公室 应急办科员 Lx201601102 82.20 
16011020416 丽江市政府办公室 应急办科员 Lx201601102 79.30 
16011020413 丽江市政府办公室 应急办科员 Lx201601102 78.40 
16011020418 丽江市政府办公室 应急办科员 Lx201601102 72.80 
16011020419 丽江市政府办公室 应急办科员 Lx201601102 71.50 
16012010420 丽江市财政局 财政综合管理 LX201601201 75.60 
16012010423 丽江市财政局 财政综合管理 LX201601201 69.50 
16012010421 丽江市财政局 财政综合管理 LX201601201 67.40 
16012010422 丽江市财政局 财政综合管理 LX201601201 61.30 
16012020426 丽江市财政局 财政综合管理 LX201601202 75.70 
16012020424 丽江市财政局 财政综合管理 LX201601202 73.90 
16012020427 丽江市财政局 财政综合管理 LX201601202 64.10 
16012020425 丽江市财政局 财政综合管理 LX201601202 63.20 
16012030430 丽江市财政局 副科长 LX201601203 96.00 
16012030429 丽江市财政局 副科长 LX201601203 86.00 
16012030428 丽江市财政局 副科长 LX201601203 71.80 
16012030501 丽江市财政局 副科长 LX201601203 缺考
16013020509 丽江市工商行政管理局 办公室科员 LX201601302 85.50 
16013020505 丽江市工商行政管理局 办公室科员 LX201601302 85.00 
16013020507 丽江市工商行政管理局 办公室科员 LX201601302 79.60 
16013020503 丽江市工商行政管理局 办公室科员 LX201601302 79.00 
16013020511 丽江市工商行政管理局 办公室科员 LX201601302 78.80 
16013020510 丽江市工商行政管理局 办公室科员 LX201601302 75.30 
16013020508 丽江市工商行政管理局 办公室科员 LX201601302 72.30 
16013020506 丽江市工商行政管理局 办公室科员 LX201601302 68.90 
16013020512 丽江市工商行政管理局 办公室科员 LX201601302 68.50 
16013020502 丽江市工商行政管理局 办公室科员 LX201601302 64.10 
16013040516 丽江市工商行政管理局 信息科科员 LX201601304 84.20 
16013040513 丽江市工商行政管理局 信息科科员 LX201601304 74.50 
16013040517 丽江市工商行政管理局 信息科科员 LX201601304 74.10 
16013040515 丽江市工商行政管理局 信息科科员 LX201601304 72.20 
16013040514 丽江市工商行政管理局 信息科科员 LX201601304 57.70 
16013020504 丽江市工商行政管理局 办公室科员 LX201601302 缺考
16015030519 丽江市教育局 办公室副主任 Lx201601503 85.10 
16015030520 丽江市教育局 办公室副主任 Lx201601503 77.90 
16015030518 丽江市教育局 办公室副主任 Lx201601503 72.70 
16015030521 丽江市教育局 办公室副主任 Lx201601503 68.20 
16016010524 丽江市移民局 办公室科员 LX201601601 87.20 
16016010522 丽江市移民局 办公室科员 LX201601601 79.30 
16016010523 丽江市移民局 办公室科员 LX201601601 75.20 
16016010526 丽江市移民局 办公室科员 LX201601601 74.10 
16016010525 丽江市移民局 办公室科员 LX201601601 71.70 
16018010613 丽江市生物资源开发创新办公室 花卉产业科科员 LX201601801 93.40 
16018010528 丽江市生物资源开发创新办公室 花卉产业科科员 LX201601801 90.90 
16018010614 丽江市生物资源开发创新办公室 花卉产业科科员 LX201601801 90.00 
16018010603 丽江市生物资源开发创新办公室 花卉产业科科员 LX201601801 88.20 
16018010529 丽江市生物资源开发创新办公室 花卉产业科科员 LX201601801 84.30 
16018010606 丽江市生物资源开发创新办公室 花卉产业科科员 LX201601801 78.20 
16018010602 丽江市生物资源开发创新办公室 花卉产业科科员 LX201601801 75.80 
16018010609 丽江市生物资源开发创新办公室 花卉产业科科员 LX201601801 75.80 
16018010605 丽江市生物资源开发创新办公室 花卉产业科科员 LX201601801 74.10 
16018010604 丽江市生物资源开发创新办公室 花卉产业科科员 LX201601801 71.70 
16018010527 丽江市生物资源开发创新办公室 花卉产业科科员 LX201601801 71.60 
16018010612 丽江市生物资源开发创新办公室 花卉产业科科员 LX201601801 68.40 
16018010530 丽江市生物资源开发创新办公室 花卉产业科科员 LX201601801 67.70 
16018010608 丽江市生物资源开发创新办公室 花卉产业科科员 LX201601801 67.30 
16018010601 丽江市生物资源开发创新办公室 花卉产业科科员 LX201601801 67.10 
16018010607 丽江市生物资源开发创新办公室 花卉产业科科员 LX201601801 65.20 
16018010611 丽江市生物资源开发创新办公室 花卉产业科科员 LX201601801 59.00 
16018010610 丽江市生物资源开发创新办公室 花卉产业科科员 LX201601801 57.60 
16019010617 丽江市民族宗教事务局 会计 LX201601901 79.90 
16019010616 丽江市民族宗教事务局 会计 LX201601901 74.50 
16019010619 丽江市民族宗教事务局 会计 LX201601901 71.30 
16019010615 丽江市民族宗教事务局 会计 LX201601901 61.50 
16019010618 丽江市民族宗教事务局 会计 LX201601901 60.60 
16019020620 丽江市民族宗教事务局 文秘 LX201601902 92.70 
16019020622 丽江市民族宗教事务局 文秘 LX201601902 92.20 
16019020701 丽江市民族宗教事务局 文秘 LX201601902 87.00 
16019020621 丽江市民族宗教事务局 文秘 LX201601902 83.10 
16019020628 丽江市民族宗教事务局 文秘 LX201601902 78.70 
16019020624 丽江市民族宗教事务局 文秘 LX201601902 71.90 
16019020702 丽江市民族宗教事务局 文秘 LX201601902 71.20 
16019020630 丽江市民族宗教事务局 文秘 LX201601902 70.90 
16019020629 丽江市民族宗教事务局 文秘 LX201601902 61.90 
16019020625 丽江市民族宗教事务局 文秘 LX201601902 57.80 
16019020623 丽江市民族宗教事务局 文秘 LX201601902 缺考
16019020626 丽江市民族宗教事务局 文秘 LX201601902 缺考
16019020627 丽江市民族宗教事务局 文秘 LX201601902 缺考
16019030703 丽江市民族宗教事务局 文教科 LX201601903 89.40 
16019030718 丽江市民族宗教事务局 文教科 LX201601903 87.30 
16019030705 丽江市民族宗教事务局 文教科 LX201601903 81.50 
16019030710 丽江市民族宗教事务局 文教科 LX201601903 76.80 
16019030715 丽江市民族宗教事务局 文教科 LX201601903 74.70 
16019030711 丽江市民族宗教事务局 文教科 LX201601903 73.60 
16019030704 丽江市民族宗教事务局 文教科 LX201601903 70.70 
16019030709 丽江市民族宗教事务局 文教科 LX201601903 69.90 
16019030713 丽江市民族宗教事务局 文教科 LX201601903 69.10 
16019030714 丽江市民族宗教事务局 文教科 LX201601903 68.30 
16019030706 丽江市民族宗教事务局 文教科 LX201601903 68.20 
16019030717 丽江市民族宗教事务局 文教科 LX201601903 68.20 
16019030716 丽江市民族宗教事务局 文教科 LX201601903 65.70 
16019030712 丽江市民族宗教事务局 文教科 LX201601903 64.40 
16019030719 丽江市民族宗教事务局 文教科 LX201601903 64.00 
16019030707 丽江市民族宗教事务局 文教科 LX201601903 56.80 
16019030708 丽江市民族宗教事务局 文教科 LX201601903 38.20 
16020010725 丽江市卫生和计划生育委员会 艾滋病防治办(科员) LX201602001 79.30 
16020010724 丽江市卫生和计划生育委员会 艾滋病防治办(科员) LX201602001 78.80 
16020010721 丽江市卫生和计划生育委员会 艾滋病防治办(科员) LX201602001 77.30 
16020010722 丽江市卫生和计划生育委员会 艾滋病防治办(科员) LX201602001 75.00 
16020010720 丽江市卫生和计划生育委员会 艾滋病防治办(科员) LX201602001 66.90 
16020010723 丽江市卫生和计划生育委员会 艾滋病防治办(科员) LX201602001 61.30 
16020020803 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 86.10 
16020020811 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 85.40 
16020020802 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 80.70 
16020020726 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 80.50 
16020020805 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 80.50 
16020020806 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 77.40 
16020020817 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 77.00 
16020020804 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 76.80 
16020020809 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 76.40 
16020020818 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 76.20 
16020020814 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 74.10 
16020020807 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 73.50 
16020020808 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 73.20 
16020020819 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 72.90 
16020020730 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 71.50 
16020020727 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 70.30 
16020020816 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 69.30 
16020020813 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 68.60 
16020020728 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 67.60 
16020020815 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 67.50 
16020020729 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 66.10 
16020020801 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 65.70 
16020020810 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 62.30 
16020020812 丽江市卫生和计划生育委员会 政策法规科副科长 LX201602002 缺考
16021010820 丽江市统计局 科员 LX201602101 85.80 
16021010822 丽江市统计局 科员 LX201602101 83.30 
16021010821 丽江市统计局 科员 LX201602101 69.60 
16021020901 丽江市统计局 科员 LX201602102 95.90 
16021020903 丽江市统计局 科员 LX201602102 89.40 
16021020823 丽江市统计局 科员 LX201602102 85.70 
16021020824 丽江市统计局 科员 LX201602102 82.70 
16021020827 丽江市统计局 科员 LX201602102 77.10 
16021020905 丽江市统计局 科员 LX201602102 76.10 
16021020904 丽江市统计局 科员 LX201602102 75.50 
16021020902 丽江市统计局 科员 LX201602102 72.70 
16021020825 丽江市统计局 科员 LX201602102 71.10 
16021020829 丽江市统计局 科员 LX201602102 68.80 
16021020830 丽江市统计局 科员 LX201602102 67.10 
16021020826 丽江市统计局 科员 LX201602102 64.60 
16021020828 丽江市统计局 科员 LX201602102 60.00 
16021020906 丽江市统计局 科员 LX201602102 缺考
16022010908 丽江市文化广电新闻出版局 机关办公室文秘 LX201602201 94.50 
16022010911 丽江市文化广电新闻出版局 机关办公室文秘 LX201602201 92.00 
16022010909 丽江市文化广电新闻出版局 机关办公室文秘 LX201602201 81.80 
16022010907 丽江市文化广电新闻出版局 机关办公室文秘 LX201602201 76.00 
16022010912 丽江市文化广电新闻出版局 机关办公室文秘 LX201602201 66.10 
16022010910 丽江市文化广电新闻出版局 机关办公室文秘 LX201602201 62.40 
16022020913 市文广局(文化市场综合执法支队) 会计 LX201602202 85.90 
16022020915 市文广局(文化市场综合执法支队) 会计 LX201602202 66.70 
16022020914 市文广局(文化市场综合执法支队) 会计 LX201602202 51.10 
16024010916 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(男) LX201602401 91.30 
16024010922 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(男) LX201602401 90.10 
16024010919 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(男) LX201602401 89.80 
16024010921 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(男) LX201602401 77.80 
16024010920 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(男) LX201602401 76.20 
16024010917 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(男) LX201602401 72.70 
16024010923 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(男) LX201602401 63.80 
16024010918 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(男) LX201602401 63.00 
16024021007 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 90.10 
16024020926 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 88.10 
16024020925 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 82.70 
16024020924 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 81.90 
16024020929 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 81.60 
16024021010 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 81.10 
16024021002 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 79.90 
16024021015 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 79.40 
16024021003 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 78.70 
16024020930 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 77.80 
16024021016 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 76.20 
16024020928 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 75.10 
16024021014 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 71.40 
16024021001 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 71.20 
16024020927 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 70.10 
16024021006 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 69.10 
16024021004 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 68.30 
16024021017 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 61.90 
16024021009 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 60.40 
16024021005 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 57.00 
16024021008 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 51.80 
16024021011 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 44.60 
16024021012 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 缺考
16024021013 丽江市人力资源和社会保障局(局机关) 机关(女) LX201602402 缺考
16024031024 丽江市人力资源和社会保障局(就业局) 就业局 LX201602403 93.00 
16024031022 丽江市人力资源和社会保障局(就业局) 就业局 LX201602403 90.40 
16024031028 丽江市人力资源和社会保障局(就业局) 就业局 LX201602403 88.90 
16024031021 丽江市人力资源和社会保障局(就业局) 就业局 LX201602403 86.40 
16024031027 丽江市人力资源和社会保障局(就业局) 就业局 LX201602403 84.20 
16024031023 丽江市人力资源和社会保障局(就业局) 就业局 LX201602403 83.80 
16024031025 丽江市人力资源和社会保障局(就业局) 就业局 LX201602403 83.10 
16024031026 丽江市人力资源和社会保障局(就业局) 就业局 LX201602403 77.40 
16024031018 丽江市人力资源和社会保障局(就业局) 就业局 LX201602403 76.30 
16024031020 丽江市人力资源和社会保障局(就业局) 就业局 LX201602403 69.60 
16024031019 丽江市人力资源和社会保障局(就业局) 就业局 LX201602403 67.70 
16024031029 丽江市人力资源和社会保障局(就业局) 就业局 LX201602403 缺考
16024051101 丽江市人力资源和社会保障局(社保局) 社保(女) LX201602405 79.10 
16024051030 丽江市人力资源和社会保障局(社保局) 社保(女) LX201602405 76.20 
16024051102 丽江市人力资源和社会保障局(社保局) 社保(女) LX201602405 缺考
16024051103 丽江市人力资源和社会保障局(社保局) 社保(女) LX201602405 缺考
16026011104 丽江市地震局 办公室科员 LX201602601 59.90 
16026011105 丽江市地震局 办公室科员 LX201602601 57.50 
16026011106 丽江市地震局 办公室科员 LX201602601 缺考
16027011112 丽江市供销合作社 业务科工作人员(科员) LX201602701 81.20 
16027011111 丽江市供销合作社 业务科工作人员(科员) LX201602701 78.10 
16027011109 丽江市供销合作社 业务科工作人员(科员) LX201602701 76.40 
16027011107 丽江市供销合作社 业务科工作人员(科员) LX201602701 73.60 
16027011108 丽江市供销合作社 业务科工作人员(科员) LX201602701 68.60 
16027011110 丽江市供销合作社 业务科工作人员(科员) LX201602701 66.50 
16028011124 丽江市司法局 社区矫正(科员) LX201602801 90.40 
16028011118 丽江市司法局 社区矫正(科员) LX201602801 86.50 
16028011116 丽江市司法局 社区矫正(科员) LX201602801 85.60 
16028011125 丽江市司法局 社区矫正(科员) LX201602801 82.70 
16028011120 丽江市司法局 社区矫正(科员) LX201602801 76.80 
16028011115 丽江市司法局 社区矫正(科员) LX201602801 74.10 
16028011117 丽江市司法局 社区矫正(科员) LX201602801 72.10 
16028011121 丽江市司法局 社区矫正(科员) LX201602801 68.60 
16028011114 丽江市司法局 社区矫正(科员) LX201602801 68.00 
16028011113 丽江市司法局 社区矫正(科员) LX201602801 65.90 
16028011123 丽江市司法局 社区矫正(科员) LX201602801 59.90 
16028011119 丽江市司法局 社区矫正(科员) LX201602801 59.80 
16028011122 丽江市司法局 社区矫正(科员) LX201602801 缺考
16029011127 丽江古城保护管理局古城委会征稽支队 古维征稽人员(科员) LX201602901 90.40 
16029011128 丽江古城保护管理局古城委会征稽支队 古维征稽人员(科员) LX201602901 89.70 
16029011205 丽江古城保护管理局古城委会征稽支队 古维征稽人员(科员) LX201602901 84.90 
16029011202 丽江古城保护管理局古城委会征稽支队 古维征稽人员(科员) LX201602901 81.90 
16029011129 丽江古城保护管理局古城委会征稽支队 古维征稽人员(科员) LX201602901 75.40 
16029011206 丽江古城保护管理局古城委会征稽支队 古维征稽人员(科员) LX201602901 73.90 
16029011126 丽江古城保护管理局古城委会征稽支队 古维征稽人员(科员) LX201602901 71.30 
16029011201 丽江古城保护管理局古城委会征稽支队 古维征稽人员(科员) LX201602901 69.20 
16029011204 丽江古城保护管理局古城委会征稽支队 古维征稽人员(科员) LX201602901 67.90 
16029011130 丽江古城保护管理局古城委会征稽支队 古维征稽人员(科员) LX201602901 61.10 
16029011203 丽江古城保护管理局古城委会征稽支队 古维征稽人员(科员) LX201602901 58.30 
 

最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
2016年耿马自治县人力资源和社会保障局关于耿马灌区工程管理局公开招聘
普洱墨江县公安局2016年招聘文职人员体能测试补充公告
昆明嵩明县公安局2016年公开招聘文职人员笔试成绩公示及资格复审工作安排
2016年曲靖市事业单位录(聘)用人员公告(二)
2016年玉溪市江川区事业单位公开招聘工作人员(第三批) 综合成绩公
2016年思茅区事业单位紧缺急需人才招聘拟聘用人员名单公告
2016年云南普洱市镇沅县公安局公开招聘文职人员体能测评公告
2016年宣威市公开招聘教师延期体检人员体检结果及拟录(聘)用情况公示
2016年云南玉溪市江川区事业单位公开招聘工作人员 (第三批)资格复审
云南昆明市交通运输局2016年公务员拟录用人员公示