欢迎访问云南人事考试网鸿途教育云南分校网站!
云南分校 昆明曲靖玉溪昭通保山丽江普洱临沧德宏怒江迪庆大理楚雄红河文山西双版纳
当前位置:云南人事考试网 > 招考信息 > 普洱市2016年事业单位公开招聘截止5月23日上午10:00报名情况

普洱市2016年事业单位公开招聘截止5月23日上午10:00报名情况

发布时间:2016-05-23 17:52:32信息来源:点击:

 

 云南人事考试网(www.qcstudy.com)快讯

 

普洱市2016年事业单位公开招聘截止5月23日上午10:00报名情况

 

报考职位 报名人数 通过人数 交费人数
0800110001:中共普洱市纪律检查委员会谈话中心纪检监察 18 13 5
0800110002:中共普洱市纪律检查委员会谈话中心纪检监察 49 30 12
0800110003:普洱市职业教育中心教师岗位 12 9 0
0800110004:普洱市安全生产执法监察支队安全生产执法工作人员 24 16 6
0800110005:普洱市安全生产执法监察支队安全生产执法工作人员 126 99 24
0800110006:普洱市财政局国库支付中心会计岗 42 8 4
0800110007:普洱市财政局预算评审与绩效评价中心项目评价岗 3 0 0
0800110008:普洱市财政局金融合作中心资本合作管理岗 8 0 0
0800110009:普洱市测试分析研究所会计岗位 15 9 4
0800110010:普洱市殡仪馆殡仪馆工作人员 15 8 0
0800110011:普洱市第二人民医院办公室人员 21 11 5
0800110012:普洱市扶贫统计监测中心办公室工作人员 9 5 2
0800110013:普洱市扶贫统计监测中心办公室工作人员 23 8 2
0800110014:普洱市旅游信息中心办公室工作 16 8 1
0800110015:普洱市电视转播台文秘岗位 30 9 5
0800210001:普洱市职工服务中心文体宣传和艺术设计 14 3 2
0800210002:普洱日报社记者、编辑 7 2 0
0800210003:普洱日报社记者、编辑 1 0 0
0800210004:普洱日报社记者、编辑 1 0 0
0800310001:中共普洱市委电子政务内网管理办公室网络管理人员 20 0 0
0800310002:普洱市国家保密局保密技术检查 17 0 0
0800310003:中共普洱市纪律检查委员会谈话中心综合管理 8 2 0
0800310004:中共普洱市纪律检查委员会谈话中心综合管理 8 5 2
0800310005:普洱市职工服务中心工会资产和基建工程管理 8 1 0
0800310006:普洱市财政局预算评审与绩效评价中心工程预结算管理岗 28 20 5
0800310007:普洱市测试分析研究所生物测试专技人员 9 6 2
0800310008:普洱市电站库区管理局电站库区工作人员 17 9 1
0800310009:普洱市城区水库管理局城区水库工作人员 12 6 3
0800310010:云南省普洱粮油饲料产品质量监督检验站检验员 20 7 3
0800310011:普洱市住房公积金管理中心办公室工作人员 9 0 0
0800310012:普洱市第二人民医院计算机人员 14 6 2
0800310013:普洱市扶贫统计监测中心办公室工作人员 9 5 1
0800310014:普洱市旅游信息中心办公室工作 5 1 0
0800410001:普洱市职业教育中心教师岗位 24 11 0
0800410002:普洱市职业教育中心教师岗位 13 8 2
0800410003:普洱市职业教育中心教师岗位 18 9 2
0800410004:普洱市职业教育中心教师岗位 118 72 25
0800410005:普洱市幼儿园教师岗位 54 36 13
0800410006:普洱市幼儿园教师岗位 7 1 0
0800410007:普洱市幼儿园教师岗位 6 1 0
0800410008:普洱市体育职业高级中学数学教师 4 3 1
0800410009:普洱市体育职业高级中学计算机教师 0 0 0
0800520001:普洱卫生学校教师岗位 5 1 0
0800520002:普洱市第二人民医院医务人员 6 1 1
0800520003:普洱市第二人民医院医务人员 3 2 0
0800520004:普洱市第二人民医院医务人员 0 0 0
0800520005:普洱市疾病预防控制中心医务人员 5 3 2
0800540001:普洱卫生学校教师岗位 30 8 3
0800540002:普洱市第二人民医院医务人员 87 55 25
0800550001:普洱卫生学校教师岗位 1 1 0
0800550002:普洱市疾病预防控制中心医技人员 9 7 3
0800550003:普洱市中心血站检验人员 0 0 0
0802110001:思茅区军队干休所会计岗位 40 24 7
0802110002:思茅区移民开发局会计岗位 30 19 6
0802110003:思茅区龙潭乡卫生院会计岗位 5 4 0
0802110004:思茅区六顺镇卫生院会计岗位 8 4 1
0802110005:思茅区龙潭乡社会保障服务中心会计岗位 6 4 1
0802110006:思茅区云仙乡社会保障服务中心会计岗位 16 11 3
0802110007:思茅第一中学图书管理员 2 1 0
0802310001:思茅区农业局植保植检站专业技术人员 11 5 1
0802310002:思茅区南屏镇林业服务中心专业技术人员 11 7 4
0802310003:思茅区六顺镇农业服务中心水务工作站专业技术人员 6 2 1
0802310004:思茅区云仙乡农业服务中心水务工作站专业技术人员 7 4 0
0802410001:中共思茅区委党校教师岗位 8 6 3
0802410002:中共思茅区委党校教师岗位 31 23 5
0802410003:思茅区幼儿园教师岗位 16 13 3
0802410004:思茅区思茅港镇中心小学教师岗位 8 3 0
0802410005:思茅区思茅港镇中心小学教师岗位 1 0 0
0802410006:思茅区思茅港镇中心小学教师岗位 6 5 1
0802410007:思茅区思茅港镇中心小学教师岗位 5 4 1
0802410008:思茅区思茅港镇中学教师岗位 6 6 3
0802410009:思茅区思茅港镇中学教师岗位 6 2 1
0802410010:思茅第七小学教师岗位 26 21 6
0802410011:思茅第七小学教师岗位 12 9 3
0802410012:思茅第七小学教师岗位 2 1 1
0802410013:思茅第七小学教师岗位 4 3 2
0802410014:思茅第七小学教师岗位 14 8 4
0802410015:思茅区倚象镇中心小学教师岗位 11 10 2
0802410016:思茅区倚象镇中心小学教师岗位 3 1 0
0802410017:思茅区倚象镇中心小学教师岗位 7 5 5
0802410018:思茅区思茅港镇中心小学教师岗位 2 0 0
0802410019:思茅区思茅港镇中学教师岗位 3 0 0
0802520001:思茅区思茅港镇卫生院医务人员 4 2 1
0802520002:思茅区云仙乡卫生院医务人员 6 4 3
0802520003:思茅区龙潭乡卫生院医务人员 1 1 0
0802520004:普洱第二中学医务人员 0 0 0
0802520005:思茅第一中学医务人员 1 0 0
0821110001:宁洱县黎明乡林业服务中心会计岗位 5 3 0
0821110002:宁洱县梅子镇农业服务中心会计岗位 11 5 2
0821110003:宁洱县同心镇农业服务中心农业经济岗位 21 11 2
0821110004:宁洱县磨黑镇社会保障服务中心办公室工作人员 255 193 54
0821110005:宁洱县勐先镇社会保障服务中心办公室工作人员 7 1 0
0821110006:宁洱县地方统计调查队统计专业人员 11 6 2
0821310001:宁洱县德安乡林业服务中心办公室工作人员 4 4 1
0821310002:宁洱县梅子镇林业服务中心办公室工作人员 7 2 0
0821310003:宁洱县德化镇林业服务中心办公室工作人员 3 2 1
0821310004:宁洱县德化镇林业服务中心办公室工作人员 4 2 0
0821310005:宁洱县磨黑镇林业服务中心办公室工作人员 7 4 2
0821310006:宁洱县勐先镇林业服务中心办公室工作人员 8 5 3
0821310007:宁洱县德安乡农业服务中心办公室工作人员 5 4 2
0821310008:宁洱县梅子镇农业服务中心办公室工作人员 21 15 5
0821310009:宁洱县德化镇农业服务中心办公室工作人员 5 2 1
0821310010:宁洱县德化镇农业服务中心办公室工作人员 3 3 1
0821310011:宁洱县同心镇农业服务中心办公室工作人员 16 10 2
0821310012:宁洱县普义乡农业服务中心办公室工作人员 3 2 1
0821310013:宁洱县黎明乡农业服务中心办公室工作人员 4 2 1
0821310014:宁洱县黎明乡农业服务中心办公室工作人员 0 0 0
0821310015:宁洱县磨黑镇农业服务中心办公室工作人员 7 5 2
0821310016:宁洱县勐先镇农业服务中心办公室工作人员 1 1 1
0821310017:宁洱县勐先镇农业服务中心办公室工作人员 3 2 1
0821310018:宁洱县普义乡村镇规划服务中心办公室工作人员 13 8 2
0821310019:宁洱县勐先镇村镇规划服务中心办公室工作人员 16 14 6
0821310020:宁洱县不动产登记中心办公室工作人员 30 12 4
0821310021:宁洱县人民医院办公室工作人员 13 6 4
0821310022:宁洱县同心镇林业服务中心办公室工作人员 1 0 0
0821310023:宁洱县普义乡农业服务中心办公室工作人员 0 0 0
0821310024:宁洱县梅子镇农业服务中心办公室工作人员 0 0 0
0821310025:宁洱县黎明乡农业服务中心办公室工作人员 1 0 0
0821410001:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 29 21 7
0821410002:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 7 4 0
0821410003:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 1 1 0
0821410004:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 21 13 4
0821410005:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 4 1 0
0821410006:宁洱县教育局所属乡镇学校教师岗位 26 13 6
0821510001:宁洱县乡镇卫生院医务人员 18 13 4
0821520001:宁洱县残疾人康复指导站专技人员 20 15 5
0821520002:宁洱县妇幼保健院医务人员 6 3 1
0821520003:宁洱县乡镇卫生院医务人员 30 17 9
0821540001:宁洱县人民医院医务人员 17 5 1
0821540002:宁洱县乡镇卫生院医务人员 47 19 1
0821550001:宁洱县疾病预防控制中心医务人员 11 4 1
0822110001:墨江县教育局所属乡级中学财务会计 24 3 1
0822110002:墨江县教育局所属乡级小学财务会计 9 0 0
0822110003:墨江县乡(镇)社会保障服务中心社会保障 89 32 9
0822110004:墨江县乡(镇)社会保障服务中心社会保障 143 26 11
0822110005:墨江县乡(镇)社会保障服务中心财务会计 15 2 2
0822310001:墨江县电子政务网络管理中心计算机网络管理 11 1 1
0822310002:墨江县乡(镇)村镇规划建设服务中心村镇规划 34 10 7
0822310003:墨江县乡(镇)村镇规划建设服务中心村镇规划 38 14 6
0822310004:墨江县乡(镇)农业服务中心水务 23 6 3
0822310005:墨江县乡(镇)农业服务中心农科 29 9 1
0822310006:墨江县乡(镇)林业服务中心林业技术员 20 8 2
0822410001:墨江县民族学校(初中部)教师 1 0 0
0822410002:墨江县民族学校(初中部)教师 0 0 0
0822410003:墨江县幼儿园教师 4 2 1
0822410004:墨江县县城小学教师 2 0 0
0822410005:墨江县县城小学教师 3 1 1
0822410006:墨江县教育局所属乡级中学教师 6 2 0
0822410007:墨江县教育局所属乡级中学教师 6 0 0
0822410008:墨江县教育局所属乡级中学教师 9 4 1
0822410009:墨江县教育局所属乡级中学教师 3 1 0
0822410010:墨江县教育局所属乡级中学教师 2 1 0
0822410011:墨江县教育局所属乡级中学教师 9 5 1
0822410012:墨江县教育局所属乡级中学教师 33 10 4
0822410013:墨江县教育局所属乡级中学教师 23 5 5
0822410014:墨江县教育局所属乡级小学教师 6 4 2
0822410015:墨江县教育局所属乡级小学教师 12 6 2
0822410016:墨江县教育局所属乡级小学教师 1 0 0
0822410017:墨江县教育局所属乡级小学教师 3 2 2
0822410018:墨江县教育局所属乡级小学教师 9 4 3
0822410019:墨江县教育局所属乡级小学教师 2 0 0
0822410020:墨江县教育局所属乡级小学教师 7 3 2
0822410021:墨江县教育局所属乡级小学教师 3 1 0
0822410022:墨江县文武镇小学教师 3 0 0
0822410023:墨江县那哈乡学校教师 0 0 0
0822410024:墨江县团田镇小学教师 1 0 0
0822410025:墨江县那哈乡学校教师 2 0 0
0822410026:墨江县龙潭乡小学教师 1 0 0
0822410027:墨江县新抚镇小学教师 1 0 0
0822510001:墨江县卫计局所属乡镇卫生院医务人员 7 1 0
0822520001:墨江县卫计局所属乡镇卫生院医务人员 4 0 0
0822520002:墨江县卫计局所属乡镇卫生院医务人员 8 3 0
0822540001:墨江县卫计局所属乡镇卫生院医务人员 57 7 3
0822550001:墨江县卫计局所属乡镇卫生院医务人员 4 2 1
0823110001:中共景东县纪律检查委员会谈话中心管理人员 4 4 1
0823110002:景东县财政局预算评审与绩效评价中心办公室工作人员 2 0 0
0823110003:景东县财政局国库支付中心办公室工作人员 6 1 0
0823110004:景东县财政局金融合作中心办公室工作人员 16 12 7
0823110005:景东县人社局劳动保障监察大队办公室工作人员 10 4 1
0823110006:景东县林街乡社会保障服务中心工作人员 9 1 1
0823110007:景东县曼等乡社会保障服务中心工作人员 9 3 1
0823110008:景东县大朝山东镇社会保障服务中心工作人员 7 0 0
0823210001:景东县大街镇文化广播电视服务中心工作人员 14 7 2
0823210002:景东县曼等乡文化广播电视服务中心工作人员 2 0 0
0823310001:景东县公路规划勘察设计室工作人员 8 3 0
0823310002:景东县公路工程质量监督站工作人员 13 2 0
0823310003:景东县大街镇农业服务中心工作人员 6 1 0
0823310004:景东县曼等乡农业服务中心工作人员 1 0 0
0823410001:景东县文井镇竹篷小学教学人员 9 6 2
0823410002:景东县大街镇勺么小学教学人员 2 1 0
0823410003:景东县安定镇旧村小学教学人员 2 0 0
0823510001:景东县中医医院医务人员 5 1 1
0823510002:景东县乡镇卫生院医务人员 5 1 0
0823520001:景东县乡镇卫生院医务人员 14 8 2
0823520002:景东县景福镇中心卫生院医务工作人员 0 0 0
0823520003:景东县大朝山东镇中心卫生院医务工作人员 2 0 0
0823530001:景东县文龙镇卫生院医务人员 5 3 0
0823540001:景东县大朝山东镇中心卫生院医务人员 46 20 7
0823550001:景东县人民医院医技人员 2 0 0
0823550002:景东县乡镇卫生院医务人员 13 4 1
0824110001:景谷县正兴镇社会保障服务中心社保岗位 12 7 3
0824110002:景谷县永平镇社会保障服务中心社保岗位 57 25 5
0824110003:景谷县永平镇社会保障服务中心社保岗位 44 20 5
0824110004:景谷县勐班乡社会保障服务中心社保岗位 38 17 8
0824110005:景谷县碧安乡社会保障服务中心社保岗位 18 5 0
0824110006:景谷县凤山镇社会保障服务中心社保岗位 24 8 3
0824110007:景谷县凤山镇社会保障服务中心社保岗位 41 15 9
0824210001:景谷县勐班乡文化广播电视服务中心文化岗位 3 1 0
0824310001:景谷县正兴镇农业服务中心畜牧岗位 15 7 2
0824310002:景谷县正兴镇农业服务中心水务岗位 1 1 1
0824310003:景谷县正兴镇农业服务中心农经岗位 0 0 0
0824310004:景谷县永平镇农业服务中心农经岗位 10 7 2
0824310005:景谷县永平镇农业服务中心农业岗位 14 3 1
0824310006:景谷县勐班乡农业服务中心水务岗位 4 2 1
0824310007:景谷县民乐镇农业服务中心水务岗位 0 0 0
0824310008:景谷县碧安乡林业服务中心林业岗位 12 4 2
0824310009:景谷县碧安乡农业服务中心水务岗位 1 0 0
0824310010:景谷县凤山镇农业服务中心水务岗位 2 1 0
0824310011:景谷县农村经营管理站农经岗位 9 3 2
0824310012:景谷县卫生和计划生育局所属乡镇事业单位计算机岗位 16 3 1
0824410001:景谷县教育局所属初级中学教师岗位 7 4 0
0824410002:景谷县教育局所属初级中学教师岗位 1 0 0
0824410003:景谷县教育局所属初级中学教师岗位 9 5 2
0824410004:景谷县教育局所属小学教师岗位 19 11 2
0824410005:景谷县教育局所属小学教师岗位 9 4 1
0824410006:景谷县教育局所属初级中学教师岗位 1 0 0
0824410007:景谷县教育局所属初级中学教师岗位 0 0 0
0824410008:景谷县教育局所属初级中学教师岗位 0 0 0
0824410009:景谷县教育局所属初级中学教师岗位 0 0 0
0824410010:景谷县教育局所属小学教师岗位 3 1 0
0824510001:景谷县卫生和计划生育局所属乡镇事业单位医务人员 7 3 1
0824520001:景谷县卫生和计划生育局所属乡镇事业单位医务人员 14 5 1
0824520002:景谷县卫生和计划生育局所属乡镇事业单位医务人员 0 0 0
0824530001:景谷县卫生和计划生育局所属乡镇事业单位医务人员 15 4 2
0824540001:景谷县卫生和计划生育局所属乡镇事业单位医务人员 25 8 2
0824550001:景谷县卫生和计划生育局所属乡镇事业单位医务人员 13 3 1
0825110001:镇沅县居民家庭经济状况核对中心办公室工作人员 36 13 6
0825110002:镇沅县政府采购和出让中心办公室工作人员 56 19 3
0825110003:镇沅县地方统计调查队办公室工作人员 18 10 3
0825110004:镇沅县九甲镇农业服务中心办公室工作人员 16 5 2
0825110005:镇沅县各乡(镇)农业服务中心会计岗位 6 4 0
0825110006:镇沅县各乡(镇)农业服务中心会计岗位 17 12 2
0825110007:镇沅县各乡(镇)社会保障服务中心办公室工作人员 99 31 7
0825110008:镇沅县第四中学会计岗位 0 0 0
0825110009:镇沅县职业高级中学会计岗位 3 2 0
0825110010:镇沅县田坝乡中心学校会计岗位 2 0 0
0825110011:镇沅县各乡(镇)社会保障服务中心办公室工作人员 47 16 7
0825310001:镇沅县种子管理站专业技术人员 4 1 0
0825310002:镇沅县各水库管理所专业技术人员 10 1 0
0825310003:镇沅县广播电视发射台专业技术人员 11 1 1
0825310004:镇沅县九甲镇农业服务中心专业技术人员 8 2 2
0825310005:镇沅县勐大镇农业服务中心专业技术人员 1 0 0
0825310006:镇沅县各乡(镇)农业服务中心专业技术人员 13 6 1
0825310007:镇沅县各乡(镇)农业服务中心专业技术人员 3 0 0
0825310008:镇沅县勐大镇林业服务中心专业技术人员 1 0 0
0825310009:镇沅县各乡(镇)林业服务中心专业技术人员 10 6 1
0825310010:镇沅县各乡(镇)村镇规划建设服务中心专业技术人员 4 0 0
0825310011:镇沅县各乡(镇)村镇规划建设服务中心专业技术人员 31 14 7
0825410001:镇沅县教育局部分小学教师岗位 17 7 4
0825410002:镇沅县教育局部分小学教师岗位 6 3 2
0825410003:镇沅县教育局部分小学教师岗位 5 1 0
0825410004:镇沅县古城镇中心小学教师岗位 4 1 0
0825410005:镇沅县各乡(镇)中心小学教师岗位 3 0 0
0825410006:镇沅县勐大镇中心小学教师岗位 1 0 0
0825510001:镇沅县各乡(镇)卫生院医务人员 1 1 0
0825520001:镇沅县疾病预防控制中心医务人员 3 0 0
0825520002:镇沅县人民医院医务人员 2 0 0
0825520003:镇沅县各乡(镇)卫生院医务人员 5 1 0
0825520004:镇沅县各乡(镇)卫生院医务人员 5 4 1
0825520005:镇沅县各乡(镇)卫生院医务人员 1 1 0
0825520006:镇沅县各乡(镇)卫生院医务人员 2 0 0
0825520007:镇沅县者东镇中心卫生院医务人员 2 0 0
0825520008:镇沅县按板镇中心卫生院医务人员 0 0 0
0825520009:镇沅县各乡(镇)中心卫生院医务人员 1 1 0
0825540001:镇沅县各乡(镇)卫生院医务人员 53 10 5
0826110001:江城县安监执法大队工作人员 4 3 1
0826110002:江城县安监执法大队工作人员 18 12 1
0826110003:江城县电子政务网络管理中心办公室文秘 8 7 1
0826110004:江城县口岸管理委员会办公室会计 6 6 2
0826110005:江城县金融合作中心工作人员 0 0 0
0826110006:江城县预算评审与绩效评价中心工作人员 0 0 0
0826110007:江城县国库支付中心工作人员 5 4 2
0826110008:江城县水库管理中心会计 6 3 1
0826110009:江城县农业技术推广中心会计 5 3 1
0826110010:江城县劳动监察大队工作人员 11 10 3
0826110011:江城县劳动监察大队工作人员 18 10 4
0826110012:江城县移民开发局财务 2 1 0
0826110013:江城县移民开发局办公室工作人员 34 23 5
0826110014:江城县招商合作局办公室工作人员 5 2 1
0826110015:江城县曲水镇社会保障服务中心工作人员 53 25 6
0826110016:江城县嘉禾乡社会保障服务中心工作人员 58 28 7
0826110017:江城县国庆乡卫生院会计 9 6 2
0826110018:江城县勐烈镇卫生院会计 11 3 0
0826110019:江城县整董镇卫生院会计 3 2 2
0826110020:江城县康平镇中心卫生院会计 3 2 0
0826110021:江城县仲裁院工作人员 8 4 2
0826210001:江城县广播电视台记者 3 0 0
0826210002:江城县勐烈镇文化广播电视服务中心工作人员 6 4 1
0826210003:江城县曲水镇人文化广播电视服务中心工作人员 7 4 0
0826310001:江城县广播电视台编辑 4 0 0
0826310002:江城县电子政务网络管理中心工作人员 22 6 3
0826310003:江城县口岸管理委员会办公室工作人员 13 8 6
0826310004:江城县交通管理中心工作人员 8 5 3
0826310005:江城县农业技术推广中心工作人员 8 3 0
0826310006:江城县农业环境保护监测站工作人员 8 2 1
0826310007:江城县政府投资项目管理服务中心工作人员 1 0 0
0826310008:江城县宝藏镇农业服务中心工作人员 3 1 0
0826310009:江城县宝藏镇农业服务中心工作人员 4 2 1
0826310010:江城县宝藏镇林业服务中心工作人员 5 0 0
0826310011:江城县整董镇农业服务中心工作人员 3 0 0
0826310012:江城县整董镇林业服务中心工作人员 5 3 1
0826310013:江城县康平镇农业服务中心工作人员 8 4 1
0826310014:江城县勐烈镇林业服务中心工作人员 3 2 1
0826310015:江城县勐烈镇林业服务中心工作人员 2 0 0
0826310016:江城县曲水镇林业服务中心工作人员 4 1 0
0826310017:江城县曲水镇农业服务中心工作人员 2 0 0
0826310018:江城县嘉禾乡林业服务中心工作人员 5 1 1
0826310019:江城县嘉禾乡林业服务中心工作人员 0 0 0
0826310020:江城县嘉禾乡林业服务中心工作人员 5 0 0
0826310021:江城县嘉禾乡农业服务中心工作人员 3 1 0
0826310022:江城县嘉禾乡农业服务中心工作人员 1 0 0
0826310023:江城县嘉禾乡农业服务中心工作人员 3 2 1
0826310024:江城县植保植检站工作人员 0 0 0
0826310025:江城县宝藏镇农业服务中心工作人员 1 0 0
0826310026:江城县康平镇农业服务中心工作人员 1 0 0
0826410001:江城县教育局所属中学教师岗位 8 5 1
0826410002:江城县教育局所属中学教师岗位 0 0 0
0826410003:江城县教育局所属中学教师岗位 4 2 1
0826410004:江城县教育局所属中学教师岗位 6 3 3
0826410005:江城县教育局所属小学教师岗位 12 3 2
0826410006:江城县教育局所属小学教师岗位 6 3 1
0826410007:江城县教育局所属小学教师岗位 5 0 0
0826410008:江城县教育局所属小学教师岗位 0 0 0
0826410009:江城县教育局所属小学教师岗位 6 0 0
0826410010:江城县教育局所属小学教师岗位 6 1 0
0826510001:江城县国庆乡卫生院医务人员 5 2 1
0826510002:江城县嘉禾乡卫生院医务人员 1 0 0
0826510003:江城县曲水镇中心卫生院医务人员 2 1 1
0826520001:江城县人民医院医务人员 18 3 2
0826520002:江城县整董镇卫生院医务人员 7 4 0
0827110001:孟连县交通运输局邮政发展中心管理岗位 24 16 9
0827110002:孟连县财政局会计岗位 13 8 2
0827110003:孟连县南马河道管理站专业技术岗位 3 1 0
0827110004:孟连县勐阿边境经济合作区管理委员会办公室办公室工作人员 24 8 0
0827110005:孟连县勐阿边境经济合作区管理委员会办公室管理岗位 122 91 16
0827110006:孟连县农场管理局村镇规划建设管理站专业技术岗位 3 1 1
0827110007:孟连县芒信镇农业服务中心专业技术岗位 8 5 0
0827110008:孟连县芒信镇社会保障服务中心会计岗位 4 2 0
0827110009:孟连县公信乡农业服务中心专业技术岗位 2 0 0
0827110010:孟连县公信乡社会保障服务中心管理岗位 34 25 7
0827110011:孟连县勐马镇农业服务中心会计岗位 4 2 1
0827110012:孟连县富岩镇农业服务中心会计岗位 3 2 0
0827110013:孟连县富岩镇社会保障服务中心管理岗位 13 10 2
0827110014:孟连县富岩镇卫生院会计岗位 1 0 0
0827110015:孟连县教育系统会计岗位 28 13 4
0827110016:孟连县芒信镇社会保障服务中心管理岗位 10 3 1
0827110017:孟连县公信乡社会保障服务中心管理岗位 8 2 1
0827210001:孟连县芒信镇文化广播电视服务中心专业技术岗位 29 21 4
0827210002:孟连县芒信镇文化广播电视服务中心专业技术岗位 16 8 3
0827210003:孟连县公信乡文化广播电视服务中心专业技术岗位 1 0 0
0827210004:孟连县公信乡文化广播电视服务中心专业技术岗位 3 2 0
0827210005:孟连县勐马镇文化广播电视服务中心专业技术岗位 3 1 0
0827210006:孟连县富岩镇文化广播电视服务中心专业技术岗位 2 1 0
0827310001:孟连县交通运输局地方公路管理段专业技术岗位 2 0 0
0827310002:孟连县腊福水库管理所专业技术岗位 3 2 1
0827310003:孟连县糯董水库管理所专业技术岗位 0 0 0
0827310004:孟连县城乡规划局专业技术岗位 6 4 1
0827310005:孟连县住房和城乡建设和环境保护局规划勘测设计所专业技术岗位 6 0 0
0827310006:孟连县住房和城乡建设和环境保护局安全生产监督管理站专业技术岗位 4 2 1
0827310007:孟连县勐阿边境经济合作区管理委员会办公室管理岗位 5 0 0
0827310008:孟连县农场管理局橡胶生产技术工作站专业技术岗位 3 0 0
0827310009:孟连县农场管理局村镇规划建设管理站专业技术岗位 2 0 0
0827310010:孟连县农场管理局林业工作站专业技术岗位 5 2 0
0827310011:孟连县景信乡林业服务中心专业技术岗位 8 5 2
0827310012:孟连县景信乡农业服务中心专业技术岗位 10 5 2
0827310013:孟连县景信乡农业服务中心专业技术岗位 2 2 1
0827310014:孟连县景信乡村镇规划建设服务中心专业技术岗位 4 1 0
0827310015:孟连县芒信镇农业服务中心专业技术岗位 0 0 0
0827310016:孟连县芒信镇农业服务中心专业技术岗位 0 0 0
0827310017:孟连县芒信镇农业服务中心专业技术岗位 5 4 2
0827310018:孟连县芒信镇林业服务中心专业技术岗位 2 0 0
0827310019:孟连县芒信镇林业服务中心专业技术岗位 0 0 0
0827310020:孟连县芒信镇村镇规划建设服务中心专业技术岗位 9 7 1
0827310021:孟连县公信乡林业服务中心专业技术岗位 6 5 1
0827310022:孟连县公信乡林业服务中心专业技术岗位 8 2 2
0827310023:孟连县公信乡农业服务中心专业技术岗位 2 2 0
0827310024:孟连县公信乡农业服务中心专业技术岗位 5 0 0
0827310025:孟连县公信乡农业服务中心专业技术岗位 29 17 2
0827310026:孟连县公信乡村镇规划建设服务中心专业技术岗位 2 0 0
0827310027:孟连县勐马镇林业服务中心专业技术岗位 0 0 0
0827310028:孟连县勐马镇村镇规划建设服务中心专业技术岗位 3 3 0
0827310029:孟连县勐马镇村镇规划建设服务中心专业技术岗位 12 5 2
0827310030:孟连县勐马镇农业服务中心专业技术岗位 6 2 0
0827310031:孟连县勐马镇农业服务中心专业技术岗位 0 0 0
0827310032:孟连县勐马镇农业服务中心专业技术岗位 4 0 0
0827310033:孟连县富岩镇农业服务中心专业技术岗位 3 2 1
0827310034:孟连县富岩镇农业服务中心专业技术岗位 1 1 0
0827310035:孟连县富岩镇农业服务中心专业技术岗位 0 0 0
0827310036:孟连县富岩镇林业服务中心专业技术岗位 1 0 0
0827310037:孟连县富岩镇林业服务中心专业技术岗位 12 9 2
0827310038:孟连县富岩镇村镇规划建设服务中心专业技术岗位 2 2 0
0827310039:孟连县富岩镇村镇规划建设服务中心专业技术岗位 3 1 0
0827410001:孟连县教育系统教师岗位 62 39 11
0827410002:孟连县教育系统教师岗位 28 17 9
0827410003:孟连县教育系统教师岗位 4 1 0
0827410004:孟连县教育系统教师岗位 0 0 0
0827410005:孟连县公信乡中心校(中学部)教师岗位 7 7 4
0827410006:孟连县景信乡中心完小教师岗位 11 7 4
0827510001:孟连县乡镇卫生院医务人员 2 0 0
0827520001:孟连县乡镇卫生院医务人员 4 1 0
0828110001:澜沧县上允镇社会保障服务中心办公室工作人员 9 5 3
0828110002:澜沧县乡镇社会保障服务中心办公室工作人员 69 50 16
0828110003:澜沧县乡镇社会保障服务中心办公室工作人员 73 48 13
0828110004:澜沧县乡镇社会保障服务中心办公室工作人员 139 100 41
0828110005:澜沧县雪林乡社会保障服务中心办公室工作人员 9 7 1
0828110006:澜沧县安全生产执法监察大队办公室工作人员 7 3 0
0828110007:澜沧县居民家庭经济状况核对中心办公室工作人员 14 9 3
0828110008:澜沧县社会福利院办公室工作人员 77 46 11
0828110009:澜沧县乡镇中心小学财务人员 4 4 3
0828110010:澜沧县发展河乡中学财务人员 4 3 1
0828110011:澜沧县乡镇卫生院财务人员 18 12 6
0828110012:澜沧县富东乡社会保障服务中心办公室工作人员 4 2 2
0828210001:澜沧县乡镇文化广播电视服务中心办公室工作人员 7 3 1
0828310001:澜沧县上允镇农业服务中心办公室工作人员 1 0 0
0828310002:澜沧县乡镇农业服务中心办公室工作人员 12 9 1
0828310003:澜沧县乡镇农业服务中心办公室工作人员 8 4 2
0828310004:澜沧县乡镇农业服务中心办公室工作人员 8 5 1
0828310005:澜沧县乡镇农业服务中心办公室工作人员 7 3 1
0828310006:澜沧县上允镇村镇规划建设服务中心办公室工作人员 0 0 0
0828310007:澜沧县乡镇村镇规划建设服务中心办公室工作人员 35 24 7
0828310008:澜沧县乡镇林业服务中心办公室工作人员 8 1 0
0828310009:澜沧县乡镇林业服务中心办公室工作人员 13 4 0
0828310010:澜沧县糯福乡林业服务中心办公室工作人员 1 0 0
0828310011:澜沧县糯福乡林业服务中心办公室工作人员 3 3 1
0828310012:澜沧县城乡规划局办公室工作人员 24 13 3
0828310013:澜沧县农村公路管理段办公室工作人员 14 8 1
