欢迎访问云南人事考试网鸿途教育云南分校网站!
云南分校 昆明曲靖玉溪昭通保山丽江普洱临沧德宏怒江迪庆大理楚雄红河文山西双版纳
当前位置:云南人事考试网 > 招考信息 > 2016年文山州事业单位招聘考试各岗位报名情况

2016年文山州事业单位招聘考试各岗位报名情况

发布时间:2016-05-23 11:21:23信息来源:点击:

 

  云南人事考试网(www.qcstudy.com)快讯


文山州2016年事业单位招聘考试报名已于5月15日结束,5月21日对达不到开考比例的岗位进行了调剂及裁减,现将可开考的岗位及各岗位报名情况公布如下。




岗位代码 招聘单位 原招      聘
 人数
报名
 人数
调剂后招聘
 人数
考试
 类别
备注
26200101 文山州人民医院妇产科医生 2 2 2 西医临床类 不受开考比例限制
26200102 文山州人民医院临床护士 10 77 10 护理类  
26200103 文山州人民医院临床护士 10 278 10 护理类  
26200104 文山州人民医院财务 2 88 2 普通类  
26200201 文山州中医医院中医医生 10 56 10 中医临床类 不受开考比例限制
26200202 文山州中医医院西医医生 5 35 5 西医临床类 不受开考比例限制
26200203 文山州中医医院病理医生 1 3 1 西医临床类 不受开考比例限制
26200204 文山州中医医院推拿医生 1 2 1 中医临床类 不受开考比例限制
26200205 文山州中医医院护士 5 34 5 护理类  
26200206 文山州中医医院护士 5 44 5 护理类  
26200207 文山州中医医院药学 2 6 2 西医临床类 不受开考比例限制
26200208 文山州中医医院中药学 1 4 1 中医临床类 不受开考比例限制
26200209 文山州中医医院财务人员 2 43 2 普通类  
26200210 文山州中医医院病理技术员 1 1 1 公共卫生类 不受开考比例限制
26200211 文山州中医医院-病理技术员 1 0 0 公共卫生类 不受开考比例限制
26200301 文山州妇幼保健院护士 3 14 3 护理类  
26200302 文山州妇幼保健院放射 1 1 1 西医临床类 不受开考比例限制
26200303 文山州妇幼保健院检验 1 14 1 西医临床类 不受开考比例限制
26200304 文山州妇幼保健院影像 1 5 1 西医临床类 不受开考比例限制
26200305 文山州妇幼保健院会计 1 66 1 普通类  
26200401 文山州疾病预防控制中心预防医学 1 6 1 公共卫生类 不受开考比例限制
26200402 文山州疾病预防控制中心预防医学 1 14 1 公共卫生类 不受开考比例限制
26200403 文山州疾病预防控制中心卫生检验 1 17 1 公共卫生类 不受开考比例限制
26200501 文山州中心血站医学检验 2 6 2 西医临床类 不受开考比例限制
26200502 文山州中心血站临床医生 1 1 1 西医临床类 不受开考比例限制
26200503 文山州中心血站临床医生 1 3 1 西医临床类 不受开考比例限制
26200504 文山州中心血站护理 1 7 1 护理类  
26200601 文山州皮肤病防治所临床医生 5 13 5 西医临床类 不受开考比例限制
26200602 文山州皮肤病防治所临床医生 2 40 2 西医临床类 不受开考比例限制
26200603 文山州皮肤病防治所临床医生 3 47 3 西医临床类 不受开考比例限制
26200604 文山州皮肤病防治所美容医生 1 1 1 西医临床类 不受开考比例限制
26200605 文山州皮肤病防治所影像 1 2 1 西医临床类 不受开考比例限制
26200606 文山州皮肤病防治所检验 1 4 1 西医临床类 不受开考比例限制
26200607 文山州皮肤病防治所护理 3 21 3 护理类  
26200608 文山州皮肤病防治所药剂 2 36 2 西医临床类 不受开考比例限制
26200609 文山州皮肤病防治所财务 2 75 2 普通类  
26200701 文山州工商信息管理学校专任教师 3 23 3 普通类  
26200702 文山州工商信息管理学校专任教师 1 74 1 普通类  
26200704 文山州工商信息管理学校专任教师 1 41 1 普通类  
26200904 文山州民族职业技术学校专任教师 2 11 2 普通类  
26201101 文山州幼儿园专任教师 3 31 3 普通类  
26201201 文山州电化教育馆电教管理 1 12 1 普通类  
26201301 文山州信访局接访中心文秘 2 290 2 普通类  
26201401 中共文山州委办公室信息技术中心管理人员 2 31 2 普通类  
26201501 文山州统计局信息中心统计人员 1 47 1 普通类  
26201502 文山州统计局信息中心统计人员 1 41 1 普通类  
26201601 文山州城乡居民家庭经济状况核对中心计算机网络管理 1 22 1 普通类  
26201701 文山州公共资源交易中心计算机管理 1 16 1 普通类  
26201702 文山州公共资源交易中心文秘 1 32 1 普通类  
26201801 文山日报编辑记者 1 27 1 普通类  
26201802 文山日报编辑记者 1 99 1 普通类  
26201901 文山州交通运输工程造价管理站工程技术员 1 7 1 普通类  
26202001 文山州建筑工程质量监督站建筑工程质量监督 1 73 1 普通类  
26202002 文山州建筑工程质量监督站会计 1 65 1 普通类  
26202101 文山州城乡规划设计院给排水设计员 1 11 1 普通类  
26202102 文山州城乡规划设计院结构设计员 1 15 1 普通类  
26202401 文山州水利电力勘察设计院水利工程地质 2 14 2 普通类 不受开考比例限制
26202402 文山州水利电力勘察设计院工程测量 1 8 1 普通类 不受开考比例限制
26202403 文山州水利电力勘察设计院水工建筑 1 22 1 普通类 不受开考比例限制
26202501 文山州食品药品检验所技术员 1 84 1 普通类  
26202601 文山州药品不良反应与药物滥用监测中心监测员 1 27 1 卫生综合类 不受开考比例限制
26202701 文山三七产业发展服务中心检测员 1 32 1 普通类  
26202702 文山三七产业发展服务中心技术员 1 11 1 普通类  
26210101 文山市第一初级中学(北校区)初中语文教师 3 24 3 普通类  
26210102 文山市第一初级中学(北校区)初中数学教师 2 22 2 普通类  
26210103 文山市第一初级中学(北校区)初中英语教师 2 26 2 普通类  
26210104 文山市第一初级中学(北校区)初中政治教师 2 47 2 普通类  
26210105 文山市第一初级中学(北校区)初中物理教师 2 31 2 普通类  
26210106 文山市第一初级中学(北校区)初中历史教师 2 23 2 普通类  
26210107 文山市第一初级中学(北校区)初中地理教师 2 12 2 普通类  
26210108 文山市第一初级中学(北校区)初中生物教师 2 20 2 普通类  
26210109 文山市第一初级中学(北校区)初中信息技术教师 2 14 2 普通类  
26210110 文山市第一初级中学(北校区)初中音乐教师 2 14 2 普通类  
26210111 文山市第一初级中学(北校区)初中体育教师 4 52 4 普通类  
26210112 文山市第一初级中学(北校区)初中美术教师 1 8 1 普通类  
26210201 文山实验小学(北校区)小学语文教师 9 73 9 普通类  
26210202 文山实验小学(北校区)小学数学教师 5 34 5 普通类  
26210203 文山实验小学(北校区)小学英语教师 2 20 2 普通类  
26210204 文山实验小学(北校区)小学信息技术教师 1 6 1 普通类  
26210205 文山实验小学(北校区)小学音乐教师 1 7 1 普通类  
26210206 文山实验小学(北校区)小学体育教师 1 9 1 普通类  
26210207 文山实验小学(北校区)小学美术教师 1 6 1 普通类  
26210301 文山实验小学(东校区)小学语文教师 8 58 8 普通类  
26210302 文山实验小学(东校区)小学数学教师 4 30 4 普通类  
26210303 文山实验小学(东校区)小学科学教师 1 7 1 普通类  
26210304 文山实验小学(东校区)小学信息技术教师 1 7 1 普通类  
26210305 文山实验小学(东校区)小学音乐教师 1 7 1 普通类  
26210306 文山实验小学(东校区)小学体育教师 1 10 1 普通类  
26210307 文山实验小学(东校区)小学美术教师 1 7 1 普通类  
26210401 文山市思源实验学校初中语文教师 1 5 1 普通类  
26210402 文山市思源实验学校初中数学教师 1 6 1 普通类  
26210403 文山市思源实验学校初中英语教师 1 9 1 普通类  
26210404 文山市思源实验学校初中信息技术教师 1 10 1 普通类  
26210405 文山市思源实验学校初中音乐教师 1 7 1 普通类  
26210406 文山市思源实验学校初中体育教师 1 10 1 普通类  
26210407 文山市思源实验学校初中美术教师 1 8 1 普通类  
26210408 文山市思源实验学校小学语文教师 1 4 1 普通类  
26210409 文山市思源实验学校小学信息技术教师 1 8 1 普通类  
26210410 文山市思源实验学校小学音乐教师 1 4 1 普通类  
26210411 文山市思源实验学校小学体育教师 1 12 1 普通类  
26210412 文山市思源实验学校小学美术教师 1 7 1 普通类  
26210501 文山市新街乡交通运输和安全生产服务中心安全生产员 1 32 1 普通类 不受开考比例限制
26210601 文山市马塘镇社会保障服务中心计算机 1 44 1 普通类 不受开考比例限制
26210701 文山市薄竹镇交通运输和安全生产服务中心交通运输员 1 2 1 普通类 不受开考比例限制
26210801 文山市秉烈乡国土和村镇规划建设服务中心村镇规划员 1 1 1 普通类 不受开考比例限制
26220101 砚山县者腊乡交通运输和安全生产服务中心技术员 1 25 1 普通类  
26220201 砚山县蚌峨乡国土和村镇规划建设服务中心规划员 1 144 1 普通类  
26220301 砚山县阿舍彝族乡农业综合服务中心(农产品质量安全监管站)质量安全监测员 1 83 1 普通类  
26220401 砚山县第二中学初中音乐教师 1 15 1 普通类  
26220402 砚山县平远镇第二中学初中英语教师 1 27 1 普通类  
26220403 砚山县特殊教育学校小学特教教师 1 7 1 普通类 不受开考比例限制
26220404 砚山县教育系统小学教师 10 347 10 普通类  
26220405 砚山县教育系统幼儿教师 2 23 2 普通类  
26220406 砚山县教育系统小学教师 3 21 3 普通类  
26220501 砚山县妇幼保健计划生育服务中心临床 2 36 2 西医临床类 不受开考比例限制
26220502 砚山县妇幼保健计划生育服务中心影像 1 17 1 西医临床类 不受开考比例限制
26220503 砚山县妇幼保健计划生育服务中心助产 2 42 2 护理类 不受开考比例限制
26220504 砚山县关爱中心财会 1 46 1 普通类  
26220505 砚山县关爱中心检验 2 14 2 公共卫生类 不受开考比例限制
26220506 砚山县康复院临床 1 8 1 西医临床类 不受开考比例限制
26220507 砚山县康复院检验 1 25 1 西医临床类 不受开考比例限制
26220508 砚山县江那社区服务中心检验 2 65 2 西医临床类 不受开考比例限制
26220509 砚山县医疗卫生单位临床 5 62 5 卫生综合类 不受开考比例限制
26220510 砚山县医疗卫生单位临床 2 15 2 西医临床类 不受开考比例限制
26220511 砚山县医疗卫生单位护理 2 366 2 护理类  
26220512 砚山县医疗卫生单位影像 4 38 4 西医临床类 不受开考比例限制
26220601 砚山县平远镇中心学校小学教师 4 77 4 普通类 不受开考比例限制
26220701 砚山县阿猛镇农业综合服务中心林业站技术员 1 0 0 普通类 不受开考比例限制
26220702 砚山县阿猛镇农业综合服务中心农产品质量安全监管站技术员 1 4 1 普通类 不受开考比例限制
26220801 砚山县八嘎乡农业综合服务中心林业站技术员 2 2 2 普通类 不受开考比例限制
26220901 砚山县蚌峨乡农业综合服务中心畜牧兽医站技术员 1 0 0 普通类 不受开考比例限制
26220902 砚山县蚌峨乡国土和村镇规划建设服务中心规划员 1 1 1 普通类 不受开考比例限制
26230101 西畴县第一中学高中教育技术教师 1 21 1 普通类  
26230102 西畴县乡镇中心学校初中地理教师 2 55 2 普通类  
26230103 西畴县幼儿园幼儿教师 10 121 10 普通类  
26230104 西畴县乡镇中心学校幼儿教师 3 22 3 普通类  
26230105 西畴县鸡街乡中心学校小学音乐教师 1 10 1 普通类  
26230106 西畴县鸡街乡中心学校小学美术教师 1 10 1 普通类  
26230107 西畴县乡镇中心学校小学信息技术教师 2 35 2 普通类  
26230108 西畴县乡镇中心学校小学语文教师 3 58 3 普通类  
26230109 西畴县乡镇中心学校小学英语教师 3 42 3 普通类  
26230110 西畴县西洒镇中心学校会计 1 53 1 普通类  
26230201 西畴县第一人民医院工勤人员 1 1 1 普通类 不受开考比例限制
26230202 西畴县中医医院西医临床医生 1 14 1 西医临床类 不受开考比例限制
26230203 西畴县中医医院护理 1 31 1 护理类  
26230204 西畴县中医医院口腔临床医生 1 15 1 西医临床类 不受开考比例限制
26230205 西畴县柏林卫生院临床医生 1 7 1 卫生综合类 不受开考比例限制
26230206 西畴县柏林乡卫生院护理 1 127 1 护理类  
26230207 西畴县董马中心卫生院临床护士 1 123 1 护理类  
26230208 西畴县乡镇卫生院财务员 2 140 2 普通类  
26230209 西畴县坪寨卫生院临床医生 1 10 1 卫生综合类 不受开考比例限制
26230301 西畴县财政局投融资管理中心财务员 1 6 1 普通类 不受开考比例限制
26230302 西畴县价格举报中心财务员 1 7 1 普通类 不受开考比例限制
26230303 西畴县委办公室信息技术中心信息技术员 1 12 1 普通类 不受开考比例限制
26240101 麻栗坡县人民医院护理 2 297 2 护理类  
26240201 麻栗坡县乡镇卫生院中医 2 14 2 中医临床类 不受开考比例限制
26240202 麻栗坡县乡镇卫生院临床 4 87 4 卫生综合类 不受开考比例限制
26240203 麻栗坡县乡镇卫生院影像 2 13 2 西医临床类 不受开考比例限制
26240204 麻栗坡县乡镇卫生院护理 3 228 3 护理类  
26240301 麻栗坡县乡镇中心学校小学语文教师 6 222 6 普通类  
26240302 麻栗坡县乡镇中心学校小学数学教师 4 86 4 普通类  
26240303 麻栗坡县乡镇中心学校小学英语教师 4 80 4 普通类  
26240304 麻栗坡县乡镇中心学校小学思想品德教师 2 77 2 普通类  
26240305 麻栗坡县乡镇中心学校小学科学教师 2 87 2 普通类  
26240306 麻栗坡县乡镇中心学校小学信息技术教师 2 62 2 普通类  
26240307 麻栗坡县乡镇中心学校小学音乐教师 3 43 3 普通类  
26240308 麻栗坡县乡镇中心学校小学体育教师 2 109 2 普通类  
26240309 麻栗坡县乡镇中心学校小学美术教师 2 71 2 普通类  
26240310 麻栗坡县乡镇中心学校学前教育教师 5 48 5 普通类  
26240401 麻栗坡县城乡居民家庭经济状况核对中心审核员 1 2 1 普通类 不受开考比例限制
26240501 麻栗坡县机构编制信息服务中心管理员 1 18 1 普通类 不受开考比例限制
26240601 麻栗坡县城乡居民社会养老保险局管理员 1 13 1 普通类 不受开考比例限制
26240701 麻栗镇国土和村镇规划建设服务中心管理员 1 19 1 普通类 不受开考比例限制
26240801 麻栗坡县劳动人事争议仲裁院管理员 1 19 1 普通类 不受开考比例限制
26240901 麻栗坡县不动产登记中心管理员 1 14 1 普通类 不受开考比例限制
26251001 马关县乡镇中学初中英语 2 29 2 普通类  
26251002 马关县乡镇中学初中音乐 1 12 1 普通类  
26251003 马关县乡镇中学初中体育 1 43 1 普通类  
26251004 马关县乡镇中学初中美术 1 19 1 普通类  
26251005 马关县乡镇小学学前教育 5 71 5 普通类  
26251006 马关县乡镇小学小学语文 10 238 10 普通类  
26251007 马关县乡镇小学小学数学 10 130 10 普通类  
26251101 马关县乡镇卫生院西医临床 5 58 5 卫生综合类 不受开考比例限制
26251102 马关县乡镇卫生院护理 2 238 2 护理类  
26251103 马关县乡镇卫生院医学检验 3 24 3 西医临床类 不受开考比例限制
26251104 马关县乡镇卫生院医学影像 2 2 2 西医临床类 不受开考比例限制
26251105 马关县乡镇卫生院中医临床 4 13 4 中医临床类 不受开考比例限制
26251201 马关县南捞乡国土和村镇规划建设服务中心业务人员 1 5 1 普通类 不受开考比例限制
26251301 马关县篾厂乡交通运输和安全生产服务中心业务人员 2 23 2 普通类 不受开考比例限制
26251401 马关县古林箐乡交通运输和安全生产服务中心业务人员 1 18 1 普通类 不受开考比例限制
26251501 马关县都龙镇交通运输和安全生产服务中心业务人员 1 13 1 普通类 不受开考比例限制
26251601 马关县都龙镇国土和村镇规划建设服务中心业务人员 1 8 1 普通类 不受开考比例限制
26251701 马关县八寨镇农业综合服务中心业务人员 1 4 1 普通类 不受开考比例限制
26251801 马关县大栗树乡农业综合服务中心业务人员 1 3 1 普通类 不受开考比例限制
26260101 丘北县不动产登记服务中心计算机软件使用和设计 1 37 1 普通类  
26260102 丘北县不动产登记服务中心地籍测绘 2 109 2 普通类  
26260201 丘北县中小企业服务中心矿产资源管理技术员 1 17 1 普通类  
26260202 丘北县中小企业服务中心企业管理员 1 153 1 普通类  
26260203 丘北县中小企业服务中心电子商务管理员 1 16 1 普通类  
26260301 丘北县财政局绩效评审中心资金项目绩效评审 1 3 1 普通类  
26260302 丘北县财政局绩效评审中心金融资金项目绩效评审 1 11 1 普通类  
26260303 丘北县财政局绩效评审中心农田水利工程项目绩效评审 1 7 1 普通类  
26260401 丘北县工业经济服务中心财务会计 1 43 1 普通类  
26260402 丘北县工业经济服务中心工程造价预算 1 130 1 普通类  
26260501 丘北县机关事务管理中心文秘 1 48 1 普通类  
26260601 丘北县农村产权交易中心文秘 1 47 1 普通类  
26260602 丘北县农村产权交易中心会计 1 42 1 普通类  
26260603 丘北县农村产权交易中心计算机信息与应用 1 33 1 普通类  
26260701 丘北县机场筹建处物流与运输管理 1 44 1 普通类  
26260801 丘北县劳动人事争议仲裁院劳动人事争议仲裁 1 62 1 普通类  
26260901 丘北县人才交流服务中心人事档案管理 1 41 1 普通类  
26261001 丘北县非物质文化遗产保护中心民族文化开发与管理 1 16 1 普通类  
26261101 丘北县官寨乡卫生院中医临床 1 10 1 中医临床类 不受开考比例限制
26261102 丘北县乡镇卫生院医学影像 4 16 4 西医临床类 不受开考比例限制
26261103 丘北县乡镇卫生院护理 2 287 2 护理类  
26261104 丘北县腻脚彝族乡中心卫生院医学检验 1 14 1 西医临床类 不受开考比例限制
26261105 丘北县双龙营镇中心卫生院口腔 1 6 1 西医临床类 不受开考比例限制
26261106 丘北县乡镇卫生院公共卫生 2 2 2 公共卫生类 不受开考比例限制
26261201 丘北县教育系统小学教师 10 437 10 普通类  
26261202 丘北县教育系统中小学会计 2 85 2 普通类  
26261301 丘北县新店彝族乡交通运输和安全生产服务中心安全生产与交通法律宣员 1 77 1 普通类  
26261401 丘北县温浏乡社会保障服务中心业务员 1 436 1 普通类  
26261501 丘北县乡镇畜牧兽医站畜牧兽医技术员 2 23 2 普通类  
26261601 丘北县新店彝族乡社会保障服务中心账务管理 1 25 1 普通类  
26261701 丘北县官寨乡社会保障服务中心业务员 1 28 1 普通类  
26261801 丘北县天星乡水务站水利技术员 1 7 1 普通类  
26261901 丘北县官寨乡中心小校小学教师 5 55 5 普通类 不受开考比例限制
26262001 丘北县树皮彝族乡农业技术推广站技术员 1 4 1 普通类 不受开考比例限制
26262101 丘北县新店彝族乡社会保障服务中心社会保障服务 1 17 1 普通类 不受开考比例限制
26270101 广南县教育系统小学教师 10 626 10 普通类  
26270201 广南县人民医院西医临床 3 7 3 西医临床类 不受开考比例限制
26270202 广南县人民医院B超 1 1 1 西医临床类 不受开考比例限制
26270203 广南县人民医院病理 1 3 1 西医临床类 不受开考比例限制
26270204 广南县中医医院西医临床 3 17 3 西医临床类 不受开考比例限制
26270205 广南县中医医院信息管理 1 30 1 普通类  
26270206 广南县妇幼保健院影像 2 1 1 西医临床类 不受开考比例限制
26270207 广南县疾病预防控制中心化学分析与检验 2 2 2 普通类 不受开考比例限制
26270208 广南县乡镇卫生院西医临床 7 87 7 西医临床类 不受开考比例限制
26270209 广南县莲城镇那伦卫生院妇产医生 1 6 1 西医临床类 不受开考比例限制
26270210 广南县莲城镇那伦卫生院中西医临床 2 12 2 卫生综合类 不受开考比例限制
26270211 广南县乡镇卫生院中医临床 2 10 2 中医临床类 不受开考比例限制
26270212 广南县那洒镇中心卫生院影像 1 9 1 西医临床类 不受开考比例限制
26270213 广南县乡镇卫生院护理 4 666 4 护理类  
26270214 广南县珠街镇中心卫生院会计 1 60 1 普通类  
26270301 广南县公路工程质量监督站技术员 4 45 4 普通类 不受开考比例限制
26270401 广南县残疾人就业服务所会计 1 72 1 普通类  
26270501 广南县劳动人事争议仲裁院法律 2 117 2 普通类  
26270502 广南县劳动人事争议仲裁院文秘 1 52 1 普通类  
26270503 广南县人才交流服务中心计算机 1 28 1 普通类  
26270504 广南县城乡居民社会养老保险局会计 2 128 2 普通类  
26270601 广南县不动产登记中心法学 1 60 1 普通类  
26270602 广南县不动产登记中心计算机 1 27 1 普通类  
26270603 广南县不动产登记管理中心会计 1 47 1 普通类  
26270604 广南县不动产登记管理中心地籍地矿管理 2 28 2 普通类  
26270701 广南县价格举报中心会计 1 43 1 普通类  
26270801 广南县中小企业服务中心计算机 1 30 1 普通类  
26270901 广南县杨柳井乡文化广播电视体育服务中心群文管理 1 25 1 普通类  
26270902 广南县珠琳镇文化广播电视体育服务中心采编 1 107 1 普通类  
26271001 广南县珠街镇农业技术推广站农经 1 61 1 普通类 不受开考比例限制
26271002 广南县乡镇农业技术推广站农产品检测员 2 26 2 普通类 不受开考比例限制
26271003 广南县珠街镇农业技术推广站农机 1 44 1 普通类 不受开考比例限制
26271004 广南县乡镇畜牧兽医站畜牧兽医技术 2 32 2 普通类 不受开考比例限制
26271101 广南县乡镇水务站水利工程 5 56 5 普通类 不受开考比例限制
26271201 广南县乡镇国土和村镇规划建设服务中心管理员 15 1865 15 普通类  
26271301 广南县园区管理服务中心业务员 5 82 5 普通类 不受开考比例限制
26271401 广南县劳动人事争议仲裁院业务员 3 39 3 普通类 不受开考比例限制
26271501 广南县乡镇交通运输和安全生产服务中心技术员 6 65 6 普通类 不受开考比例限制
26281101 富宁县乡镇农业综合服务中心(林业)林业技术员 4 234 4 普通类  
26281201 富宁县乡镇农业综合服务中心(农技)农业技术员 2 149 2 普通类  
26281202 富宁县乡镇农业综合服务中心(农技)农业技术员 2 81 2 普通类  
26281203 富宁县乡镇农业综合服务中心(农技)农业技术员 2 110 2 普通类  
26281301 富宁县剥隘镇农业综合服务中心(农技)农业技术员 1 0 0 普通类  
26281401 富宁县乡镇农业综合服务中心(水务)水务技术员 2 22 2 普通类  
26281402 富宁县乡镇农业综合服务中心(水务)水务技术员 4 43 4 普通类  
26281501 富宁县乡镇农业综合服务中心(畜牧)畜牧兽医技术员 4 16 4 普通类  
26281502 富宁县乡镇农业综合服务中心(畜牧)畜牧兽医技术员 4 67 4 普通类  
26281601 富宁县剥隘镇文化广播电视服务中心(文化)文化服务技术员 1 26 1 普通类  
26282101 富宁县人力资源和社会保障局信息中心信息技术员 1 8 1 普通类  
26282102 富宁县劳动人事争议仲裁院管理人员 1 91 1 普通类  
26282201 富宁县国土资源事务所测绘技术员 1 43 1 普通类  
26283101 富宁县民族职业高级中学高中电子教师 1 8 1 普通类  
26283102 富宁县民族职业高级中学高中会计审计教师 1 29 1 普通类  
26283201 富宁县教育局乡镇中心小学语文教师 2 41 2 普通类  
26283202 富宁县教育局乡镇中心小学数学教师 2 23 2 普通类  
26283203 富宁县教育局乡镇中心小学英语教师 2 23 2 普通类  
26283204 富宁县教育局乡镇中心小学音乐教师 2 23 2 普通类  
26283205 富宁县教育局乡镇中心小学信息技术教师 2 31 2 普通类  
26283206 富宁县教育局乡镇中心小学学前教育教师 2 17 2 普通类  
26283207 富宁县教育局乡镇中心小学体育教师 2 73 2 普通类  
26283208 富宁县教育局乡镇中心小学美术教师 2 45 2 普通类  
26283209 富宁县教育局乡镇中学小学校医 2 258 2 卫生综合类  
26283210 富宁县教育局乡镇中学小学校医 1 139 1 卫生综合类  
26283211 富宁县教育局全县中学小学幼儿园会计 2 149 2 普通类  
26283212 富宁县教育局全县中学小学幼儿园会计 3 187 3 普通类  
26284101 富宁县人民医院康复 1 33 1 西医临床类 不受开考比例限制
26284102 富宁县人民医院药学 1 16 1 西医临床类 不受开考比例限制
26284103 富宁县人民医院药学 1 14 1 中医临床类 不受开考比例限制
26284104 富宁县人民医院检验 1 5 1 西医临床类 不受开考比例限制
26284201 富宁县120急救中心临床 3 41 3 西医临床类 不受开考比例限制
26284202 富宁县120急救中心护理 3 221 3 护理类  
26284301 富宁县乡镇卫生院临床 4 45 4 西医临床类 不受开考比例限制
26284302 富宁县乡镇卫生院妇幼 4 13 4 卫生综合类 不受开考比例限制
26284303 富宁县乡镇卫生院中医 4 6 4 中医临床类 不受开考比例限制
26284304 富宁县乡镇卫生院口腔 3 15 3 西医临床类 不受开考比例限制
26284305 富宁县乡镇卫生院检验 2 38 2 西医临床类 不受开考比例限制
26284306 富宁县乡镇卫生院影像 2 18 2 西医临床类 不受开考比例限制
26284401 富宁县妇幼保健计划生育服务中心临床 1 9 1 西医临床类 不受开考比例限制
26285101 富宁县木央镇农业综合服务中心(畜牧)畜牧技术员 1 1 1 普通类 不受开考比例限制
26285102 富宁县田蓬镇农业综合服务中心(畜牧)畜牧技术员 1 0 0 普通类 不受开考比例限制
26285103 富宁县花甲乡农业综合服务中心(农技)农业技术员 1 1 1 普通类 不受开考比例限制
26285104 富宁县谷拉乡农业综合服务中心(林业)林业技术员 1 3 1 普通类 不受开考比例限制
26286101 富宁县阿用乡中心学校会计 1 3 1 普通类 不受开考比例限制
26286102 富宁县谷拉乡中心学校会计 1 4 1 普通类 不受开考比例限制
26286103 富宁县那能乡中心学校会计 1 4 1 普通类 不受开考比例限制
26286104 富宁县木央中学中学信息技术教师 1 4 1 普通类 不受开考比例限制
26286105 富宁县那能乡中心学校中学地理教师 1 1 1 普通类 不受开考比例限制

 
最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
2016年耿马自治县人力资源和社会保障局关于耿马灌区工程管理局公开招聘
普洱墨江县公安局2016年招聘文职人员体能测试补充公告
昆明嵩明县公安局2016年公开招聘文职人员笔试成绩公示及资格复审工作安排
2016年曲靖市事业单位录(聘)用人员公告(二)
2016年玉溪市江川区事业单位公开招聘工作人员(第三批) 综合成绩公
2016年思茅区事业单位紧缺急需人才招聘拟聘用人员名单公告
2016年云南普洱市镇沅县公安局公开招聘文职人员体能测评公告
2016年宣威市公开招聘教师延期体检人员体检结果及拟录(聘)用情况公示
2016年云南玉溪市江川区事业单位公开招聘工作人员 (第三批)资格复审
云南昆明市交通运输局2016年公务员拟录用人员公示