报考岗位 准考证号 笔试分数 面试分数 综合成绩
就业局财务 2012001 47 79.682 63.341
就业局财务 2012002 48 81.148 64.574
就业局财务 2012003 54 73.348 63.674
就业局财务 2012004 38 80.94 59.47
就业局财务 2012005 63 81.226 72.113
就业局财务 2012006 71 76.176 73.588
就业局财务 2012007 36 73.864 54.932
就业局财务 2012008 34 71.452 52.726
就业局财务 2012009 54 82.31 68.155
就业局财务 20120010 41 72.64 56.82
就业局财务 20120011 37 77.898 57.449
就业局财务 20120012 28 72.088 50.044
就业局财务 20120013 32 缺考 16
就业局财务 20120014 47 缺考 23.5
就业局财务 20120015 26 71.072 48.536
社保局财务 20120016 56 75.314 65.657
社保局财务 20120017 32 63.662 47.831
社保局财务 20120018 64 79.042 71.521
社保局财务 20120019 79 84.696 81.848
社保局财务 20120020 79 84.108 81.554
社保局财务 20120021 57 80.402 68.701
社保局财务 20120022 52 79.908 65.954
社保局财务 20120023 58 77.99 67.995
社保局财务 20120024 56 78.688 67.344
社保局财务 20120025 29 缺考 14.5
社保局待遇审核 20120026 77 79.022 78.011
社保局待遇审核 20120027 67 79.656 73.328
社保局待遇审核 20120028 89 83.242 86.121
社保局待遇审核 20120029 80 77.356 78.678
社保局待遇审核 20120030 73 77.08 75.04
社保局待遇审核 20120031 68 73.944 70.972
医保中心财务 20120032 80 68.594 74.297
医保中心财务 20120033 18 74.582 46.291
医保中心财务 20120034 84 78.528 81.264
医保中心财务 20120035 42 缺考 21
医保中心财务 20120036 38 82.166 60.083
医保中心财务 20120037 67 75.332 71.166
医保中心财务 20120038 缺考 缺考 缺考
医保中心财务 20120039 49 75.24 62.12
医保中心财务 20120040 81 79.82 80.41
医保中心财务 20120041 73 72.102 72.551
医保中心财务 20120042 缺考 缺考 缺考