欢迎访问,云南省人事考试网鸿途教育云南分校网站!
云南分校 昆明曲靖玉溪昭通保山丽江普洱临沧德宏怒江迪庆大理楚雄红河文山西双版纳
当前位置:云南人事考试网 > 招考信息 > 2017年昆明市法院系统度考试录用公务员面试须知

2017年昆明市法院系统度考试录用公务员面试须知

发布时间:2017-10-09 11:57:31信息来源:点击:
昆明市法院系统2017年度考试录用公务员面试须知
 
   一、考生面试实行封闭管理。考生报到时,必须主动将携带的手机、电脑、电子阅读器等所有通讯工具和电子设备等交工作人员统一保管,并听从工作人员的安排。未按上述规定上交通讯电子设备的,一律视为作弊,予以取消面试考试资格。
  二、面试前,考生应将本人的身份证、笔试准考证、《2017年度考试录用公务员考生资格复审确认单及考试承诺书》(盖有“云南省昆明市中级人民法院政治部”章)交相关工作人员查验,未按要求携带证件或证件不符的不得参加面试,考生不得携带书籍、报纸等资料进入考场。
  三、面试当天考生抽签决定面试顺序和面试考场,抽签时未到的考生视为违反面试纪律,不得参加面试。
  四、考生可申请考官回避。按照公务回避暂行规定,面试考官及工作人员与应试人员有夫妻关系、直系血亲关系,三代以内旁系血亲以及近姻亲关系的,应实行公务回避。
  五、面试时,考生不得穿配戴具有识别性的制服、标志等;不得说出能够识别个人身份的信息;面试时使用普通话作答。
  说明:“考生不得说出能够识别个人身份的信息”是指包括考生的姓名、身份证号、准考证号,考生父母及亲朋好友的姓名,考生毕业院校的具体名称,考生现在或曾经工作过单位的具体名称等能识别个人身份的信息,面试时考生如说出上述信息,面试成绩扣减5分。
  六、面试过程中,对考官所提问题或说明未听清楚时,考生可要求考官再重复一遍,每次答题完毕后,报告考官“回答完毕”。面试时间到考生即停止回答。
  七、考生面试成绩现场宣布,宣读完成绩并签字确认后考生即离开考场,不得在考场附近逗留。考生综合成绩和综合成绩岗位排名于面试结束后在云南省昆明市中级人民法院网站上公布,请考生自行上网查看。
  八、考生必须自觉遵守上述考试规定,服从监督人员管理。
昆明市法院系统2017考录公务员面试人员名单
    注:请以下考生按《昆明市法院系统2017年度考试录用公务员体能测评资格复审及面试等后续事宜公告》的要求,于2017年7月26日7:30-7:50到云南警官学院(昆明市教场北路249号)科技楼附楼3层报到,8:00未报到的考生不得参加面试。
岗位代码 招录单位全称 准考证号 招录计划裁减后招录人数 笔试总成绩 笔试岗位排名
20102002004 昆明市五华区人民法院 301211500624 3 187.75 1
20102002004 昆明市五华区人民法院 301220400310 3 185.50 3
20102002004 昆明市五华区人民法院 301010400106 3 171.50 4
20102002004 昆明市五华区人民法院 301010402422 3 168.50 5
20102002005 昆明市五华区人民法院 301010400229 3 204.50 1
20102002005 昆明市五华区人民法院 301010400810 3 195.00 2
20102002005 昆明市五华区人民法院 301291500625 3 194.00 3
20102002005 昆明市五华区人民法院 301220400216 3 191.75 4
20102002005 昆明市五华区人民法院 301010400303 3 189.00 5
20102002005 昆明市五华区人民法院 301010401916 3 185.00 6
20102002006 昆明市五华区人民法院 301010400928 1 185.00 1
20102002006 昆明市五华区人民法院 301010400226 1 182.50 2
20103001001 昆明市盘龙区人民法院 301010400815 3 197.00 1
20103001001 昆明市盘龙区人民法院 301010401028 3 194.00 2
20103001001 昆明市盘龙区人民法院 301010401101 3 187.00 3
20103001001 昆明市盘龙区人民法院 301010401121 3 183.00 4
20103001002 昆明市盘龙区人民法院 301010400420 3 205.00 1
20103001002 昆明市盘龙区人民法院 301010402219 3 201.25 2
20103001002 昆明市盘龙区人民法院 301010402112 3 199.00 3
20103001002 昆明市盘龙区人民法院 301010401723 3 190.00 4
20103001002 昆明市盘龙区人民法院 301010401808 3 185.00 6
20103001002 昆明市盘龙区人民法院 301010400318 3 183.50 7
20103001003 昆明市盘龙区人民法院 301010401603 1 186.50 1
20111001001 昆明市官渡区人民法院 301010400129 4 196.50 1
20111001001 昆明市官渡区人民法院 301010400301 4 195.00 2
20111001001 昆明市官渡区人民法院 301220400526 4 194.75 3
20111001001 昆明市官渡区人民法院 301010401022 4 193.00 4
20111001001 昆明市官渡区人民法院 301010400224 4 191.00 5
20111001001 昆明市官渡区人民法院 301010400821 4 189.25 6
20111001001 昆明市官渡区人民法院 301010401009 4 187.00 7
20111001001 昆明市官渡区人民法院 301250600120 4 182.50 9
20111001002 昆明市官渡区人民法院 301010400609 4 204.50 1
20111001002 昆明市官渡区人民法院 301010402020 4 201.25 2
20111001002 昆明市官渡区人民法院 301010401314 4 197.00 3
20111001002 昆明市官渡区人民法院 301010400619 4 190.50 4
20111001002 昆明市官渡区人民法院 301010401730 4 185.50 5
20111001002 昆明市官渡区人民法院 301010401419 4 185.25 6
20111001002 昆明市官渡区人民法院 301010400509 4 184.00 7
20111001002 昆明市官渡区人民法院 301010400917 4 182.00 8
20112001002 昆明市西山区人民法院 301010402428 1 199.50 1
20112001002 昆明市西山区人民法院 301010400716 1 190.00 2
20112001003 昆明市西山区人民法院 301010400201 2 201.50 1
20112001003 昆明市西山区人民法院 301010401622 2 194.00 2
20112001003 昆明市西山区人民法院 301010402309 2 193.50 3
20112001003 昆明市西山区人民法院 301010400322 2 184.50 5
20112001004 昆明市西山区人民法院 301010401109 2 199.50 2
20112001004 昆明市西山区人民法院 301010401412 2 198.00 3
20112001004 昆明市西山区人民法院 301010400227 2 193.50 4
20112001004 昆明市西山区人民法院 301291500330 2 190.00 5
20112001006 昆明市西山区人民法院 301010401529 1 190.50 1
20121003001 昆明市呈贡区人民法院 301250600106 1 193.00 1
20121003001 昆明市呈贡区人民法院 301220400626 1 187.75 2
20122002001 昆明市晋宁区人民法院 301010401914 1 185.00 1
20122002001 昆明市晋宁区人民法院 301010402329 1 176.75 2
20124006002 富民县人民法院 301010400525 1 184.00 1
20124006002 富民县人民法院 301010400826 1 184.00 1
20181003001 安宁市人民法院 301010400812 1 196.50 1
20181003001 安宁市人民法院 301010401015 1 184.25 2
30102002001 昆明市五华区人民法院 401010110320 1 184.50 2
30102002001 昆明市五华区人民法院 401010103414 1 175.50 3
30102002002 昆明市五华区人民法院 401010111020 1 174.50 1
30102002002 昆明市五华区人民法院 401010102321 1 171.50 4
30102002003 昆明市五华区人民法院 401220402527 1 191.50 1
30102002003 昆明市五华区人民法院 401010104413 1 190.00 2
30103001004 昆明市盘龙区人民法院 401010107512 1 194.50 1
30103001004 昆明市盘龙区人民法院 401010109418 1 184.50 3
30103001006 昆明市盘龙区人民法院 401010104923 1 197.50 1
30103001006 昆明市盘龙区人民法院 401220402017 1 190.00 2
30111001003 昆明市官渡区人民法院 401010103008 1 193.50 1
30111001003 昆明市官渡区人民法院 401010109415 1 189.50 2
30111001004 昆明市官渡区人民法院 401010110219 1 202.50 1
30111001004 昆明市官渡区人民法院 401010106906 1 197.00 2
30112001005 昆明市西山区人民法院 401010110727 1 192.50 1
30112001005 昆明市西山区人民法院 401010109005 1 188.00 2
30112001007 昆明市西山区人民法院 401010107915 2 192.50 1
30112001007 昆明市西山区人民法院 401010103712 2 181.00 3
30112001007 昆明市西山区人民法院 401010110812 2 178.50 4
30112001007 昆明市西山区人民法院 401010109202 2 178.00 5
30121003002 昆明市呈贡区人民法院 401220402224 1 213.50 1
30121003002 昆明市呈贡区人民法院 401010106129 1 201.50 2
30121003003 昆明市呈贡区人民法院 401010104406 1 193.00 1
30121003003 昆明市呈贡区人民法院 401220401306 1 192.50 2
30124006001 富民县人民法院 401211502209 1 196.50 1
30124006001 富民县人民法院 401220402215 1 191.00 2
30125003001 宜良县人民法院 401220402805 1 185.00 1
30125003001 宜良县人民法院 401220401010 1 184.50 2
30126001001 石林彝族自治县人民法院 401220401307 1 193.50 1
30126001001 石林彝族自治县人民法院 401010110208 1 185.50 2
30128011001 禄劝彝族苗族自治县人民法院 401010109522 1 189.00 1
30128011001 禄劝彝族苗族自治县人民法院 401010111119 1 186.50 2
30128011001 禄劝彝族苗族自治县人民法院 401230501528 1 186.50 2
最新开课
其它课程|其它课程 | 2017国考笔试培训课程简章
热门推荐
2016年云南玉溪市江川区事业单位公开招聘工作人员 (第三批)资格复审
云南昆明市交通运输局2016年公务员拟录用人员公示
云南省人民政府办公厅2016年公务员拟录用人员公示
云南省统计局2016年公务员拟录用人员公示
2016年曲靖市住房和城乡建设局事业单位委托公开招聘人员考察、体检结果
2016年麒麟区委托公开招聘事业单位工作人员自愿放弃录(聘)用资格及取
云南中共曲靖市委组织部2016年公开遴选公务员拟遴选人员公示
2016年云南玉溪市易门县事业单位公开招聘工作人员 (第三批)笔试成绩
2016年曲靖日报社公开招聘事业单位工作人员考察、体检结果及拟录(聘)
2016年曲靖市工业和信息化委事业单位公开招聘工作人员考察、体检结果及