(人民警察)拟录用人员公示
根据中共云南省委组织部、云南省人力资源和社会保障厅、云南省公务员局《云南省2013年度考试录用公务员公告》等规定,经笔试、面试、体能测评、体检、考察合格,拟录用冉发行等233位同志到昆明市公安局等单位工作,现予以公示。
公示期为7天(2013年10月19日至10月25日)。公示期内如有异议,请向昆明市公安局政治部或纪委(监察室)(联系电话:0871-63015331、0871-63017382)反映。
拟录用人员名单:
序号 | 姓名 | 性别 | 招录单位 | 报考岗位代码 | 准考证号 | 毕业院校 |
1 | 冉发行 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009001 | 11012102106 | 云南警官学院 |
2 | 邓兴华 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009001 | 11012005701 | 石家庄铁道大学 |
3 | 姚亚军 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009001 | 11011002413 | 甘肃政法学院 |
4 | 谢增益 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009001 | 11010400521 | 云南警官学院 |
5 | 张志春 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009001 | 11010902225 | 云南警官学院 |
6 | 宗发平 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009001 | 11011801508 | 西南林业大学 |
7 | 陈斌武 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009002 | 11012006428 | 云南警官学院 |
8 | 雷松 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009002 | 11011800519 | 云南警官学院 |
9 | 杜齐羊 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009002 | 11011000513 | 云南警官学院 |
10 | 张立泽 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009002 | 11011300213 | 云南警官学院 |
11 | 杨红军 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009002 | 11012006115 | 云南警官学院 |
12 | 冉毅 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009002 | 11010802919 | 云南警官学院 |
13 | 沈宗睿 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009003 | 11011504423 | 云南大学 |
14 | 杨靖宇 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009003 | 11011902004 | 云南警官学院 |
15 | 邢光伟 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009003 | 11011802024 | 云南大学 |
16 | 张濯 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009003 | 11010204517 | 云南警官学院 |
17 | 李春睿 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009003 | 11011702605 | 防灾科技学院 |
18 | 朱晋 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009003 | 11230305119 | 楚雄师范学院 |
19 | 尹贤检 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009003 | 11011000113 | 厦门大学 |
20 | 李建军 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009003 | 11010601713 | 云南警官学院 |
21 | 张红领 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009003 | 11012000206 | 云南警官学院 |
22 | 张继骞 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009004 | 11010204101 | 云南警官学院 |
23 | 成信頔 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009004 | 11010403112 | 吉林大学 |
24 | 李金诚 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009004 | 11360712517 | 云南警官学院 |
25 | 徐裕杭 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009004 | 11011102327 | 内蒙古科技大学 |
26 | 唐宏 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009004 | 11012102519 | 云南大学滇池学院 |
27 | 高昕 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009004 | 11011604503 | 云南师范大学商学院 |
28 | 赵高平 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009004 | 11220402925 | 吉林大学 |
29 | 曾文章 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009004 | 11011504004 | 云南警官学院 |
30 | 刘浪 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009004 | 11011800305 | 云南民族大学 |
31 | 徐应高 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009005 | 11360700928 | 云南师范大学 |
32 | 李在锦 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009005 | 11010902907 | 中山大学 |
33 | 李世宏 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009005 | 11360707309 | 云南师范大学 |
34 | 吕宙 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009005 | 11010401611 | 云南农业大学 |
35 | 洪开鹏 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009005 | 11240303423 | 玉溪师范学院 |
36 | 白晋宁 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009005 | 11220509124 | 曲靖师范学院 |
37 | 杨烨松 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009005 | 11220103125 | 广西科技大学 |
38 | 梁卫斌 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009005 | 11220406830 | 曲靖师范学院 |
39 | 马富润 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009005 | 11010202110 | 昆明学院 |
40 | 丁泽根 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009006 | 11360701203 | 昆明理工大学 |
41 | 费棕奇 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009006 | 11360704330 | 云南师范大学 |
42 | 陈亚兴 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009006 | 11360207524 | 云南师范大学 |
43 | 赵富楫 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009006 | 11010204209 | 上海海事大学 |
44 | 曹浩钦 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009006 | 11012102508 | 云南师范大学商学院 |
45 | 邓知金 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009006 | 11360707302 | 西安科技大学 |
46 | 吴东 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009006 | 11230205301 | 楚雄师范学院 |
47 | 周道波 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009006 | 11012007505 | 昆明理工大学 |
48 | 梁成博 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009006 | 11360205130 | 云南师范大学 |
49 | 鲁茸旺小 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009007 | 11340103705 | 西南民族大学 |
50 | 鲁茸江楚 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009007 | 11340101521 | 西北民族大学 |
51 | 永次拉木 | 女 | 昆明市公安局 | 0100009008 | 11340102418 | 中央民族大学 |
52 | 卓玛区宗 | 女 | 昆明市公安局 | 0100009008 | 11340101022 | 中央民族大学 |
53 | 裴永强 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009009 | 11010603323 | 云南民族大学 |
54 | 袁平 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009009 | 11010701923 | 云南民族大学 |
55 | 王怡 | 女 | 昆明市公安局 | 0100009010 | 11011100602 | 云南民族大学 |
56 | 王璧 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009011 | 11010401425 | 云南民族大学 |
57 | 赵亚骄 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009011 | 11010200318 | 云南民族大学 |
58 | 徐月 | 女 | 昆明市公安局 | 0100009012 | 11011102629 | 云南民族大学 |
59 | 刘思彤 | 女 | 昆明市公安局 | 0100009012 | 11011900416 | 云南民族大学 |
60 | 尹一帆 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009013 | 11250101027 | 红河学院 |
61 | 李龙 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009013 | 11010802007 | 云南民族大学 |
62 | 袁也 | 女 | 昆明市公安局 | 0100009014 | 11360711508 | 广西民族大学 |
63 | 吕惜希 | 女 | 昆明市公安局 | 0100009014 | 11010701711 | 云南民族大学 |
64 | 甘雨鑫 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009015 | 11011702403 | 云南民族大学 |
65 | 李征 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009015 | 11011603816 | 云南民族大学 |
66 | 晋静 | 女 | 昆明市公安局 | 0100009016 | 11360709704 | 云南师范大学 |
67 | 雷舒潇 | 女 | 昆明市公安局 | 0100009016 | 11011505308 | 红河学院 |
68 | 何奇 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009017 | 11010604120 | 昆明医科大学 |
69 | 王炜 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009017 | 11010504719 | 昆明医科大学 |
70 | 杨柱 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009017 | 11290100303 | 昆明医科大学 |
71 | 赵瑞斌 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009018 | 11010804409 | 昆明理工大学 |
72 | 段金武 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009018 | 11010801902 | 云南师范大学 |
73 | 孙文韬 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009018 | 11360208719 | 云南师范大学 |
74 | 李杰 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009019 | 11011800526 | 大连海事大学 |
75 | 于学涛 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009019 | 11011901527 | 德州学院 |
76 | 幸经明 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009019 | 11360701403 | 昆明理工大学交通工程学院 |
77 | 杨峰 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009019 | 11011600124 | 西南林业大学 |
78 | 刘金飞 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009019 | 11011503329 | 华东理工大学 |
79 | 包文学 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009019 | 11220402104 | 宁波大学 |
80 | 高俊 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009019 | 11011701629 | 西南林业大学 |
81 | 耿飞 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009020 | 11210500718 | 重庆邮电大学软件学院 |
82 | 蒋傲 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009020 | 11360206312 | 云南大学 |
83 | 彭腾野 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009020 | 11010502703 | 华北电力大学 |
84 | 邹志刚 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009020 | 11010603930 | 云南警官学院 |
85 | 朱江 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009020 | 11010500127 | 云南警官学院 |
86 | 程健 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009020 | 11360208109 | 昆明学院 |
87 | 杨文 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009020 | 11010500719 | 云南警官学院 |
88 | 马金瑞 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009020 | 11011100229 | 云南警官学院 |
89 | 凌一鸣 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009021 | 11011300703 | 山东财经大学 |
90 | 王荀 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009021 | 11220407104 | 国际关系学院 |
91 | 字成飞 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009021 | 11011302920 | 云南大学 |
92 | 刘焱武 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009021 | 11210502112 | 红河学院 |
93 | 奠伟 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009021 | 11220403908 | 曲靖师范学院 |
94 | 张世钧 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009021 | 11360704020 | 云南师范大学 |
95 | 何松涛 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009021 | 11290802919 | 南昌航空大学科技学院 |
96 | 贾亚冰 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009021 | 11011000920 | 云南大学 |
97 | 付萌 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009022 | 11011603303 | 云南警官学院 |
98 | 刘应 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009022 | 11220600503 | 西南政法大学 |
99 | 付鹏涛 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009022 | 11011702409 | 甘肃政法学院 |
100 | 吴春富 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009022 | 11240301018 | 西南政法大学 |
101 | 张滨 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009022 | 11010802605 | 云南警官学院 |
102 | 赵飞飞 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009022 | 11011200702 | 甘肃政法学院 |
103 | 张鹏阳 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009022 | 11010600328 | 甘肃政法学院 |
104 | 韩超 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009022 | 11011503930 | 中国刑事警察学院 |
105 | 陈清元 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009023 | 11360211605 | 大连大学 |
106 | 孔照昆 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009023 | 11011202120 | 扬州大学 |
107 | 于兆航 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009023 | 11010201121 | 云南财经大学 |
108 | 邹小龙 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009023 | 11210606003 | 华东交通大学 |
109 | 高志国 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009023 | 11010204927 | 昆明理工大学 |
110 | 宗贇 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009023 | 11011903004 | 河北联合大学 |
111 | 文玉勇 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009023 | 11010502127 | 昆明学院 |
112 | 邓诚 | 男 | 昆明市公安局 | 0100009023 | 11010702417 | 昆明理工大学津桥学院 |
113 | 李璇 | 女 | 昆明市公安局 | 0100009024 | 11011900828 | 云南警官学院 |
114 | 段筱 | 女 | 昆明市公安局 | 0100009024 | 11011600301 | 云南大学 |
115 | 李银锁 | 女 | 昆明市公安局 | 0100009024 | 11012101615 | 云南警官学院 |
116 | 李文娟 | 女 | 昆明市公安局 | 0100009024 | 11010503024 | 云南警官学院 |
117 | 余多吉 | 女 | 昆明市公安局 | 0100009024 | 11011303221 | 云南警官学院 |
118 | 郑晓曦 | 女 | 昆明市公安局 | 0100009025 | 11012005327 | 云南师范大学 |
119 | 赵漓江 | 女 | 昆明市公安局 | 0100009025 | 11010702722 | 天津师范大学津沽学院 |
120 | 周晶 | 女 | 昆明市公安局 | 0100009025 | 11240502710 | 玉溪师范学院 |
121 | 黎欣玙 | 女 | 昆明市公安局 | 0100009025 | 11360704003 | 江西财经大学 |
122 | 余昌蓉 | 女 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009026 | 11012004616 | 昆明学院 |
123 | 侬登光 | 女 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009026 | 11260206528 | 武汉生物工程学院 |
124 | 邓科 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009027 | 11211203616 | 湖南科技大学 |
125 | 凡为荣 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009027 | 11011701721 | 楚雄师范学院 |
126 | 张坤 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009027 | 11210605730 | 昆明理工大学 |
127 | 许江春 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009027 | 11210607306 | 临沧师范高等专科学校 |
128 | 王志敏 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009027 | 11210102825 | 云南体育运动职业技术学院 |
129 | 岳双明 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009027 | 11010601315 | 昭通师范高等专科学校 |
130 | 陈玉文 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009027 | 11210603012 | 楚雄师范学院 |
131 | 周兴平 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009027 | 11211000312 | 昭通市高等专科学校 |
132 | 张纤 | 女 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009028 | 11011000426 | 中国劳动关系学院 |
133 | 缪云翠 | 女 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009028 | 11360710401 | 华侨大学 |
134 | 李思颖 | 女 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009028 | 11210804606 | 云南大学 |
135 | 李德艳 | 女 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009028 | 11220704829 | 云南警官学院 |
136 | 代茜 | 女 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009028 | 11011900823 | 云南警官学院 |
137 | 汪瑞林 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009029 | 11010302805 | 昆明医科大学 |
138 | 刘浏 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009030 | 11360713611 | 昆明理工大学 |
139 | 董超 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009030 | 11360708224 | 福建师范大学 |
140 | 徐标 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009030 | 11010800418 | 云南警官学院 |
141 | 张瑀 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009030 | 11011302221 | 昆明学院 |
142 | 周鑫 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009030 | 11010703225 | 大连海事大学 |
143 | 张勋 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009030 | 11011101630 | 云南财经大学 |
144 | 胡睿 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009030 | 11010703229 | 四川警察学院 |
145 | 杨傲然 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009031 | 11011401507 | 昆明理工大学 |
146 | 史梦令 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009031 | 11010802901 | 云南民族大学 |
147 | 朱惠林 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009031 | 11010504324 | 河北农业大学现代科技学院 |
148 | 高毓彬 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009031 | 11010405915 | 云南师范大学商学院 |
149 | 唐世聪 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009031 | 11210902905 | 云南大学旅游文化学院 |
150 | 陈思良 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009031 | 11010600220 | 云南警官学院 |
151 | 刘云鹏 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009031 | 11010301619 | 云南农业大学 |
152 | 姜川 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009032 | 11010601317 | 云南大学滇池学院 |
153 | 单诚 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009032 | 11010601312 | 云南警官学院 |
154 | 邓若冰 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009032 | 11011202927 | 云南大学旅游文化学院 |
155 | 刘欢 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009032 | 11240301818 | 玉溪师范学院 |
156 | 石柱 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009032 | 11230101621 | 楚雄师范学院 |
157 | 任礼国 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009032 | 11010403521 | 云南警官学院 |
158 | 周东明 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009032 | 11010400329 | 云南警官学院 |
159 | 金文波 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009033 | 11360702919 | 南华大学 |
160 | 孙光仪 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009033 | 11360204928 | 云南师范大学 |
161 | 刁其琛 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009033 | 11012002414 | 云南农业大学 |
162 | 李东平 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009033 | 11010401030 | 云南民族大学人民武装学院 |
163 | 张峰 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009033 | 11011400525 | 云南大学 |
164 | 张宏伟 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009033 | 11220407723 | 中央司法警官学院 |
165 | 王蒙 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009034 | 11010404621 | 中央司法警官学院 |
166 | 李超 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009034 | 11010301408 | 云南警官学院 |
167 | 王骏腾 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009034 | 11011901321 | 昆明理工大学津桥学院 |
168 | 宁兴 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009034 | 11360204302 | 云南师范大学 |
169 | 罗晓军 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009034 | 11360709104 | 西南林业大学 |
170 | 帅根 | 男 | 昆明市公安局官渡分局 | 0100009034 | 11011201213 | 云南财经大学 |
171 | 吴自杰 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009035 | 11011903014 | 云南警官学院 |
172 | 杨冬云 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009035 | 11240903503 | 中央司法警官学院 |
173 | 毕磊 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009035 | 11011303606 | 昆明理工大学 |
174 | 苗晗 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009035 | 11010302810 | 武汉理工大学 |
175 | 蔡祝瑞 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009035 | 11011100419 | 长春大学 |
176 | 何海峰 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009035 | 11010201702 | 云南警官学院 |
177 | 范文龙 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009035 | 11010205008 | 云南农业大学 |
178 | 王勇 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009035 | 11011401624 | 云南农业大学 |
179 | 窦智超 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009036 | 11360203616 | 云南中医学院 |
180 | 常江 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009036 | 11011002322 | 云南中医学院 |
181 | 陆大玄 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009036 | 11011302408 | 云南警官学院 |
182 | 罗宇 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009036 | 11010903424 | 云南警官学院 |
183 | 颜瑜 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009036 | 11220104825 | 河北联合大学 |
184 | 赵廷维 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009036 | 11010803027 | 西南林业大学 |
185 | 黄新煜 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009036 | 11010401925 | 昆明理工大学 |
186 | 杨兴斌 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009036 | 11011701113 | 云南警官学院 |
187 | 刘洋 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009037 | 11012007319 | 贵州大学 |
188 | 罗继军 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009037 | 11011102216 | 昆明理工大学管理与经济学院 |
189 | 蒋超 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009037 | 11011002910 | 西南科技大学 |
190 | 郭威 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009037 | 11010802428 | 云南农业大学 |
191 | 官鑫 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009037 | 11250303930 | 红河学院 |
192 | 王猛 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009037 | 11010401926 | 云南农业大学经济管理学院 |
193 | 朱超 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009037 | 11012002505 | 云南警官学院 |
194 | 马宏涛 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009037 | 11011001401 | 云南师范大学能源与环境科学学院 |
195 | 张梓祺 | 女 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009038 | 11011200902 | 云南警官学院 |
196 | 黄亚璟 | 女 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009038 | 11011504915 | 华东政法大学 |
197 | 王冰倩 | 女 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009038 | 11010405925 | 河南工业大学 |
198 | 李璇 | 女 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009038 | 11011604706 | 云南大学 |
199 | 曹进 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009039 | 11012101721 | 大理学院 |
200 | 陈金帅 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009039 | 11011400629 | 云南大学 |
201 | 张军书 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009039 | 11211001111 | 南昌大学 |
202 | 李行 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009039 | 11010406813 | 西南林学院 |
203 | 王松 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009039 | 11011503502 | 思茅师范高等专科学校 |
204 | 刘卫中 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009039 | 11011201524 | 昆明学院 |
205 | 贺磊 | 男 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009039 | 11232801319 | 云南广播电视大学 |
206 | 于吉 | 女 | 昆明市公安局盘龙分局 | 0100009040 | 11260101405 | 云南师范大学 |
207 | 盛嘉 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100009041 | 11260302117 | 云南交通职业技术学院 |
208 | 郑诚 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100009042 | 11010203315 | 中央司法警官学院 |
209 | 翟志彬 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100009042 | 11011505129 | 石家庄铁道大学 |
210 | 桂滕波 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100009042 | 11011303210 | 云南警官学院 |
211 | 韦明宝 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100009042 | 11012004020 | 云南警官学院 |
212 | 李海 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100009042 | 11012101513 | 云南警官学院 |
213 | 陈朱珠 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100009042 | 11220504215 | 石家庄铁道大学 |
214 | 曾国庆 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100009042 | 11010502219 | 云南警官学院 |
215 | 龙彪 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100009042 | 11011400730 | 西南政法大学 |
216 | 车路平 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100009042 | 11010804003 | 甘肃政法学院 |
217 | 盛家骥 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100009043 | 11011604902 | 中央司法警官学院 |
218 | 付豪 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100009043 | 11220406412 | 潍坊学院 |
219 | 赵国永 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100009043 | 11010904411 | 云南民族大学 |
220 | 严伟鹏 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100009043 | 11011400802 | 云南大学滇池学院 |
221 | 殷超 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100009043 | 11012006406 | 云南大学滇池学院 |
222 | 李燕南 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100009043 | 11320101408 | 中央司法警官学院 |
223 | 华传伟 | 男 | 昆明市公安局五华分局 | 0100009043 | 11250404410 | 红河学院 |
224 | 刘婧煊 | 女 | 昆明市公安局五华分局 | 0100009044 | 11010202012 | 云南警官学院 |
225 | 向琳娜 | 女 | 昆明市公安局五华分局 | 0100009045 | 11011101426 | 云南财经大学 |
226 | 杨成琳 | 女 | 昆明市公安局五华分局 | 0100009045 | 11010303617 | 华南理工大学 |
227 | 李志新 | 男 | 昆明市公安局西山分局 | 0100009046 | 11012004306 | 云南艺术学院 |
228 | 郭健椿 | 男 | 昆明市公安局西山分局 | 0100009047 | 11360703613 | 昆明理工大学 |
229 | 华云钟 | 男 | 昆明市公安局西山分局 | 0100009047 | 11291101424 | 云南警官学院 |
230 | 陈飞 | 男 | 昆明市公安局西山分局 | 0100009047 | 11010902730 | 北京邮电大学 |
231 | 赵健 | 男 | 昆明市公安局西山分局 | 0100009047 | 11011801012 | 泰国易三仓大学 |
232 | 杨天魁 | 男 | 昆明市公安局西山分局 | 0100009047 | 11010800712 | 昆明医科大学法医学院 |
233 | 郑雨姗 | 女 | 昆明市公安局西山分局 | 0100009048 | 11010204118 | 昆明医科大学 |
昆明市公安局政治部
2013年10月18日