准考证号 | 姓名 | 报考岗位 | 学历要求 | 是否笔试 | 笔试成绩 | 面试专业测试成绩40% | 面试实际操作测试成绩60% | 总成绩 | 总成绩排名 | 是否聘用 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2621173090011 | 张贵玲 | 初中_地理 | 本科及以上 | 免笔试 | 89 | 89 | 1 | 否 | 放弃 | ||
2621173090002 | 杨庆 | 初中_地理 | 本科及以上 | 免笔试 | 88 | 88 | 2 | 是 | |||
2621173090007 | 马盼 | 初中_地理 | 本科及以上 | 免笔试 | 85 | 85 | 3 | 否 | 放弃 | ||
2621173090003 | 包强 | 初中_地理 | 本科及以上 | 免笔试 | 82.33 | 82.33 | 4 | 是 | 补录 | ||
2621173090010 | 张袁宏 | 初中_地理 | 本科及以上 | 免笔试 | 69.67 | 69.67 | 5 | ||||
2621173090001 | 田茂杰 | 初中_地理 | 本科及以上 | 免笔试 |
文山市教育局
二〇一七年八月二十一日